RESOLUCIÓN 1442 DE 2011
(noviembre 21)
Gaceta Oficial No. 1996 de 24 de noviembre de 2011
SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA
<Pérdida de fuerza ejecutoria por la derogatoria de la Decisión 670 de 2007>
Actualiza Anexos de la Decisión 670
LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,
VISTAS: La Decisión 670 “Adopción del Documento Único Aduanero”, y las Decisiones 716 y 752 que la modifican; la Resolución 1312; y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 6 de la Decisión 670 dispone que el formato electrónico que se utilizará para el intercambio de información entre las administraciones aduaneras de los Países Miembros en relación con el Documento Único Aduanero (DUA), así como el cronograma para su implementación, se aprobará mediante Resolución de la Secretaría General de la Comunidad Andina;
Que la Segunda Disposición Final de la Decisión 670 establece que la Secretaría General, tomando en cuenta las recomendaciones del Comité Andino de Asuntos Aduaneros, adoptará mediante Resolución las normas reglamentarias que resulten necesarias para la actualización de sus anexos;
Que, mediante Resolución 1312, se dispuso actualizar, entre otros, los Anexos II y IV de la Decisión 670, disponiéndose además adoptar el Formato Electrónico del Documento Único Aduanero;
Que en la XXX Reunión del Grupo de Expertos en Documento Único Aduanero del Comité Andino de Asuntos Aduaneros, de manera conjunta con Expertos en Valoración Aduanera, realizada por videoconferencia, los delegados de los Países Miembros manifestaron su conformidad con las modificaciones proyectadas sobre los Anexos II y IV de la Decisión 670, de acuerdo al texto sustituido por la Resolución 1312;
Que en la XXVII Reunión del Comité Andino de Asuntos Aduaneros realizada por videoconferencia el 28 de octubre de 2011, los Directores de Aduana y/o sus representantes, tomando en consideración la conformidad del Grupo de Expertos en Documento Único Aduanero y del Grupo de Expertos en Valoración Aduanera, respecto del proyecto normativo presentado a los Países Miembros por este Órgano Comunitario, acordaron recomendar su aprobación por la Secretaría General;
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Actualizar el Anexo II de la Decisión 670, sustituido mediante Resolución 1312, reemplazando el texto del numeral 49 por el siguiente:
49.Condición y Lugar de entrega
Indicar la condición y lugar de entrega de acuerdo a lo pactado entre el vendedor y el comprador.
La condición de entrega respectiva se registra según los códigos de la Tabla 15 del Anexo IV (Cuando se trate de una condición de entrega diferente a los Incoterms consignar el Código ZZZ y especificar en la casilla 49).
Especifique: Indicar cuál si se pactaron condiciones de entrega diferentes a las previstas en los INCOTERMS.”
ARTÍCULO 2o. Actualizar el Anexo IV de la Decisión 670, sustituido mediante Resolución 1312, reemplazando las Tablas 1, 2, 7, 12, 13, 14 y 15. El Anexo IV actualizado, como se indica en el presente artículo, se adjunta a la presente Resolución.
ARTÍCULO 3o. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil once.
ADALID CONTRERAS BASPINEIRO
Secretario General a.i.
TABLAS DEL DOCUMENTO ÚNICO ADUANERO.
| Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre |
| AD | Andorra | CK | Cook, Islas | GS | Georgia del Sur y Sandwich del Sur, Islas |
| AE | Emiratos Arabes Unidos | CL | Chile | GT | Guatemala |
| AF | Afganistán | CM | Camerún | GU | Guam |
| AG | Antigua y Barbuda | CN | China | GW | Guinea - Bissau |
| AI | Anguila | CO | Colombia | GY | Guyana |
| AL | Albania | CR | Costa Rica | HK | Hong Kong |
| AM | Armenia | CU | Cuba | HM | Heard y McDonald, Islas |
| AN | Antillas Neerlandesas | CV | Cabo Verde | HN | Honduras |
| AO | Angola | CX | Navidad (Christmas), Isla | HR | Croacia |
| AQ | Antártida | CY | Chipre | HT | Haití |
| AR | Argentina | CZ | República Checa | HU | Hungría |
| AS | Samoa Americana | DE | Alemania | ID | Indonesia |
| AT | Austria | DJ | Djibouti | IE | Irlanda |
| AU | Australia | DK | Dinamarca | IL | Israel |
| AW | Aruba | DM | Dominica | IM | Isla de Man |
| AX | Aland, Islas | DO | República Dominicana | IN | India |
| AZ | Azerbaiyán | DZ | Argelia | IO | Territorio Británico del Océano Indico |
| BA | Bosnia y Herzegovina | EC | Ecuador | IQ | Irak |
| BB | Barbados | EE | Estonia | IR | República Islámica de Irán |
| BD | Bangladesh | EG | Egipto | IS | Islandia |
| BE | Bélgica | EH | Sahara Occidental | IT | Italia |
| BF | Burkina Faso | ER | Eritrea | JE | Jersey |
| BG | Bulgaria | ES | España | JM | Jamaica |
| BH | Bahrein | ET | Etiopía | JO | Jordania |
| BI | Burundi | FI | Finlandia | JP | Japón |
| BJ | Benin | FJ | Fiji | KE | Kenya |
| BL | San Bartolomé | FK | Falkland Islands (Malvinas) | KG | Kirguistán |
| BM | Bermuda | FM | Micronesia, Estados Federados de | KH | Camboya |
| BN | Brunei Darussalam | FO | Feroé, Islas | KI | Kiribati |
| BO | Estado Plurinacional de Bolivia | FR | Francia | KM | Comoras |
| BR | Brasil | GA | Gabón | KN | Saint Kitts y Nevis |
| BS | Bahamas | GB | Reino Unido | KP | Corea (Norte), República Popular Democrática de |
| BT | Bhután | GD | Granada | KR | Corea (Sur), República de |
| BV | Bouvet, Islas | GE | Georgia | KW | Kuwait |
| BW | Botswana | GF | Guayana Francesa | KY | Caimán, Islas |
| BY | Belarús | GG | Guernsey | KZ | Kazajstán |
| BZ | Belice | GH | Ghana | LA | Lao, República Democrática Popular de |
| CA | Canadá | GI | Gibraltar | LB | Líbano |
| CC | Cocos (Keeling), Islas | GL | Groenlandia | LC | Santa Lucía |
| CD | República Democrática del Congo | GM | Gambia | LI | Liechtenstein |
| CF | República Centroafricana | GN | Guinea | LK | Sri Lanka |
| CG | Congo | GP | Guadalupe | LR | Liberia |
| CH | Suiza | GQ | Guinea Ecuatorial | LS | Lesotho |
| CI | Costa de Marfil | GR | Grecia | * | * |
| Código | Nombre | Código | Nombre | Código | Nombre |
| LT | Lituania | OM | Omán | SZ | Swazilandia |
| LU | Luxemburgo | PA | Panamá | TC | Turcas y Caicos, Islas |
| LV | Letonia | PE | Perú | TD | Chad |
| LY | Libia | PF | Polinesia Francesa | TF | Territorios Franceses del Sur |
| MA | Marruecos | PG | Papúa Nueva Guinea | TG | Togo |
| MC | Mónaco | PH | Filipinas | TH | Tailandia |
| MD | Moldova, República de | PK | Pakistán | TJ | Tayikistán |
| ME | Montenegro | PL | Polonia | TK | Tokelau |
| MF | San Martín | PM | Saint Pierre y Miquelon | TL | Timor Leste |
| MG | Madagascar | PN | Pitcairn | TM | Turkmenistán |
| MH | Marshall, Islas | PR | Puerto Rico | TN | Túnez |
| MK | Macedonia | PS | Territorios Autónomos de Palestina | TO | Tonga |
| ML | Malí | PT | Portugal | TR | Turquía |
| MM | Myanmar | PW | Palau | TT | Trinidad y Tobago |
| MN | Mongolia | PY | Paraguay | TV | Tuvalu |
| MO | Macao | QA | Qatar | TW | Taiwán |
| MP | Marianas Septentrionales, Islas | RE | Reunión | TZ | Tanzanía, República Unida de |
| MQ | Martinica | RO | Rumania | UA | Ucrania |
| MR | Mauritania | RS | Serbia | UG | Uganda |
| MS | Montserrat | RU | Federación de Rusia | UM | Islas menores alejadas de Estados Unidos |
| MT | Malta | RW | Rwanda | US | Estados Unidos |
| MU | Mauricio | SA | Arabia Saudita | UY | Uruguay |
| MV | Maldivas | SB | Salomón, Islas | UZ | Uzbekistán |
| MW | Malawi | SC | Seychelles | VA | Santa Sede (Estado de la Ciudad del Vaticano) |
| MX | México | SD | Sudán | VC | San Vicente y las Granadinas |
| MY | Malasia | SE | Suecia | VE | República Bolivariana de Venezuela |
| MZ | Mozambique | SG | Singapur | VG | Vírgenes Británicas, Islas |
| NA | Namibia | SH | Santa Helena, Ascensión y Tristán de Acuña | VI | Vírgenes de los Estados Unidos, Islas |
| NC | Nueva Caledonia | SI | Eslovenia | VN | Viet Nam |
| NE | Níger | SJ | Svalbard y Jan Mayen, Islas | VU | Vanuatu |
| NF | Norfolk, Islas | SK | Eslovaquia | WF | Wallis y Futuna, Islas |
| NG | Nigeria | SL | Sierra Leona | WS | Samoa |
| NI | Nicaragua | SM | San Marino | YE | Yemen |
| NL | Países Bajos | SN | Senegal | YT | Mayotte |
| NO | Noruega | SO | Somalia | ZA | Sudáfrica |
| NP | Nepal | SR | Suriname | ZM | Zambia |
| NR | Nauru | ST | Santo Tomé y Príncipe | ZW | Zimbabwe |
| NU | Niue | SV | El Salvador | Fuente: ISO 3166-1 Newsletter VI-7 Códigos para la representación de los nombres de países y sus subdivisiones, Parte 1 Códigos de país | |
| NZ | Nueva Zelandia | SY | Siria, República Arabe de | ||
Tabla 2.
Aduanas de los Países Miembros.
La codificación de las Aduanas corresponde a la codificación nacional de cada País Miemb
DESIGNACIÓN
| BOLIVIA | 761 | Postal Santa Cruz | 87 | Barranquilla | |
| 71 | Agencia Exterior Matarani | 841 | Frontera Guayaramerín | 88 | Cali |
| 72 | Agencia Exterior Arica | 862 | Postal Trinidad | 89 | Cúcuta |
| 101 | Interior Sucre | 921 | Frontera Cobija | 90 | Medellín |
| 201 | Interior La Paz | 931 | Zona Franca Comercial e Industrial Cobija | * | ECUADOR |
| 211 | Aeropuerto El Alto | * | COLOMBIA | 19 | Guayaquil – Aéreo |
| 221 | Frontera Charaña | 1 | Armenia | 28 | Guayaquil – Marítimo |
| 231 | Zona Franca Comercial El Alto | 3 | Bogotá | 37 | Manta |
| 232 | Zona Franca Industrial El Alto | 4 | Bucaramanga | 46 | Esmeraldas |
| 234 | Zona Franca Industrial Patacamaya | 8 | Girardot | 55 | Quito |
| 241 | Frontera Desaguadero | 9 | Ibague | 64 | Puerto Bolívar |
| 242 | Frontera Kasani | 10 | Manizales | 73 | Tulcán |
| 244 | Frontera Puerto Acosta | 12 | Montería | 82 | Huaquillas |
| 261 | Postal La Paz | 13 | Neiva | 91 | Cuenca |
| 301 | Interior Cochabamba | 14 | Pasto | 109 | Loja - Macará |
| 311 | Aeropuerto Cochabamba | 15 | Palmira | 118 | Santa Elena |
| 361 | Postal Cochabamba | 16 | Pereira | 127 | Latacunga |
| 401 | Interior Oruro | 17 | Popayán | * | PERU |
| 421 | Frontera Pisiga | 18 | Quibdo | 19 | Tumbes |
| 422 | Frontera Tambo Quemado | 19 | Santa Marta | 28 | Talara |
| 431 | Zona Franca Comercial Oruro | 20 | Tunja | 46 | Paita |
| 432 | Zona Franca Industrial Oruro | 21 | Tulua | 55 | Chiclayo |
| 501 | Interior Potosí | 22 | Villavicencio | 82 | Salaverry |
| 521 | Frontera Villazón | 23 | Sincelejo | 91 | Chimbote |
| 542 | Frontera Apacheta | 24 | Valledupar | 118 | Marítima del Callao |
| 543 | Frontera Avaroa | 25 | Rio Hacha | 127 | Pisco |
| 601 | Interior Tarija | 26 | Sogamoso | 145 | Mollendo – Matarani |
| 621 | Frontera Yacuiba | 27 | San Andrés | 154 | Arequipa |
| 622 | Frontera Picada Sucre | 28 | Florencia | 163 | Ilo |
| 631 | Zona Franca Comercial Yacuiba | 29 | Barrancabermeja | 172 | Tacna |
| 641 | Frontera Bermejo | 34 | Arauca | 181 | Puno |
| 643 | Frontera Villamontes | 35 | Buenaventura | 190 | Cuzco |
| 701 | Interior Santa Cruz | 36 | Cártago | 217 | Pucallpa |
| 711 | Aeropuerto Viru Viru | 37 | Ipiales | 226 | Iquitos |
| 721 | Frontera Puerto Suárez | 38 | Leticia | 235 | Aérea del Callao |
| 722 | Frontera Arroyo Concepción | 39 | Maicao | 244 | Postal de Lima |
| 732 | Zona Franca Comercial Santa Cruz | 40 | Tumaco | 262 | Desaguadero |
| 733 | Zona Franca Comercial San Matías | 41 | Urabá | 271 | Tarapoto |
| 734 | Zona Franca Comercial Puerto Suárez | 42 | Puerto Carreño | 280 | Puerto Maldonado |
| 735 | Zona Franca Comercial Winner | 43 | Puerto Inírida | 299 | La Tina |
| 736 | Zona Franca Industrial Puerto Suárez | 44 | Yopal | 884 | Dependencia Ferroviaria Tacna |
| 737 | Zona Franca Industrial Winner | 45 | Mitu | 893 | Dependencia Postal Tacna |
| 738 | Zona Franca Industrial Santa Cruz | 46 | Puerto Asís | 910 | Dependencia Postal de Arequipa |
| 741 | Frontera San Matías | 48 | Cartagena | 929 | Complejo Fronterizo Santa RosaTacna |
| 743 | Frontera San Vicente | 86 | Pamplona | 938 | Terminal Terrestre Tacna |
| * | * | * | * | 947 | Aeropuerto Tacna |
| * | * | * | * | 956 | Ceticos – Tacna |
| * | * | * | * | 965 | Dependencia Postal de Salaverry |
Tabla 3.
Destinos y Regímenes aduaneros
(Primer dígito para la conformación del código)
| CÓDIGO | SEGMENTO O GRUPO GENERAL |
| 1 | Exportación |
| 2 | Exportación Temporal |
| 3 | Reembarque |
| 4 | Importación |
| 5 | Admisión temporal |
| 6 | Reimportación |
| 7 | Ingreso a depósitos |
| 8 | Tránsito aduanero |
| 9 | Otros |
Tabla 4.
Tipo de despacho aduanero.
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 1 | Normal |
| 2 | Anticipado |
| 3 | Urgente |
Tabla 5.
Tipos de documentos de identificación.
| CÓDIGO | DESIGNACIÓN | INCLUYE |
| 01 | Registro Único de Contribuyente | Número de Identificación Tributario (BO, CO)Registro Único de Contribuyente (EC, PE) |
| 02 | Documento Nacional de Identidad | Cédula de Ciudadanía (EC, CO)Carnet de Identidad (BO)Registro de Identificación Nacional (BO)Registro Único Nacional (BO)Documento Nacional de Identidad (PE) |
| 03 | Pasaporte | |
| 04 | Organismos Públicos | |
| 05 | Cédula de Extranjería | Carné de Extranjería |
| 06 | Organismos Internacionales | |
| 07 | Fuerzas Armadas y Policiales | Carné de Identidad Militar Policial (PE) |
Puertos y otras localidades
(Tabla UN/LOCODE Códigos de puertos y otras localidades)
Modos de transporte
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | EXPLICACIÓN |
| 0 | Modo de transporte no especificado | El modo de transporte no ha sido especificado |
| 1 | Transporte marítimo | Transporte por mar |
| 2 | Transporte ferroviario | Transporte por ferrocarril |
| 3 | Transporte carretero | Transporte por carretera |
| 4 | Transporte aéreo | Transporte por aire |
| 5 | Correo | Método de transporte de bienes es por correo |
| 6 | Transporte multimodal | Método de transporte de bienes por transporte multimodal |
| 7 | Transporte por instalación fija | Transporte del ítem es vía una instalación fija de transporte |
| 8 | Transporte en aguas interiores | Transporte por aguas interiores |
| 9 | Modo de transporte no aplicable | El modo de transporte no es aplicable |
Fuente: UN/CEFACT Códigos de modos de transporte, Recomendación Nº 19, 2ª edición.
Tabla 8.
Unidad de Carga
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 01 | Barcazas o planchones |
| 02 | Contenedores |
| 03 | Furgones |
| 04 | Paletas |
| 05 | Remolques y semi-remolques |
| 06 | Tanques |
| 07 | Vagones o plataformas de ferrocarril |
| 08 | Otros elementos similares |
Tabla 9.
Tipo de derechos, impuestos, recargos, tasas, sanciones e intereses.
| CÓDIGO | CONCEPTO |
| 01 | Derechos de aduana |
| 02 | Impuestos Internos |
| 03 | Recargos |
| 04 | Tasas |
| 05 | Sanciones |
| 06 | Intereses |
Tabla 10.
Unidad de medida del plazo.
| CÓDIGO | UNIDAD DE MEDIDA DEL PLAZO |
| 1 | Día hábil o útil |
| 2 | Día calendario o continuo |
| 3 | Mes |
| 4 | Año |
Tabla 11.
Clase de embalaje.
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| AE | Aerosol |
| AM | Ampolla, sin proteger |
| AP | Ampolla, protegida |
| AT | Atomizador |
| BA | Barril («barrel») |
| BB | Bobina («bobbin») |
| BC | Cajón de botellas, botellero |
| BD | Tabla |
| BE | Haz («bundle») |
| BF | Balón, sin proteger |
| BG | Bolsa |
| BH | Atado |
| BI | Cubo («bin») |
| BJ | Balde («bucket») |
| BK | Cesta («basket») |
| BL | Bala, comprimida |
| BN | Bala, sin comprimir |
| BO | Botella, sin proteger, cilíndrica |
| BP | Balón, protegido |
| BQ | Botella, protegida, cilíndrica |
| BR | Barra |
| BS | Botella, sin proteger, bulbosa |
| BT | Rollo («bolt») |
| BU | Barrica («butt») |
| BV | Botella, protegida, bulbosa |
| BX | Caja («box») |
| BY | Tabla, en haz/atado/fajo |
| BZ | Barras, en haz/atado/fajo |
| CA | Lata, rectangular |
| CB | Cajón de cerveza |
| CC | Lechera |
| CE | Nasa |
| CF | Cofre («coffer») |
| CG | Jaula |
| CH | Arcón |
| CI | Lata |
| CJ | Ataúd |
| CK | Cuba («cask») |
| CL | Bobina («coil») |
| CO | Garrafa, sin proteger |
| CP | Garrafa, protegida |
| CR | Cajón |
| CS | Caja («case») |
| CT | Cartón |
| CU | Cubo («cup») |
| CV | Funda |
| CX | Lata, cilíndrica |
| CY | Cilindro |
| CZ | Lona |
| DJ | Damajuana, sin proteger |
| DP | Damajuana, protegida |
| DR | Tambor |
| EN | Sobre |
| FC | Cajón de fruta |
| FD | Cajón armado |
| FI | Barrilito |
| FL | Frasco |
| FP | Película plástica («filmpack») |
| FR | Marco |
| GB | Bombona de gas |
| GI | Viga |
| GZ | Viga, en haz/atado/fajo |
| HG | Cuba («hogshead») |
| HR | Canasta |
| IN | Lingote |
| IZ | Lingotes, en haz/atado/fajo |
| JC | Jerricán, rectangular |
| JG | Jarra («jug») |
| JR | Tarro |
| JT | Saco de yute |
| JY | Jerricán,cilíndrico |
| KG | Barrilete («keg») |
| LG | Tronco |
| LZ | Tronco, en haz/atado/fajo |
| MB | Bolsa de hojas superpuestas |
| MC | Cajón de leche |
| MS | Saco de paredes múltiples |
| MT | Estera |
| MX | Caja de fósforos |
| NE | Sin envasar o sin empaquetar |
| NS | Caja-nido |
| NT | Red («net») |
| OF | Cofre («footlocker») |
| PA | Cajetilla |
| PC | Paquete («parcel») |
| PG | Chapa |
| PH | Cántaro («pitcher») |
| PI | Tubo («pipe») |
| PK | Fardo («package») |
| PL | Cubeta («pail») |
| PN | Tablón |
| PO | Saquito («pouch») |
| PT | Vasija |
| PU | Bandeja («tray») |
| PU | Paquete de bandejas («tray pack») |
| PY | Chapas, en haz/atado/fajo |
| PZ | Tablones, en haz/atado/fajo |
| PZ | Tubos («pipes»), en haz/atado/fajo |
| RD | Varilla |
| RG | Anillo |
| RL | Carrete («reel») |
| RO | Rollo («roll») |
| RT | Saco de red («rednet») |
| RZ | Varillas, en haz/atado/fajo |
| SA | Saco |
| SC | Cajón plano |
| SD | Bobina («spindle») |
| SE | Arcón marino |
| SH | Bolsita («sachet») |
| SK | Jaula abierta |
| SL | Lámina deslizadora («slipsheet») |
| SM | Lámina |
| ST | Hoja |
| SU | Maleta |
| SW | Película termorretráctil |
| SZ | Hojas, en haz/atado/fajo |
| TB | Cuba |
| TC | Cajón de té |
| TD | Tubo, plegable («tube, collapsible») |
| TK | Tanque, rectangular |
| TN | Bote de hojalata |
| TO | Tonel |
| TR | Baúl («trunck») |
| TS | Fajos («truss») |
| TU | Tubo («tube») |
| TY | Tanque, cilíndrico |
| TZ | Tubos («tubes»), en haz/atado/fajo |
| VA | Tanque |
| VG | Gas, a granel (a 1031 mbar a 15 °C) |
| VI | Frasca |
| VL | Líquido, a granel |
| VO | Sólido a granel, partículas grandes (nódulos) |
| VP | Envasado al vacío |
| VQ | Gas licuado a granel (a temperatura/presión anormales) |
| VR | Sólido a granel, partículas granulares (granos) |
| VY | Sólido a granel, partículas finas (polvos) |
| WB | Botella enfundada |
Fuente: UN/CEFACT Códigos para pasajeros, tipos de carga, embalajes y materiales de embalaje, Recomendación Nº 21/Rev. 3.
Unidades físicas normalizadas
| Código | Descripción | Magnitud |
| KG | Kilogramo | Peso |
| KI | Quilate | |
| M | Metro | Longitud |
| M2 | Metro cuadrado | Área |
| M3 | Metro cúbico | Volumen |
| CM3 | Centímetro cúbico | |
| L | Litro | |
| KW3 | Kilovatio hora por 10**3 (1000KWH) | Energía eléctrica |
| U | Unidad | Cantidad |
| 2U | Par | |
| 12U | Docena | |
| U3 | Unidad por 10**3(1000 u) | |
De corresponder se realizarán las conversiones necesarias, para lo cual se tomarán en cuenta los factores de conversión de las principales unidades físicas, establecidos por la División de Estadísticas de las Naciones Unidas.
Fuente: Decisión N° 653 “Nomenclatura Común – NANDINA y sus actualizaciones”
Tabla 13
Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas de la
Comunidad Andina (NUTE)
| CÓDIGO | DIVISION |
BOLIVIA
| 10102 | LA PAZ |
| 10104 | ORURO |
| 10105 | POTOSÍ |
| 10207 | SANTA CRUZ |
| 10208 | BENI |
| 10209 | PANDO |
| 10301 | CHUQUISACA |
| 10303 | COCHABAMBA |
| 10306 | TARIJA |
COLOMBIA
| 20111 | BOGOTA D.C. |
| 20208 | ATLANTICO |
| 20213 | BOLIVAR |
| 20220 | CESAR |
| 20223 | CORDOBA |
| 20244 | LA GUAJIRA |
| 20247 | MAGDALENA |
| 20270 | SUCRE |
| 20288 | DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA |
| 20319 | CAUCA |
| 20327 | CHOCO |
| 20352 | NARIÑO |
| 20376 | VALLE DEL CAUCA |
| 20418 | CAQUETA |
| 20486 | PUTUMAYO |
| 20491 | AMAZONAS |
| 20494 | GUAINIA |
| 20495 | GUAVIARE |
| 20497 | VAUPES |
| 20505 | ANTIOQUIA |
| 20554 | NORTE DE SANTANDER |
| 20568 | SANTANDER |
| 20615 | BOYACA |
| 20617 | CALDAS |
| 20625 | CUNDINAMARCA |
| 20641 | HUILA |
| 20663 | QUINDIO |
| 20666 | RISARALDA |
| 20673 | TOLIMA |
| 20750 | META |
| 20781 | ARAUCA |
| 20785 | CASANARE |
| 20799 | VICHADA |
ECUADOR
| 30101 | AZUAY |
| 30102 | BOLÍVAR |
| 30103 | CAÑAR |
| 30104 | CARCHI |
| 30105 | COTOPAXI |
| 30106 | CHIMBORAZO |
| 30110 | IMBABURA |
| 30111 | LOJA |
| 30117 | PICHINCHA |
| 30118 | TUNGURAHUA |
| 30123 | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS |
| 30207 | EL ORO |
| 30208 | ESMERALDAS |
| 30209 | GUAYAS |
| 30212 | LOS RÍOS |
| 30213 | MANABI |
| 30224 | SANTA ELENA |
| 30314 | MORONA SANTIAGO |
| 30315 | NAPO |
| 30316 | PASTAZA |
| 30319 | ZAMORA CHINCHIPE |
| 30321 | SUCUMBÍOS |
| 30322 | ORELLANA |
| 30420 | GALAPÁGOS |
PERÚ
| 40106 | CAJAMARCA |
| 40114 | LAMBAYEQUE |
| 40120 | PIURA |
| 40124 | TUMBES |
| 40201 | AMAZONAS |
| 40222 | SAN MARTIN |
| 40316 | LORETO |
| 40410 | HUANUCO |
| 40425 | UCAYALI |
| 40502 | ANCASH |
| 40513 | LA LIBERTAD |
| 40607 | CALLAO |
| 40615 | LIMA |
| 40712 | JUNIN |
| 40719 | PASCO |
| 40808 | CUSCO |
| 40817 | MADRE DE DIOS |
| 40903 | APURIMAC |
| 40905 | AYACUCHO |
| 40909 | HUANCAVELICA |
| 41004 | AREQUIPA |
| 41011 | ICA |
| 41118 | MOQUEGUA |
| 41121 | PUNO |
| 41123 | TACNA |
Fuente: Decisión 534, Nomenclatura de las unidades territoriales estadísticas de la Comunidad Andina, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Año XIX - Número 849, 7 de octubre de 2002 y sus actualizaciones
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 01 | Compraventa a precio firme para la exportación hacia el territorio aduanero de la Comunidad Andina |
| 02 | Compraventa a precio firme para la exportación hacia el territorio aduanero de la Comunidad Andina posterior al embarque de las mercancías y antes de su importación (ventas sucesivas) |
| 03 | Compraventa a precio provisional (revisable) para la exportación hacia el territorio aduanero de la Comunidad Andina |
| 04 | Compraventa para uso interno o en el exterior y posterior exportación hacia o desde el territorio aduanero de la Comunidad Andina |
| 05 | Consignación de mercancías |
| 06 | Suministros gratuitos (regalos, muestras, material publicitario) |
| 07 | Suministro de mercancías a sucursales provenientes directa o indirectamente de su casa principal |
| 08 | Suministro de materiales y/o maquinaria en el marco de un contrato general de construcción (envíos parciales) |
| 09 | Suministros de mercancías en el marco de programas de ayuda promovidos o financiados total o parcialmente por la Comunidad Andina u otro Organismo Internacional |
| 10 | Sustitución de mercancías devueltas |
| 11 | Sustitución de mercancías no devueltas (por ejemplo bajo garantía) |
| 12 | Intercambio compensado (trueque, compra con contrapartida, cuenta comprobante, oferta de compra, acuerdo de compensación, comercio triangular, canje, compensación parcial) |
| 13 | Arrendamiento o alquiler |
| 14 | Arrendamiento financiero |
| 15 | Préstamo o comodato |
| 16 | Servicio de ensamble o transformación |
| 17 | Reparación o mantenimiento a titulo gratuito |
| 18 | Reparación o mantenimiento a titulo oneroso |
| 19 | Ayudas gubernamentales |
| 20 | Otras ayudas (privadas o de organizaciones no gubernamentales) |
| 21 | Operaciones en el marco de programas intergubernamentales de fabricación conjunta |
| 22 | Otras transacciones para usos temporales |
| 23 | Otras transacciones. Especifique en el formulario |
Fuente: Resolución 1239: “Actualiza la Resolución 1112 – Adopción de la Declaración Andina del Valor”.
Tabla 15.
Condiciones de entrega.
| CÓDIGO | DESIGNACIÓN | DEFINICIÓN |
| EXW | En Fábrica (…lugar convenido) | El vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido sin despacharla para la exportación ni cargarla en un vehículo receptor. |
| FCA | Franco Transportista (... lugar convenido) | El vendedor entrega la mercancía, despachada para la exportación, al transportista nombrado por el comprador en el lugar convenido. Este término puede emplearse con cualquier modo de transporte. |
| FAS | Franco al costado del buque (...puerto de carga convenido) | El vendedor realiza la entrega cuando la mercancía es colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido. Puede usarse únicamente para transporte por mar o vías de navegación interior. |
| FOB | Franco a bordo (...puerto de carga convenido) | El vendedor realiza la entrega cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. Puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables interiores. |
| CFR | Coste y Flete (...puerto de destino convenido) | El vendedor realiza la entrega cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque. El vendedor debe pagar los costes y el flete. Puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables interiores. |
| CIF | Coste, seguro y flete (...puerto de destino convenido) | El vendedor debe pagar los costes y el flete necesarios para llevar la mercancía al puerto de destino convenido. El vendedor debe también procurar un seguro marítimo para los riesgos del comprador por pérdida o daño de la mercancía durante el transporte. |
| CPT | Transporte pagado hasta (...lugar de destino convenido) | El vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del transportista designado por él; además debe pagar los costes del transporte. Puede emplearse con cualquier modo de transporte, incluyendo el multimodal. |
| CIP | Transporte y seguro pagado hasta (...lugar de destino convenido) | El vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del transportista designado por él mismo pero, debe pagar, además, los costes del transporte necesario para llevar la mercancía al destino convenido. El vendedor también debe conseguir un seguro contra el riesgo que soporta el comprador por la pérdida o daño de la mercancía durante el transporte. Puede emplearse con independencia del modo de transporte, incluyendo el multimodal. |
| DAT | Entregada en terminal (…lugar de destino convenido) | El vendedor realiza la entrega cuando la mercancía, una vez descargada del medio de transporte de llegada, se pone a disposición del comprador en la terminal designada en el puerto o lugar de destino designados. “Terminal” incluye cualquier lugar, cubierto o no, como un muelle, almacén, estación de contenedores o terminal de carretera, ferroviaria o aérea. El vendedor corre con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta la terminal en el puerto o en el lugar de destino designados y descargarla allí. |
