DECRETO 1446 DE 2022
(agosto 3)
Diario Oficial 52.115 del 3 de agosto de 2022
<Entra a regir quince (15) días calendario después de la fecha de su publicación en el Diario Oficial>
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
FE DE ERRATAS
Diario Oficial No. 52.137 de 25 de agosto de 2022
La Imprenta Nacional de Colombia informa que en el Diario Oficial 52.115 del miércoles, 3 de agosto de 2022, se publicó el Decreto 1446 de 2022, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por el cual se establece una lista de bienes de capital, aunque de forma incompleta. Por lo tanto, se vuelve a publicar en el Diario Oficial 52.137 del jueves 25 de agosto de 2022.
(La Ley 4 de 1913 en su artículo 45 reza: “Los yerros caligráficos o tipográficos en las citas o referencias de unas leyes a otras no perjudicarán, y deberán ser modificados por los respectivos funcionarios, cuando no quede duda en cuanto a la voluntad del legislador”, esta ley autoriza a la Imprenta Nacional de Colombia a publicar las erratas que por yerros tipográficos aparezcan en las normas).
DECRETO 1446 DE 2022
(agosto 3)
Diario Oficial No. 52.137 de 25 de agosto de 2022
Por el cual se establece una lista de bienes de capital.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las conferidas en el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, con sujeción a lo dispuesto en las Leyes 7 de 1991 y 1609 de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que en la sesión 92 del 9 de octubre de 2002 del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, estableció los siguientes criterios para clasificar los bienes de capital:
a) Que tengan función propia;
b) Que sean de uso repetido en el proceso productivo (no hacen parte de este proceso, el envasado y el empacado);
c) Que generen valor agregado en el proceso de producción en el cual interviene;
d) Que no modifiquen su naturaleza en el proceso productivo en el cual interviene;
e) Que no hagan parte del producto o servicio final;
f) Que no hagan parte del Convenio Automotor Andino; y aprobó la siguiente definición de bienes de capital: “Maquinaria y equipo, susceptibles de depreciación, de cuya utilización repetida en un proceso productivo se obtiene un bien tangible o intangible (destinado al mercado nacional o internacional), sin que este proceso modifique su naturaleza”.
Que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior en sesión 98 de febrero 17 de 2003 aceptó ampliar la definición de proceso productivo y con ello incluir en la lista de bienes de capital, los asociados con procesos de refrigeración, almacenamiento, embalaje; envasado y etiquetado, como parte del proceso de producción.
Que mediante el Decreto 676 del 24 de abril de 2019, se estableció una lista de bienes de capital, modificado por el Decreto 472 del 25 de marzo de 2020.
Que el artículo 201 del Decreto 1165 de 2019 establece las clases de importación temporal para reexportación en el mismo estado, refiriéndose, a las de corto y largo plazo, cuya reglamentación contenida en los artículos 232 y 233 de la Resolución 46 de 2019, siendo el artículo 233 modificado por el artículo 86 de la Resolución 39 de 2021, determinan, para las de corto plazo, los bienes de capital, así como las partes y repuestos necesarios para su funcionamiento y para las de largo plazo, los bienes de capital, sus accesorios, partes y repuestos, remitiendo en ambos casos al Decreto 676 de 2019.
Que con ocasión de la VII Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías aprobado por la Organización Mundial de Aduanas, adoptado por la Decisión 885 se realizaron cambios en la Nomenclatura NANDINA, los cuales fueron incorporados al Arancel de Aduanas en Colombia a través del Decreto 1881 de 2021.
Que actualmente con los Decretos 676 de 2019 y 472 de 2020 existen 585 subpartidas arancelarias relacionadas como bienes de capital, de las cuales se cerraron 22 subpartidas arancelarias como resultado de las modificaciones introducidas por la VII Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, en el Arancel de Aduanas que se adoptó por medio del Decreto 1881 de 2021. Así mismo, al cerrarse las 22 subpartidas mencionadas, que dejaban un total de 563 subpartidas, surgieron 44 subpartidas correlativas que deben agregarse para establecer un total de 607 subpartidas definitivas relacionadas con bienes de capital, razón por la cual, a través del presente decreto se hace necesario derogar las disposiciones de los Decretos 676 de 2019 y 472 de 2020.
Que en sesión 355 del 31 de marzo de 2022, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior recomendó por unanimidad, la actualización de las subpartidas correspondientes a bienes de capital, establecidas en el Decreto 676 de 2019 modificado por el Decreto 472 de 2020, con la incorporación de 44 subpartidas nuevas, para un total de 607 subpartidas definitivas, relacionadas en el artículo 1 del presente decreto.
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8o de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, el proyecto de decreto se publicó desde el 24 de mayo hasta el 7 de junio de 2022, a efectos de garantizar la participación pública frente a la integridad de los aspectos abordados en la normativa.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Para los efectos previstos en las normas aduaneras, arancelarias y de comercio exterior y sin perjuicio de las disposiciones establecidas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para los Sistemas Especiales de Importación-Exportación, se establece la siguiente lista de bienes de capital, clasificados en las subpartidas del Arancel de Aduanas Nacional que a continuación se indican:
8462110000 | 8433609000 | 8465919900 | 8515310000 | |
8462220000 | 8434100000 | 8465921010 | 8515390000 | |
8462290000 | 8434200000 | 8465921090 | 8515801000 | |
8462320000 | 8435100000 | 8465929010 | 8515809000 | |
8462420000 | 8436100000 | 8465929090 | 8517610000 | |
8462490000 | 8436210000 | 8465931000 | 8517621000 | |
8462510000 | 8436291000 | 8465939000 | 8517622000 | |
8462590000 | 8436292000 | 8465941010 | 8517629000 | |
8462610000 | 8436299000 | 8465941090 | 8517691000 | |
8462620000 | 8436801000 | 8465949010 | 8517692000 | |
8462630000 | 8436809000 | 8465949090 | 8517699010 | |
8462690000 | 8437101100 | 8465951000 | 8517699090 | |
8462900000 | 8437101900 | 8465959010 | 8525501000 | |
8514320000 | 8437109000 | 8465959090 | 8525502000 | |
8514390000 | 8437801100 | 8465960000 | 8525601000 | |
8401100000 | 8437801900 | 8465991010 | 8525602000 | |
8401200000 | 8437809100 | 8465991020 | 8525810000 | |
8402110000 | 8437809900 | 8465991090 | 8525820000 | |
8402120000 | 8438101000 | 8465999010 | 8525830000 | |
8402190000 | 8438102000 | 8465999090 | 8525890000 | |
8402200000 | 8438201000 | 8468201000 | 8526100000 | |
8403100000 | 8438202000 | 8468209000 | 8527910000 | |
8404200000 | 8438300000 | 8468800000 | 8527920000 | |
8405100000 | 8438400000 | 8471300000 | 8527990000 | |
8406100000 | 8438501000 | 8471410000 | 8543100000 | |
8406810000 | 8438509000 | 8471490000 | 8543300010 | |
8406820000 | 8438600000 | 8471500000 | 8543300090 | |
8407210000 | 8438801000 | 8471609000 | 8543709000 | |
8407900010 | 8438802000 | 8471800000 | 8601100000 | |
8407900090 | 8438809000 | 8471900000 | 8601200000 | |
8408901000 | 8439100000 | 8472909090 | 8602100000 | |
8408902000 | 8439200000 | 8474101000 | 8602900000 | |
8410110000 | 8439300000 | 8474102000 | 8603100000 | |
8410120000 | 8440100000 | 8474109000 | 8603900000 | |
8410130000 | 8441100000 | 8474201000 | 8604001000 | |
8411810000 | 8441200000 | 8474209010 | 8605000000 | |
8411820000 | 8441300000 | 8474209090 | 8606100000 | |
8412210000 | 8441400000 | 8474311000 | 8606300000 | |
8412290000 | 8441800000 | 8474319000 | 8606910000 | |
8412310000 | 8442301000 | 8474320000 | 8606920000 | |
8412390000 | 8442302000 | 8474391000 | 8606990000 | |
8412801000 | 8442309000 | 8474392000 | 8701100000 | |
8412809000 | 8443110000 | 8474399000 | 8701300000 | |
8413819000 | 8443120000 | 8474801000 | 8701910000 | |
8413820000 | 8443130000 | 8474802000 | 8701920000 | |
8414802210 | 8443140000 | 8474803000 | 8701930000 | |
8414802290 | 8443150000 | 8474809000 | 8701940000 | |
8414802310 | 8443160000 | 8475100000 | 8701950000 | |
8414802390 | 8443170000 | 8475210000 | 8704100010 | |
8417100000 | 8443191000 | 8475290000 | 8704100090 | |
8417201000 | 8443199000 | 8477100000 | 8704211000 | |
8417209000 . | 8443910000 | 8477200000 | 8705100000 | |
8417802000 | 8444000000 | 8477300000 | 8705200000 | |
8417809000 | 8445110000 | 8477400000 | 8705300000 | |
8418610000 | 8445120000 | 8477510000 | 8705400000 | |
8418691110 | 8445130000 | 8477591000 | 8705902000 | |
8418691190 | 8445191000 | 8477599000 | 8705909000 | |
8418691200 | 8445199000 | 8477800000 | 8716200000 | |
8418699100 | 8445200000 | 8478101000 | 8716310000 | |
8419110000 | 8445300000 | 8478109000 | 8716390010 | |
8419191000 | 8445400000 | 8479100000 | 8716390090 | |
8419199000 | 8445900000 | 8479201000 | 8716400000 | |
8419200000 | 8446100000 | 8479209000 | 8802110000 | |
8419330000 | 8446210000 | 8479300000 | 8802120000 | |
8419340000 | 8446290000 | 8479400000 | 8802201000 | |
8419350000 | 8446300000 | 8479500000 | 8802209000 | |
8419393000 | 8447110000 | 8479600000 | 8802301000 | |
8419399000 | 8447120000 | 8479810000 | 8802309000 | |
8419400000 | 8447202000 | 8479820000 | 8802400000 | |
8419501000 | 8447203000 | 8479891000 | 8802600000 | |
8419509000 | 8447900000 | 8479892000 | 8806210000 | |
8419600000 | 8449001000 | 8479894000 | 8806220000 | |
8419810000 | 8451100000 | 8479898000 | 8806230000 | |
8419891000 | 8451290000 | 8479899000 | 8806240000 | |
8419899110 | 8451300000 | 8480410000 | 8806290000 | |
8419899190 | 8451401000 | 8480490000 | 8806910000 | |
8419899200 | 8451409000 | 8480500000 | 8806920000 | |
8419899300 | 8451500000 | 8480600000 | 8806930000 | |
8419899910 | 8451800000 | 8480711000 | 8806940000 | |
8419899990 | 8452210000 | 8480719000 | 8806990000 | |
8420101000 | 8452290000 | 8480790000 | 8901201100 | |
8420109000 | 8453100000 | 8501201100 | 8901201900 | |
8421110000 | 8453200000 | 8501201900 | 8901202000 | |
8421191000 | 8453800000 | 8501202100 | 8901301100 | |
8421192000 | 8454100000 | 8501202900 | 8901301900 | |
8421193000 | 8454200000 | 8501311000 | 8901302000 | |
8421199000 | 8454300000 | 8501312000 | 8901901100 | |
8421219000 | 8455100000 | 8501313000 | 8901901900 | |
8421220000 | 8455210000 | 8501321000 | 8901902000 | |
8421291000 | 8455220000 | 8501322100 | 8902001100 | |
8421294000 | 8456110000 | 8501322900 | 8902001900 | |
8421391000 | 8456120000 | 8501324000 | 8902002000 | |
8421392000 | 8456200000 | 8501331000 | 8904001000 | |
8421399000 | 8456300000 | 8501332000 | 8904009000 | |
8422301000 | 8456900000 | 8501333000 | 8905100000 | |
8422309010 | 8457100000 | 8501341000 | 8905200000 | |
8422309020 | 8457200000 | 8501342000 | 8905900000 | |
8422309090 | 8457300000 | 8501343000 | 8906901000 | |
8422401000 | 8458111000 | 8501401110 | 8906909000 | |
8422402000 | 8458112000 | 8501401190 | 9007100000 | |
8422403000 | 8458119000 | 8501401900 | 9007209000 | |
8422409010 | 8458191000 | 8501402110 | 9008502000 | |
8422409090 | 8458192000 | 8501402190 | 9018120000 | |
8424822100 | 8458193000 | 8501402900 | 9018130000 | |
8424822900 | 8458199000 | 8501403110 | 9018140000 | |
8424829000 | 8458910000 | 8501403190 | 9018190000 | |
8425410000 | 8458990000 | 8501403900 | 9018200000 | |
8426110000 | 8459101000 | 8501404100 | 9018410000 | |
8426121000 | 8459102000 | 8501404900 | 9018500000 | |
8426122000 | 8459103000 | 8501511010 | 9018901000 | |
8426190000 | 8459104000 | 8501511090 | 9019100000 | |
8426200000 | 8459210000 | 8501519000 | 9019200010 | |
8426300000 | 8459290000 | 8501521010 | 9019200020 | |
8426411000 | 8459390000 | 8501521090 | 9019200090 | |
8426419000 | 8459410000 | 8501522000 | 9020000000 | |
8426490000 | 8459490000 | 8501523000 | 9022120000 | |
8427100000 | 8459510000 | 8501524000 | 9022130000 | |
8427200000 | 8459590000 | 8501530000 | 9022140000 | |
8427900000 | 8459610000 | 8501611000 | 9022190010 | |
8428330000 | 8459690000 | 8501612000 | 9022190090 | |
8428600000 | 8459700000 | 8501619000 | 9022210000 | |
8428901000 | 8460120000 | 8501620000 | 9022290000 | |
8428909010 | 8460190000 | 8501630000 | 9022300000 | |
8428909090 | 8460220000 | 8501640000 | 9022900000 | |
8429110000 | 8460230000 | 8502131000 | 9402101000 | |
8429190000 | 8460240000 | 8502201000 | 9402901000 | |
8429200000 | 8460290000 | 8502209000 | 9402909000 | |
8429300000 | 8460310000 | 8502310000 | ||
8429400000 | 8460390000 | 8502391000 | ||
8429510000 | 8460400000 | 8502399000 | ||
8429520000 | 8460900010 | 8502400000 | ||
8429590000 | 8460900090 | 8504211100 | ||
8430100000 | 8461200000 | 8504211900 | ||
8430310000 | 8461300000 | 8504219000 | ||
8430390000 | 8461400000 | 8504221000 | ||
8430410000 | 8461500000 | 8504229000 | ||
8430490000 | 8461901000 | 8504230010 | ||
8430500000 | 8461909000 | 8504230020 | ||
8430619000 | 8462190000 | 8504230090 | ||
8430691000 | 8462230000 | 8504311010 | ||
8430699000 | 8462240000 | 8504311090 | ||
8432100000 | 8462250000 | 8504319000 | ||
8432210000 | 8462260000 | 8504321000 | ||
8432291000 | 8462330000 | 8504329000 | ||
8432292000 | 8462390000 | 8504330000 | ||
8432310000 | 8463101000 | 8504342000 | ||
8432390000 | 8463109000 | 8504343000 | ||
8432410000 | 8463200000 | 8504401000 | ||
8432420000 | 8463300000 | 8504409010 | ||
8432800000 | 8463901000 | 8504409090 | ||
8433200000 | 8463909000 | 8504501000 | ||
8433300000 | 8464100000 | 8504509000 | ||
8433400000 | 8464200000 | 8514110000 | ||
8433510000 | 8464900000 | 8514190000 | ||
8433520000 | 8465100010 | 8514200000 | ||
8433530000 | 8465100090 | 8514310000 | ||
8433591000 | 8465911010 | 8514400000 | ||
8433592000 | 8465911090 | 8515190000 | ||
8433599000 | 8465919100 | 8515210000 | ||
8433601000 | 8465919200 | 8515290000 |
ARTÍCULO 2o. VIGENCIA. El presente decreto entra a regir quince (15) días calendario después de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga los Decretos 676 de 2019 y el Decreto 472 de 2020.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de agosto de 2022.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
José Manuel Restrepo Abondano
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
María Ximena Lombana Villalba