DECRETO 676 DE 2019
(abril 24)
Diario Oficial No. 50.934 de 24 de abril 2019
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
<NOTA DE VIGENCIA: Decreto derogado por el artículo 2 del Decreto 1446 de 2022>
Por el cual se establece una lista de bienes de capital.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, con sujeción a lo dispuesto en las Leyes 7 de 1991 y 1609 de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 2394 del 24 de octubre de 2002, con base en los lineamientos definidos en la sesión 92 del 9 de octubre de 2002 del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, estableció una lista de bienes de capital y los siguientes criterios para clasificar los bienes de capital:
a) Que tengan función propia;
b) Que sean de uso repetido en el proceso productivo (no hacen parte de este proceso, el envasado y el empacado);
c) Que generen valor agregado en el proceso de producción en el cual interviene;
d) Que no modifiquen su naturaleza en el proceso productivo en el cual interviene;
e) Que no hagan parte del producto o servicio final;
f) Que no hagan parte del Convenio Automotor Andino; y aprobó la siguiente definición de bienes de capital: “Maquinaria y equipo, susceptibles de depreciación, de cuya utilización repetida en un proceso productivo se obtiene un bien tangible o intangible (destinado al mercado nacional o internacional), sin que este proceso modifique su naturaleza”.
Que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior en sesión 98 de febrero 17 de 2003 aceptó ampliar la definición de proceso productivo y con ello incluir en la lista de bienes de capital, los asociados con procesos de refrigeración, almacenamiento, embalaje, envasado y etiquetado, como parte del proceso de producción.
Que el Decreto 2394 de 2002, fue modificado por los Decretos 1067 y 2854 de 2003, 727 y 4423 de 2006, 2646 y 3929 de 2007, 2923 de 2008, 430 y 3094 de 2009 y 2498 de 2010.
Que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior en sesión 311 de julio 12 de 2018, recomendó actualizar el listado de subpartidas arancelarias correspondientes a bienes de capital del Decreto 2394 de 2002, toda vez que el mismo ha tenido diez modificaciones tanto de inclusión como de exclusión de subpartidas arancelarias, y además, algunas subpartidas han sufrido cambios (desdoblamientos y cierre de desdoblamientos), o no existen en la actual nomenclatura arancelaria conforme a la VI Enmienda del Sistema Armonizado, adoptada por el Decreto 2153 de 2016.
Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 del artículo 8o de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el proyecto de decreto fue sometido a consulta pública nacional desde el 31 de julio de 2018 hasta el 14 de agosto de 2018, en el sitio web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fin de recibir comentarios por parte de los interesados.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. <Decreto derogado por el artículo 2 del Decreto 1446 de 2022> Para los efectos previstos en las normas aduaneras, arancelarias y de comercio exterior y sin perjuicio de las disposiciones establecidas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para los Sistemas Especiales de Importación-Exportación, se establece la siguiente lista de bienes de capital, clasificados en las subpartidas del Arancel de Aduanas Nacional que a continuación se indican:
8401100000 | 8401200000 | 8402110000 | 8402120000 | 8402190000 | 8402200000 |
8403100000 | 8404200000 | 8405100000 | 8406100000 | 8406810000 | 8406820000 |
8407210000 | 8407900010 | 8407900090 | 8408901000 | 8408902000 | 8410110000 |
8410120000 | 8410130000 | 8411810000 | 8411820000 | 8412210000 | 8412290000 |
8412310000 | 8412390000 | 8412801000 | 8412809000 | 8413819000 | 8413820000 |
8414802210 | 8414802290 | 8414802310 | 8414802390 | 8417100000 | 8417201000 |
8417209000 | 8417802000 | 8417809000 | 8418610000 | 8418691110 | 8418691190 |
8418691200 | 8418699100 | 8419110000 | 8419191000 | 8419199000 | 8419200000 |
8419310000 | 8419320000 | 8419391000 | 8419392000 | 8419399100 | 8419399900 |
8419400000 | 8419501000 | 8419509000 | 8419600000 | 8419810000 | 8419891000 |
8419899110 | 8419899190 | 8419899200 | 8419899300 | 8419899910 | 8419899990 |
8420101000 | 8420109000 | 8421110000 | 8421191000 | 8421192000 | 8421193000 |
8421199000 | 8421219000 | 8421220000 | 8421291000 | 8421294000 | 8421391000 |
8421392000 | 8422301000 | 8422309010 | 8422309020 | 8422309090 | 8422401000 |
8422402000 | 8422403000 | 8422409010 | 8422409090 | 8424822100 | 8424822900 |
8424829000 | 8425410000 | 8426110000 | 8426121000 | 8426122000 | 8426190000 |
8426200000 | 8426300000 | 8426411000 | 8426419000 | 8426490000 | 8427100000 |
8427200000 | 8427900000 | 8428330000 | 8428600000 | 8428901000 | 8428909010 |
8428909090 | 8429110000 | 8429190000 | 8429200000 | 8429300000 | 8429400000 |
8429510000 | 8429520000 | 8429590000 | 8430100000 | 8430310000 | 8430390000 |
8430410000 | 8430490000 | 8430500000 | 8430619000 | 8430691000 | 8430699000 |
8432100000 | 8432210000 | 8432291000 | 8432292000 | 8432310000 | 8432390000 |
8432410000 | 8432420000 | 8432800000 | 8433200000 | 8433300000 | 8433400000 |
8433510000 | 8433520000 | 8433530000 | 8433591000 | 8433592000 | 8433599000 |
8433601000 | 8433609000 | 8434100000 | 8434200000 | 8435100000 | 8436100000 |
8436210000 | 8436291000 | 8436292000 | 8436299000 | 8436801000 | 8436809000 |
8437101100 | 8437101900 | 8437109000 | 8437801100 | 8437801900 | 8437809100 |
8437809900 | 8438101000 | 8438102000 | 8438201000 | 8438202000 | 8438300000 |
8438400000 | 8438501000 | 8438509000 | 8438600000 | 8438801000 | 8438802000 |
8438809000 | 8439100000 | 8439200000 | 8439300000 | 8440100000 | 8441100000 |
8441200000 | 8441300000 | 8441400000 | 8441800000 | 8442301000 | 8442302000 |
8442309000 | 8443110000 | 8443120000 | 8443130000 | 8443140000 | 8443150000 |
8443160000 | 8443170000 | 8443191000 | 8443199000 | 8443910000 | 8444000000 |
8445110000 | 8445120000 | 8445130000 | 8445191000 | 8445199000 | 8445200000 |
8445300000 | 8445400000 | 8445900000 | 8446100000 | 8446210000 | 8446290000 |
8446300000 | 8447110000 | 8447120000 | 8447202000 | 8447203000 | 8447900000 |
8449001000 | 8451100000 | 8451290000 | 8451300000 | 8451401000 | 8451409000 |
8451500000 | 8451800000 | 8452210000 | 8452290000 | 8453100000 | 8453200000 |
8453800000 | 8454100000 | 8454200000 | 8454300000 | 8455100000 | 8455210000 |
8455220000 | 8456110000 | 8456120000 | 8456200000 | 8456300000 | 8456900000 |
8457100000 | 8457200000 | 8457300000 | 8458111000 | 8458112000 | 8458119000 |
8458191000 | 8458192000 | 8458193000 | 8458199000 | 8458910000 | 8458990000 |
8459101000 | 8459102000 | 8459103000 | 8459104000 | 8459210000 | 8459290000 |
8459390000 | 8459410000 | 8459490000 | 8459510000 | 8459590000 | 8459610000 |
8459690000 | 8459700000 | 8460120000 | 8460190000 | 8460220000 | 8460230000 |
8460240000 | 8460290000 | 8460310000 | 8460390000 | 8460400000 | 8460900010 |
8460900090 | 8461200000 | 8461300000 | 8461400000 | 8461500000 | 8461901000 |
8461909000 | 8462101000 | 8462102100 | 8462102900 | 8462210000 | 8462291000 |
8462299000 | 8462310000 | 8462391000 | 8462399000 | 8462410000 | 8462491000 |
8462499000 | 8462910000 | 8462990000 | 8463101000 | 8463109000 | 8463200000 |
8463300000 | 8463901000 | 8463909000 | 8464100000 | 8464200000 | 8464900000 |
8465100010 | 8465100090 | 8465911010 | 8465911090 | 8465919100 | 8465919200 |
8465919900 | 8465921010 | 8465921090 | 8465929010 | 8465929090 | 8465931000 |
8465939000 | 8465941010 | 8465941090 | 8465949010 | 8465949090 | 8465951000 |
8465959010 | 8465959090 | 8465960000 | 8465991010 | 8465991020 | 8465991090 |
8465999010 | 8465999090 | 8468201000 | 8468209000 | 8468800000 | 8471300000 |
8471410000 | 8471490000 | 8471500000 | 8471609000 | 8471800000 | 8471900000 |
8472909090 | 8474101000 | 8474102000 | 8474109000 | 8474201000 | 8474209010 |
8474209090 | 8474311000 | 8474319000 | 8474320000 | 8474391000 | 8474392000 |
8474399000 | 8474801000 | 8474802000 | 8474803000 | 8474809000 | 8475100000 |
8475210000 | 8475290000 | 8477100000 | 8477200000 | 8477300000 | 8477400000 |
8477510000 | 8477591000 | 8477599000 | 8477800000 | 8478101000 | 8478109000 |
8479100000 | 8479201000 | 8479209000 | 8479300000 | 8479400000 | 8479500000 |
8479600000 | 8479810000 | 8479820000 | 8479891000 | 8479892000 | 8479894000 |
8479898000 | 8479899000 | 8480410000 | 8480490000 | 8480500000 | 8480600000 |
8480711000 | 8480719000 | 8480790000 | 8501201100 | 8501201900 | 8501202100 |
8501202900 | 8501311000 | 8501312000 | 8501313000 | 8501321000 | 8501322100 |
8501322900 | 8501324000 | 8501331000 | 8501332000 | 8501333000 | 8501341000 |
8501342000 | 8501343000 | 8501401110 | 8501401190 | 8501401900 | 8501402110 |
8501402190 | 8501402900 | 8501403110 | 8501403190 | 8501403900 | 8501404100 |
8501404900 | 8501511010 | 8501511090 | 8501519000 | 8501521010 | 8501521090 |
8501522000 | 8501523000 | 8501524000 | 8501530000 | 8501611000 | 8501612000 |
8501619000 | 8501620000 | 8501630000 | 8501640000 | 8502131000 | 8502201000 |
8502209000 | 8502310000 | 8502391000 | 8502399000 | 8502400000 | 8504211100 |
8504211900 | 8504219000 | 8504221000 | 8504229000 | 8504230010 | 8504230020 |
8504230090 | 8504311010 | 8504311090 | 8504319000 | 8504321000 | 8504329000 |
8504330000 | 8504342000 | 8504343000 | 8504401000 | 8504409010 | 8504409090 |
8504501000 | 8504509000 | 8514100000 | 8514200000 | 8514301000 | 8514309000 |
8514400000 | 8515190000 | 8515210000 | 8515290000 | 8515310000 | 8515390000 |
8515801000 | 8515809000 | 8517610000 | 8517621000 | 8517622000 | 8517629000 |
8517691000 | 8517692000 | 8517699010 | 8517699090 | 8525501000 | 8525502000 |
8525601000 | 8525602000 | 8525801000 | 8526100000 | 8527910000 | 8527920000 |
8527990000 | 8543100000 | 8543300010 | 8543300090 | 8543709000 | 8601100000 |
8601200000 | 8602100000 | 8602900000 | 8603100000 | 8603900000 | 8604001000 |
8605000000 | 8606100000 | 8606300000 | 8606910000 | 8606920000 | 8606990000 |
8701100000 | 8701300000 | 8701910000 | 8701920000 | 8701930000 | 8701940000 |
8701950000 | 8704100010 | 8704100090 | 8704211000 | 8705100000 | 8705200000 |
8705300000 | 8705400000 | 8705902000 | 8705909000 | 8716200000 | 8716310000 |
8716390010 | 8716390090 | 8716400000 | 8802110000 | 8802120000 | 8802209000 |
8802301000 | 8802309000 | 8802400000 | 8802600000 | 8901201100 | 8901201900 |
8901202000 | 8901301100 | 8901301900 | 8901302000 | 8901901100 | 8901901900 |
8901902000 | 8902001100 | 8902001900 | 8902002000 | 8904001000 | 8904009000 |
8905100000 | 8905200000 | 8905900000 | 8906901000 | 8906909000 | 9007100000 |
9007209000 | 9008502000 | 9018120000 | 9018130000 | 9018140000 | 9018190000 |
9018200000 | 9018410000 | 9018500000 | 9018901000 | 9019100000 | 9019200000 |
9020000000 | 9022120000 | 9022130000 | 9022140000 | 9022190010 | 9022190090 |
9022210000 | 9022290000 | 9022300000 | 9022900000 | 9402101000 | 9402901000 |
9402909000 |
<Subpartidas adicionadas por el artículo 1 del Decreto 472 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:>
8421.39.90.00
8802.20.10.00
ARTÍCULO 2o. <Decreto derogado por el artículo 2 del Decreto 1446 de 2022> El presente decreto entrará en vigencia quince (15) días calendario, contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga el Decreto 2394 de 2002 y sus modificaciones contenidas en los Decretos 1067 y 2854 de 2003, 727 y 4423 de 2006, 2646 y 3929 de 2007, 2923 de 2008, 430 y 3094 de 2009 y 2498 de 2010.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.C., a 24 de abril de 2019.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
José Manuel Restrepo Abondano