RESOLUCIÓN 1131 DE 2020
(noviembre 12)
Diario Oficial No. 51.496 de 12 de noviembre de 2020
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Por la cual se establecen los servicios y el listado de subpartidas arancelarias de los bienes susceptibles a ser importados con cargo a los Programas Especiales de Importación - Exportación para la Exportación de Servicios.
EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confieren el artículo 208 de la Constitución Política, los artículos 2o, 7o y 30 del Decreto 210 de 2003, y los artículos 13 y 14 del Decreto 285 de 2020 y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 208 de la Constitución Política dispone que los ministros son jefes de la administración en su respectiva dependencia y, bajo la dirección del señor Presidente de la República, les corresponde formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley.
Que de conformidad con los numerales 11 y 30 del artículo 2o y numeral 22 del artículo 7o del Decreto 210 de 2003 modificados por los artículos 1o y 2o del Decreto 1289 de 2015, corresponde al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo formular dentro del marco de sus competencias las políticas relacionadas con la existencia y funcionamiento de los Sistemas Especiales de Importación y Exportación, y preparar o revisar los proyectos de Decreto y expedir resoluciones, circulares y demás actos administrativos de carácter general o particular necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como definir, dirigir, coordinar y evaluar las actividades relacionadas con los Sistemas Especiales de Importación y Exportación, y demás instrumentos que promuevan el comercio exterior.
Que a través del Decreto 285 de 2020 se establecieron las disposiciones que rigen los Sistemas Especiales de Importación - Exportación y se derogaron los Decretos 2331 de 2001, 2099 y 2100 de 2008, con el fin de potencializar este instrumento de facilitación del comercio y de garantizar el cumplimiento de los objetivos consagrados en el artículo 4o de la Ley 7 de 1991.
Que mediante el inciso 8 del artículo 3o y los artículos 4o y 5o del Decreto 285 de 2020 se define el ámbito de aplicación de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación, y en virtud del artículo 13 del mencionado Decreto se permite la importación temporal de bienes al territorio aduanero colombiano sin el pago de los tributos aduaneros, con el objeto de ser utilizados en un proyecto de exportación de servicios, teniendo en cuenta que para efectos de la presente resolución, se define la operación de exportación de servicios, como el suministro de servicios bajo las siguientes modalidades: del territorio colombiano al territorio de cualquier otro país; en el territorio colombiano a un consumidor de servicios no residente en Colombia proveniente de cualquier otro país; en el territorio de otro país por una empresa colombiana que permanezca en ese país por un período inferior a 18 meses; en el territorio de otro país por personas naturales que se desplazan de manera temporal a ese país para prestar el servicio de forma directa.
Que en desarrollo de los artículos 13 y 14 del Decreto 285 de 2020, corresponde al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante resolución, definir los servicios susceptibles de utilizar el programa de Sistemas Especiales de Importación - Exportación para la Exportación de servicios y determinar, por subpartidas arancelarias, los bienes susceptibles de ser importados con cargo a los Programas de Exportación de servicios.
Que mediante Resolución 549 del 8 de mayo de 2020, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, modificó la “Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas - CIIU Rev. 4 A.C.” ajustando su estructura y notas explicativas en el documento “Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas - CIIU Rev. 4 A.C. (2020)”.
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8o de la Ley 1437 del 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y del artículo 1o de la Resolución 784 de 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; el Proyecto de Resolución fue publicado en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para observaciones y comentarios de los interesados.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. PROGRAMAS DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS. Bajo los términos establecidos por el Decreto 285 de 2020, se podrán aprobar programas de Sistemas Especiales de Importación - Exportación para la Exportación de servicios, siempre que el compromiso del programa conlleve a la exportación de los servicios contenidos en la presente resolución.
PARÁGRAFO. Las categorías de servicios enumerados en la presente resolución están expresadas bajo la Clasificación Ampliada de Balanza de Pagos de servicios, definida en el Manual de Estadísticas de Comercio Internacional de servicios 2010 de Naciones Unidas, y su correspondiente actividad, con la Clasificación Central de Productos “CPC” versión 2.0 de las Naciones Unidas y con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas - CIIU Rev. 4 A.C. (2020), o sus actualizaciones.
ARTÍCULO 2o. BIENES IMPORTADOS PARA EXPORTAR SERVICIOS. Con el objeto de ser utilizados en un proyecto de exportación de servicios, y sin perjuicio de realizar el pago que corresponda cuando se finalice la modalidad con la importación ordinaria, se podrán importar temporalmente sin el pago de tributos aduaneros, los bienes clasificados en las subpartidas arancelarias señaladas en la presente resolución.
ARTÍCULO 3o. SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD. Comprende los servicios clasificados bajo las siguientes actividades CIIU:
3512 | Transmisión de energía eléctrica |
3513 | Distribución de energía eléctrica |
Con cargo a los programas cuyo compromiso conlleve a la exportación de los servicios incluidos en el presente artículo, se podrá autorizar la importación de los bienes clasificados en las subpartidas arancelarias que se indican a continuación, siempre y cuando tengan relación directa con el programa aprobado:
Subpartida | Descripción |
8401100000 | Reactores nucleares. |
8401200000 | Máquinas y aparatos para la separación isotópica y sus partes. |
8402190000 | Las demás calderas de vapor (generadores de vapor), incluidas las calderas mixtas, excepto las de calefacción central. |
8402900000 | Partes de calderas de la partida 84.02. |
8501201100 | Motores universales de potencia superior a 37.5 w pero inferior o igual a 7.5 KW, con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad. |
8501201900 | Los demás motores universales de potencia superior a 37,5 w, de potencia inferior o igual a 7,5 KW. |
8501202100 | Motores universales de potencia superior a 37.5 w pero de potencia superior a 7.5 KW, con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad. |
8501202900 | Los demás motores universales de potencia superior a 7.5 KW. |
8501311000 | Motores de corriente continua, con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad, de potencia inferior o igual a 750 w. |
8501312000 | Los demás motores de corriente continua de potencia inferior o igual a 750 w. |
8501313000 | Generadores de corriente continua, de potencia inferior o igual a 750 w. |
8501321000 | Motores de corriente continua, de potencia superior a 750 w, pero inferior o igual a 75 KW, con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad. |
8501322100 | Los demás motores de corriente continua de potencia inferior o igual a 7.5 KW. |
8501322900 | Los demás motores de corriente continua de potencia superior a 750 w, pero inferior o igual a 75 KW. |
8501324000 | Generadores de corriente continua de potencia superior a 750 w, pero inferior o igual a 75 KW. |
8501331000 | Motores de corriente continua con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad de potencia superior a 75 KW pero inferior o igual a 375 KW. |
8501332000 | Los demás motores de corriente continua de potencia superior a 75 KW pero inferior o igual a 375 KW. |
8501333000 | Generadores de corriente continua de potencia superior a 75 KW, pero inferior o igual a 375 KW. |
8501341000 | Motores de corriente continua con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad, de potencia superior a 375 KW. |
8501342000 | Los demás motores de corriente continua de potencia superior a 375 KW. |
8501343000 | Generadores de corriente continua de potencia superior a 375 KW. |
8501401110 | Motores de corriente alterna, monofásicos, de potencia inferior o igual a 375 w, con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad, con embrague integrado. |
8501401190 | Los demás motores de corriente alterna, monofásicos, de potencia inferior o igual a 375 w, con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad. |
8501401900 | Los demás motores de corriente alterna, monofásicos, de potencia inferior o igual a 375 w. |
8501402110 | Motores de corriente alterna monofásicos, de potencia superior a 375 w pero inferior o igual a 750 w, con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad, con embrague integrado. |
8501402190 | Los demás motores de corriente alterna, monofásicos, de potencia superior a 375 w pero inferior o igual a 750 w, con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad. |
8501402900 | Los demás motores de corriente alterna, monofásicos, de potencia superior a 375 w pero inferior o igual a 750 w. |
8501403110 | Motores de corriente alterna, monofásicos, de potencia superior a 750 w pero inferior o igual a 7,5 KW, con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad, con embragues integrado de potencia inferior o igual a 1,5 KW. |
8501403190 | Los demás motores de corriente alterna, monofásicos, de potencia superior a 750 w pero inferior o igual a 7,5 KW, con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad. |
8501403900 | Los demás motores de corriente alterna, monofásicos, de potencia superior a 750 w pero inferior o igual a 7.5 KW. |
8501404100 | Motores de corriente alterna monofásicos, de potencia superior a 7,5 KW, con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad. |
8501404900 | Los demás motores de corriente alterna, monofásicos, de potencia superior a 7.5 kw. |
8501511010 | Motores de corriente alterna polifásicos, de potencia inferior o igual a 750 w, con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad, con embrague integrado de potencia mayor a 180 w. |
8501511090 | Los demás motores de corriente alterna polifásicos, de potencia inferior o igual a 750 w, con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad. |
8501519000 | Los demás motores de corriente alterna polifásicos, de potencia inferior o igual a 750 w. |
8501521010 | Motores de corriente alterna polifásicos, con embrague integrado de potencia inferior o igual 1.5 KW. |
8501521090 | Los demás motores de corriente alterna polifásicos, de potencia superior a 750 w pero inferior o igual a 7.5 KW. |
8501522000 | Motores de corriente alterna polifásicos, de potencia superior a 7.5 KW, pero inferior o igual a 18.5 KW. |
8501523000 | Motores de corriente alterna polifásicos, de potencia superior a 18,5 KW pero inferior o igual a 30 KW. |
8501524000 | Motores de corriente alterna polifásicos, de potencia superior a 30 KW pero inferior o igual a 75 KW. |
8501530000 | Motores de corriente alterna polifásicos, de potencia superior a 75 KW. |
8501611000 | Generadores de corriente alterna (alternadores) de potencia inferior o igual a 18,5 kva. |
8501612000 | Generadores de corriente alterna (alternadores) de potencia superior a 18,5 kva pero inferior o igual a 30 kva. |
8501619000 | Los demás generadores de corriente alterna (alternadores) de potencia inferior o igual a 75 kva, con exclusión de los grupos electrógenos. |
8501620000 | Generadores de corriente alterna (alternadores), de potencia superior a 75 kva, pero inferior o igual a 375 kva. |
8501630000 | Generadores de corriente alterna (alternadores), de potencia superior a 375 kva, pero inferior o igual a 750 kva. |
8501640000 | Generadores de corriente alterna (alternadores), de potencia superior o igual a 750 kva. |
8502131000 | Grupos electrógenos con motor de émbolo de encendido por compresión (motor diésel o semidiésel), de corriente alterna, de potencia superior a 375 kva. |
8502201000 | Grupos electrógenos con motor de émbolo de encendido por chispa (motor de explosión), de corriente alterna. |
8502209000 | Los demás grupos electrógenos con motor de émbolo de encendido por chispa (motor de explosión). |
8502310000 | Los demás grupos electrógenos de energía eólica. |
8502391000 | Los demás grupos electrógenos de corriente alterna. |
8502399000 | Los demás grupos electrógenos. |
8502400000 | Convertidores rotativos eléctricos. |
8504211100 | Transformadores de dieléctrico líquido de potencia inferior o igual a 1 kVA. |
8504211900 | Los demás transformadores de dieléctrico líquido de potencia inferior o igual a 10 kva. |
8504219000 | Los demás transformadores de dieléctrico líquido, de potencia inferior o igual a 650 kva. |
8504221000 | Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia superior a 650 kva, pero inferior o igual a 1.000 kva. |
8504229000 | Los demás transformadores de dieléctrico líquido, de potencia superior a 1.000 kva pero inferior o igual a 10.000 kva. |
8504230010 | Transformadores de potencia superior a 10.000 kVA pero inferior o igual a 110.000 kVA. |
8504230020 | Transformadores de dieléctrico líquido. De potencia superior a 110.000 kVA pero inferior o igual a 150.000 kVA y con voltaje entre 250.000 voltios y 500.000 voltios. |
8504230090 | Los demás transformadores de dieléctrico líquido, de potencia superior a 10.000 kva. |
8504311010 | Los demás transformadores para juguetes, para voltajes inferiores o iguales a 35 kv, con frecuencia entre 10 y 20 khz y corriente inferior o igual a 2 ma, de potencia inferior o igual a 0,1 kva. |
8504311090 | Los demás transformadores eléctricos de potencia inferior o igual a 1 kva, para voltajes hasta de 35 kv, frecuencias entre 10 y 20 khz y corrientes hasta de 2 ma. |
8504319000 | Los demás transformadores eléctricos de potencia inferior o igual a 1 kva. |
8504321000 | Transformadores eléctricos de potencia superior a 1 kva pero inferior o igual a 10 kva. |
8504329000 | Los demás transformadores de potencia superior a 1 kva pero inferior o igual a 16 kva. |
8504330000 | Transformadores eléctricos de potencia superior a 16 kva, pero inferior o igual a 500 kva. |
8504342000 | Transformadores eléctricos de potencia superior a 16.000 kva, pero inferior o igual a 10.000 kva. |
8504343000 | Transformadores eléctricos de potencia superior a 10.000 kva. |
8504401000 | Unidades de alimentación estabilizada (ups). |
8504409010 | Los demás rectificadores (cargadores) para baterías del tipo de los utilizados en vehículos eléctricos e híbridos enchufables. |
8504409090 | Los demás convertidores eléctricos estáticos. |
8504501000 | Las demás bobinas de reactancia (autoinducción), para tensión de servicio inferior o igual a 260 v, y para corrientes nominales inferiores o iguales a 30 a. |
8504509000 | Las demás bobinas de reactancia (autoinducción). |
8705200000 | Camiones automóviles para sondeo o perforación. |
ARTÍCULO 4o. SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CONEXOS. Comprende los servicios clasificados bajo las siguientes actividades CIIU:
4210 | Construcción de carreteras y vías de ferrocarril. |
4220 | Construcción de proyectos de servicio público. |
4290 | Construcción de otras obras de ingeniería civil. |
4321 | Instalaciones eléctricas. |
4322 | Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado. |
4329 | Otras instalaciones especializadas. |
7111 | Actividades de arquitectura. |
7112* | Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técni |
Únicamente asociados a los servicios de construcción de puentes, carreteras elevadas, túneles y subterráneos, la construcción de puertos marítimos y fluviales, pistas de aeropuerto y la construcción de ferrocarriles.
Con cargo a los programas cuyo compromiso conlleve a la exportación de los servicios incluidos en el presente artículo, se podrá autorizar la importación de los bienes clasificados en la subpartidas arancelarias que se indican a continuación, siempre y cuando tengan relación directa con el programa aprobado:
Subpartida | Descripción |
4406110000 | Traviesas (durmientes) de madera conífera para vías férreas o similares, sin impregnar. |
4406120000 | Traviesas (durmientes) de madera distinta de la conífera para vías férreas o similares, sin impregnar. |
4406910000 | Las demás traviesas (durmientes) de madera conífera para vías férreas o similares. |
4406920000 | Las demás traviesas (durmientes) de madera distinta de las coníferas para vías férreas o similares. |
7302100000 | Carriles (rieles) de fundición, de hierro o de acero. |
7302300000 | Agujas, puntas de corazón, varillas para el mando de agujas y demás elementos para el cruce cambio de vías, de fundición, de hierro o de acero. |
7302400000 | Bridas y placas de asiento, de fundición, de hierro o de acero. |
7302901000 | Traviesas (durmientes) de fundición, de hierro o de acero. |
7302909000 | Los demás elementos para vías férreas (cojinetes, cañas, bridas de unión, placas y tirantes de separación y demás piezas diseñadas especialmente para la colocación, la unión o la fijación de carriles), de fundición, de hierro o de acero. |
8401100000 | Reactores nucleares. |
8419399100 | Los demás aparatos secadores para minerales. |
8419399900 | Los demás aparatos secadores, excepto los domésticos. |
8419400000 | Aparatos de destilación o de rectificación. |
8421294000 | Filtros tubulares de rejilla para pozos de extracción. |
8421391000 | Depuradores llamados ciclones. |
8421392000 | Filtros electrostáticos de aire u otros gases. |
8424822900 | Los demás sistemas de riego para la agricultura o la horticultura. |
8424829000 | Los demás aparatos mecánicos (incluso manuales) para la agricultura u horticultura. |
8426110000 | Puentes (incluidas las vigas) rodantes, sobre soporte fijo. |
8426121000 | Pórticos móviles sobre neumáticos, de descarga o de manipulación. |
8426122000 | Carretillas-puente, de descarga o de manipulación. |
8426190000 | Los demás pórticos móviles sobre neumáticos y carretillas-puente. |
8426200000 | Grúas de torre. |
8426300000 | Grúas de pórtico. |
8426411000 | Carretillas grúas sobre neumáticos, autopropulsadas. |
8426419000 | Las demás máquinas y aparatos autopropulsados, sobre neumáticos. |
8426490000 | Las demás máquinas y aparatos autopropulsados. |
8427100000 | Carretillas autopropulsadas con motor eléctrico. |
8427200000 | Las demás carretillas autopropulsadas. |
8427900000 | Las demás carretillas apiladoras y las demás carretillas de manipulación con un dispositivo de elevación. |
8428101000 | Ascensores sin cabina ni contrapeso. |
8428109000 | Los demás ascensores y montacargas. |
8428200000 | Aparatos elevadores o transportadores, neumáticos. |
8428310000 | Aparatos elevadores o transportadores, de acción continua, especialmente concebidos para el interior de minas u otros trabajos subterráneos. |
8428320000 | Los demás aparatos elevadores o transportadores, de cangilones, de acción continua, para mercancías. |
8428330000 | Los demás aparatos elevadores o transportadores de banda o correa, de acción continua, para mercancías. |
8428390000 | Los demás aparatos elevadores o transportadores, de acción continua, para mercancías. |
8428400000 | Escaleras mecánicas y pasillos móviles. |
8428600000 | Teleféricos (incluidos los telesillas y los telesquíes); mecanismos de tracción para funiculares. |
8428901000 | Empujadores de vagonetas de minas, carros transbordadores, basculadores y volteadores, de vagones, de vagonetas, etc., e instalaciones similares para la manipulación de material móvil sobre carriles (rieles). |
8428909090 | Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos). |
8429110000 | Topadoras frontales (“bulldozers”), y topadoras angulares (“angledozers”) de orugas, autopropulsadas. |
8429190000 | Las demás topadoras (“buldóceres”), y topadoras angulares (“angledozers”) autopropulsadas. |
8429200000 | Niveladoras autopropulsadas. |
8429300000 | Traíllas (“scrapers”), autopropulsadas. |
8429400000 | Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras). |
8429510000 | Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal, autopropulsadas. |
8429520000 | Máquinas autopropulsadas cuya superestructura pueda girar 360 grados. |
8429590000 | Las demás palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras, autopropulsadas, no incluidas antes. |
8430100000 | Martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estancas o similares. |
8430310000 | Cortadoras y arrancadoras de carbón o rocas y máquinas para hacer túneles o galerías, autopropulsadas. |
8430390000 | Las demás cortadoras y arrancadoras, y máquinas para hacer túneles o galerías. |
8430410000 | Las demás máquinas de sondeo o de perforación, autopropulsadas. |
8430490000 | Las demás máquinas de sondeo o de perforación. |
8430500000 | Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados. |
8430619000 | Las demás máquinas y aparatos para compactar o apisonar, sin propulsión. |
8430691000 | Traíllas (“scrapers”). |
8430699000 | Las demás máquinas y aparatos sin propulsión, no expresadas antes. |
8454100000 | Convertidores para metalurgia, acerías o fundiciones. |
8454200000 | Lingoteras y cucharas de colada, para metalurgia, acerías o fundiciones. |
8454300000 | Máquinas de colar (moldear), para metalurgia, acerías o fundiciones. |
8455100000 | Laminadores de tubos metálicos. |
8455210000 | Laminadores para laminar en caliente y combinados para laminar en caliente y en frío. |
8455220000 | Laminadores para laminar en frío. |
8456110000 | Máquinas herramienta que operen mediante láser. |
8456120000 | Máquinas herramienta que operen mediante otros haces de luz o de fotones. |
8456200000 | Máquinas herramienta que operen por ultrasonido. |
8456300000 | Máquinas herramienta que operen por electroerosión. |
8456900000 | Máquinas herramientas que trabajen por arranque de cualquier materia mediante procesos electroquímicos, haces de electrones, haces iónicos o chorro de plasma; máquinas para cortar por chorro de agua. |
8457100000 | Centros de mecanizado, para trabajar metal. |
8457200000 | Máquinas de puesto fijo, para trabajar metal. |
8457300000 | Máquinas de puestos múltiples, para trabajar metal. |
8458111000 | Tornos horizontales que trabajen por arranque de metal, paralelos universales, de control numérico. |
8458112000 | Tornos horizontales que trabajen por arranque de metal, de revólver, de control numérico. |
8458119000 | Los demás tornos horizontales de control numérico que trabajen por arranque de metal. |
8458191000 | Los demás tornos horizontales paralelos universales que trabajen por arranque de metal. |
8458192000 | Los demás tornos horizontales de revólver, que trabajen por arranque de metal. |
8458193000 | Los demás tornos horizontales automáticos que trabajen por arranque de metal. |
8458199000 | Los demás tornos horizontales que trabajen por arranque de metal. |
8458910000 | Los demás tornos de control numérico, que trabajen por arranque de metal. |
8458990000 | Los demás tornos que trabajen por arranque de metal. |
8459101000 | Unidades de mecanizado de correderas de taladrar metal, por arranque de materia, excepto los tornos de la partida 84.58. |
8459102000 | Unidades de mecanizado de correderas, de escariar metal, por arranque de materia, excepto los tornos de la partida 84.58. |
8459103000 | Unidades de mecanizado de correderas, de fresar metal, por arranque de materia, excepto los tornos de la partida 84.58. |
8459104000 | Unidades de mecanizado de correderas de roscar metal, por arranque de materia, excepto los tornos de la partida 84.58. |
8459210000 | Las demás máquinas de taladrar metal, por arranque de materia, de control numérico. |
8459290000 | Las demás máquinas de taladrar metal, por arranque de materia, excepto los tornos de la partida 84.58. |
8459390000 | Las demás máquinas escariadoras-fresadoras, de metal por arranque de materia, excepto los tornos de la partida 84.58. |
8459410000 | Las demás escariadoras, de control numérico |
8459490000 | Las demás escariadoras, de metal por arranque de materia. |
8459510000 | Máquinas de fresar de consola, de control numérico, metal por arranque de materia. |
8459590000 | Las demás fresadoras de consola, para fresar metales por arranque de materia, excepto los tornos de la partida 84.58. |
8459610000 | Las demás máquinas fresadoras de control numérico, para fresar metales por arranque de materia, excepto los tornos de la partida 84.58. |
8459690000 | Las demás máquinas fresadoras para fresar metales por arranque de materia, excepto los tornos de la partida 84.58. |
8459700000 | Las demás máquinas de roscar metales, por arranque de materia, excepto los tornos de la partida 84.58. |
8460120000 | Máquinas de rectificar superficies planas, de control numérico. |
8460190000 | Las demás máquinas rectificadoras para superficies planas. |
8460220000 | Máquinas de rectificar sin centro, de control numérico. |
8460230000 | Las demás máquinas de rectificar de control numérico, para superficies cilíndricas, de control numérico. |
8460240000 | Las demás máquinas de rectificar de control numérico. |
8460290000 | Las demás máquinas de rectificar, en las que la posición de la pieza en uno de los ejes pueda reglarse a 0.01 mm o menos. |
8460310000 | Máquinas de afilar metales o cermets, de control numérico. |
8460390000 | Las demás máquinas de afilar, para metal o cermets. |
8460400000 | Máquinas de lapear (bruñir) para metal o cermets. |
8460900010 | Las demás máquinas pulidoras de cilindros de impresión cobrizados o cromados. |
8460900090 | Las demás máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, lapear (bruñir), pulir o hacer otras operaciones de acabado, para metal o cermets, mediante muelas, abrasivos o productos para pulir, excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 84.61. |
8461200000 | Máquinas de limar o mortajar que trabajen por arranque de metal o cermets, no expresadas ni comprendidas en otra parte. |
8461300000 | Máquinas de brochar, que trabajen por arranque de metal o cermets, no expresadas ni comprendidas en otra parte. |
8461400000 | Máquinas de tallar o acabar engranajes que trabajen por arranque de metal o cermets, no expresadas ni comprendidos en otra parte. |
8461500000 | Máquinas de aserrar o trocear que trabajen por arranque de metal o cermets, no expresadas ni comprendidas en otras partidas. |
8461901000 | Máquinas de cepillar, que trabajen por arranque de metal o cermets. |
8461909000 | Las demás máquinas herramienta que trabajen por arranque de metal o cermet, no expresadas ni comprendidas en otra parte. |
8462101000 | Martillos pilón y máquinas de martillar para trabajar metal. |
8462102100 | Prensas de forjar o estampar metal. |
8462102900 | Las demás máquinas de forjar o estampar, metal. |
8462210000 | Máquinas (incluidas las prensas), de control numérico, para enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar, metales. |
8462291000 | Prensas, de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar metal. |
8462299000 | Las demás máquinas (incluidas las prensas) de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar metal. |
8462310000 | Máquinas (incluidas las prensas), de control numérico, para cizallar metales, excepto las combinadas de cizallar y punzonar. |
8462391000 | Las demás prensas hidráulicas, de cizallar, excepto las combinadas de cizallar y punzonar. |
8462399000 | Las demás máquinas de cizallar, excepto las combinadas de cizallar y punzonar metales. |
8462410000 | Máquinas (incluidas las prensas) de punzonar o entallar incluidas las combinadas de cizallar y punzonar, de control numérico. |
8462491000 | Las demás prensas hidráulicas para punzonar o entallar metales, incluidas las combinadas de cizallar y punzonar. |
8462499000 | Las demás máquinas, para punzonar o entallar metales, incluidas las combinadas de cizallar y punzonar. |
8462910000 | Las demás prensas hidráulicas, para trabajar metales o carburos metálicos, no expresadas anteriormente. |
8462990000 | Las demás prensas, para el trabajo de los metales o de los carburos metálicos no expresadas anteriormente. |
8463101000 | Bancos de trefilar metal o cermets. |
8463109000 | Los demás bancos de estirar barras, tubos, perfiles, alambres o similares. |
8463200000 | Máquinas laminadoras de hacer roscas, para trabajar metal o cermets, que no trabajen por arranque de materia. |
8463300000 | Máquinas para trabajar alambres, que no trabajen por arranque de materia. |
8463901000 | Remachadoras para trabajar metal o cermets, que no trabajen por arranque de materia. |
8463909000 | Las demás máquinas herramienta para trabajar metal o cermets, que no trabajen por arranque de materia. |
8464100000 | Máquinas de aserrar para trabajar la piedra, cerámica, hormigón, amianto-cemento o materias minerales similares o para trabajar el vidrio en frío. |
8464200000 | Máquinas de amolar o pulir la piedra, cerámica, hormigón, amianto-cemento o materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en frío. |
8464900000 | Las demás máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón, amianto-cemento o materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en frío. |
8465100010 | Máquinas que efectúen distintas operaciones de mecanizado sin cambio del útil entre dichas operaciones, para trabajar madera. |
8465100090 | Máquinas que efectúen distintas operaciones de mecanizado sin cambio del útil entre dichas operaciones, para trabajar corcho, hueso, caucho endurecido, plástico o materias duras similares. |
8465911010 | Máquinas de aserrar, de control numérico, para trabajar madera. |
8465911090 | Máquinas de aserrar, de control numérico, para trabajar corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido o materias duras similares. |
8465919100 | Las demás máquinas de aserrar circulares, para trabajar madera, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido o materias duras similares. |
8465919200 | Máquinas de aserrar de cinta, para fresar o moldurar madera, hueso, caucho endurecido, plástico o materias duras similares. |
8465919900 | Las demás máquinas de aserrar, para trabajar madera, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido o materias duras similares. |
8465921010 | Máquinas para moldurar madera: de control numérico. |
8465921090 | Máquinas de cepillar, fresar o moldurar, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido o materias duras similares: de control numérico. |
8465929010 | Las demás máquinas de cepillar madera. |
8465929090 | Las demás máquinas de cepillar, fresar o moldurar, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido o materias duras similares. |
8465931000 | Máquinas de amolar, lijar o pulir madera, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido o materias duras similares: de control numérico. |
8465939000 | Las demás máquinas de amolar, lijar o pulir madera, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido o materias duras similares. |
8465941010 | Máquinas de control numérico para curvar o ensamblar madera. |
8465941090 | Las demás máquinas de control numérico para curvar o ensamblar, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido o materias duras similares. |
8465949010 | Las demás máquinas herramientas, que no sean de control numérico, para ensamblar madera. |
8465949090 | Las demás máquinas herramientas que no sean de control numérico, para curvar o ensamblar, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico o materias duras similares. |
8465951000 | Máquinas de taladrar o mortajar madera, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido o materias duras similares: de control numérico. |
8465959010 | Las demás máquinas de taladrar o mortajar, para madera. |
8465959090 | Las demás máquinas de taladrar o mortajar, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido o materias duras similares. |
8465960000 | Máquinas para hendir, rebanar, trocear o desenrollar madera, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido o materias duras similares. |
8465991010 | Máquinas herramientas de control numérico para cizallar madera. |
8465991020 | Torno para madera de control numérico. |
8465991090 | Las demás máquinas herramientas de control numérico (incluidas las de clavar, grapar, encolar, o ensamblar de otro modo) para trabajar, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido o materias duras similares. |
8465999010 | Los demás tornos para madera, que no sean de control numérico. |
8465999090 | Las demás máquinas herramientas que no sean de control numérico para trabajar madera, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido o materias duras similares. |
8468201000 | Las demás máquinas y aparatos de gas para soldar, aunque puedan cortar, excepto los de la partida 85.15. |
8468209000 | Las demás máquinas y aparatos de gas para temple superficial. |
8468800000 | Las demás máquinas y aparatos para soldar, aunque puedan cortar excepto los de la partida 85.15. |
8474101000 | Máquinas cribadoras, desmoldeadoras para fundición. |
8474102000 | Cribas vibratorias. |
