DECRETO 2367 DE 2019
(diciembre 27)
Diario Oficial No. 51.179 de 27 de diciembre 2019
<Rige a partir del 11 de enero de 2020>
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
<NOTA DE VIGENCIA: Decreto 2153 de 2016 derogado a partir del 1 de enero de 2022 por el artículo 6 del Decreto 1881 de 2021>
Por el cual se da cumplimiento a los compromisos arancelarios adquiridos por Colombia en virtud de la Expansión del Acuerdo de Productos de Tecnología de la Información
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política, con sujeción a lo dispuesto en las Leyes, 7 de 1991, 170 de 1994 y 1609 de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que Colombia hace parte del Acuerdo de Productos de Tecnología de la Información (ATI) de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Que el documento WT/MIN (15)/25 contiene la Declaración Ministerial sobre la Expansión del Comercio de Productos de Tecnología de la Información, suscrita por Colombia en la X Conferencia Ministerial de la OMC en diciembre de 2015.
Que cada Participante implementará los compromisos de eliminación arancelaria, conforme a lo establecido en los párrafos 3 y 6 de la Declaración presentada al Consejo General de la OMC bajo el documento WT/L/956 (Anexo Declaración WT/MIN(15)/25) y las listas de compromisos aprobadas con sujeción al cumplimiento de sus requisitos y procedimientos internos.
Que en el marco del Acuerdo de la OMC, Colombia accedió en el Acuerdo ATI a modificar su arancel consolidado en sus listas de concesiones mediante el documento G/ MA/TAR/RS/431, el cual fue notificado al Director General de la OMC.
Que el 3 de diciembre de 2015, la lista de Colombia sobre la Expansión del ATI fue plurilateralmente aprobada y se toma como base para la aplicación de los compromisos de reducción de los aranceles consolidados ante la OMC.
Que en las sesiones 271 de 2014, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, recomendó la Expansión del Acuerdo de Productos de Tecnología de la Información, teniendo presente la importancia de la liberalización del comercio de productos de tecnologías de la información que contribuyen directamente a mejorar la competitividad y el desarrollo económico.
Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 del artículo 8o de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en concordancia con el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015, el proyecto de decreto fue sometido a consulta pública nacional desde el 28 de noviembre hasta el 12 de diciembre de 2018 en el sitio web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fin de recibir comentarios por parte de los interesados. Adicionalmente, teniendo en cuenta las observaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se consideró conveniente someter nuevamente el proyecto de decreto a consulta pública desde el 19 hasta el 28 de junio de 2019 y posteriormente desde el 16 de julio de 2019 al 30 de julio de 2019.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Establecer el cronograma de reducción gradual del arancel consolidado en la Lista de Concesiones de Colombia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), para las subpartidas arancelarias que hacen parte de la Expansión del Acuerdo de Tecnologías de la Información que a continuación se identifican y en los términos allí consignados.
PARÁGRAFO 1o. El arancel consolidado en la OMC es un derecho de aduana respecto del cual existe un compromiso jurídico de no elevarlo por encima del nivel convenido. El arancel de aduanas vigente aplicado en base Nación Más Favorecida (NMF), puede ser menor o igual al arancel consolidado pero nunca puede ser superior.
PARÁGRAFO 2o. Las subpartidas indicadas con el código A identifican aquellos casos donde la reducción del arancel consolidado se aplica solo al producto o productos con las características técnicas allí especificadas. El resto de productos cubiertos por la subpartida arancelaria mantienen el arancel consolidado señalado en la correspondiente columna.
PARÁGRAFO 3o. La reducción arancelaria de cada etapa será anual, iniciando el 1 de julio del respectivo año hasta el 30 de junio del siguiente año.
SA 2017 | Descripción de los productos | Arancel consolidado (%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
3215909000 | - - Las demás | 35 | |||||
3215909000A | Cartuchos de tinta (con o sin cabezal impresor integrado) que incorporan componentes mecánicos o eléctricos para instalar en aparatos comprendidos en las subpartidas 8443.31, 8443.32 u 8443.39 del SA; cartuchos de tóner termoplástico o electrostático (con o sin partes móviles) para instalar en aparatos comprendidos en las subpartidas 8443.31,8443.32 u 8443.39 del SA; y tinta sólida diseñada a medida. para instalar en aparatos comprendidos en las subpartidas 8443.31, 8443.32 u 8443.39 del SA. | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
3506910000 | - - Adhesivos a base de polímeros de las partidas 39.01 a 39.13 o de caucho | 35 | |||||
3506910000A | Adhesivos transparentes en película sin soporte y adhesivos líquidos transparentes endurecibles, de los tipos utilizados, exclusiva o principalmente, en la fabricación de dispositivos de visualización de pantalla plana o paneles de pantalla táctil | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
SA 2017 | Descripción de los productos | Arancel consolidado (%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
3701301000 | - - Placas metálicas para artes gráficas | 35 | 7 | 0 | |||
3701309000 | - - Las demás | 35 | 7 | 0 | |||
3701990000 | - - Las demás | 35 | 7 | 0 | |||
3705000000 | Placas y películas, fotográficas, impresionadas y reveladas, excepto las cinematográficas (filmes) | 35 | 7 | 0 | |||
3707900000 | - Los demás | 35 | 7 | 0 | |||
3907990000 | - - Los demás | 35 | |||||
3907990000A | Copolímeros de poliéster aromático de cristales líquidos termoplásticos | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 |
3923109000 | - - Los demás | 35 | |||||
3923109000A | Cajas, cajones, jaulas y artículos similares de plástico, especialmente diseñados o adecuados para el transporte o envasado de máscaras, retículas y obleas (“wafers”) semiconductoras | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
4911990000 | - - Los demás | 35 | |||||
4911990000A | Materiales impresos que otorgan los permisos de acceso, instalación, reproducción o cualquier otro uso de programas informáticos (juegos incluidos), datos, contenidos y servicios de internet (incluidos los contenidos de juegos y de aplicaciones) y servicios de telecomunicaciones (incluidos los servicios móviles).** ** La eliminación arancelaria pare los materiales morosos solo afectará a los derechos y obligaciones con respecto al comercio de mercancías, es decir, no afectará al acceso a los mercados salvo en lo referente a los aranceles de los participantes. Nada de lo dispuesto en el acuerdo de ampliación del ATI impedirá a un miembro del ATI regular el contenido de esas mercancías, incluido el contenido de internet, entre otras cosas. Nada de lo dispuesto en el acuerdo de ampliación del ATI afectará a los derechos y obligaciones de un miembro en materia de acceso a los mercados en el comercio de servicios, ni le impedirá regular su mercado de servicios. | 35 | 7 | 0 | |||
SA 2017 | Descripción de los productos | Arancel consolidado (%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
8414100000 | - Bombas de vacío | 35 | |||||
8414100000A | Bombas de vacío del tipo utilizado exclusiva o principalmente para la fabricación de semiconductores y dispositivos de visualización de pantalla plana. | 35 | 7 | 0 | |||
8414590000 | - - Los demás | 35 | |||||
8414590000A | Ventiladores de los tipos utilizados, exclusiva o principalmente, para enfriar microprocesadores, aparatos de telecomunicación, o máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades | 35 | 7 | 0 | |||
8419509000 | - - Los demás | 35 | |||||
8419509000A | Intercambiadores de calor fabricados con polímeros fluorados, con orificios para los tubos de entrada y de salida de un diámetro interior inferior o igual a 3 cm | 35 | 7 | 0 | |||
8420109000 | - - Las demás | 35 | |||||
8420109000A | Laminadores de rodillos de los tipos utilizados, exclusiva principalmente, en la fabricación de sustratos de circuitos impresos, o en la fabricación de circuitos impresos | 35 | 7 | 0 | |||
8421299000 | - - - Los demás | 35 | |||||
8421299000A | Aparatos para filtrar o depurar líquidos, fabricados con polímeros fluorados y dotados de una membrana para filtrar o depurar de espesor inferior o igual a 140 micras | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
8421399000 | - - - Los demás | 35 | |||||
8421399000A | Aparatos para filtrar o depurar gases. con carcasa de acero inoxidable y orificios para los tubos de entrada y de salida de un diámetro interior inferior o igual a 1,3 cm | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
8421999000 | - - - Los demás | 35 | |||||
8421999000A | Partes de aparatos para filtrar o depurar líquidos, fabricados con polímeros fluorados y dotados de una membrana para filtrar o depurar de espesor inferior o igual a 140 micras; partes de aparatos para filtrar o depurar gases, con carcasa de acero inoxidable y orificios para los tubos de entrada y de salida de un diámetro interior inferior o igual a 1,3 cm | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
SA 2017 | Descripción de los productos | Arancel consolidado (%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
8423200000 | - Básculas y balanzas para pesada continua sobre transportador | 35 | |||||
8423200000A | Basculas y balanzas para pesada continua sobre transportador, que determinan el peso por medios electrónicos | 35 | 7 | 0 | |||
8423309000 | - - Las demás | 35 | |||||
8423309000A | Básculas y balanzas para pesada constante, utilizadas para descargar pesos determinados en sacos (bolsas) u otros recipientes, incluidas las dosificadoras de tolva, que determinan el peso por medios electrónicos | 35 | 7 | 0 | |||
8423810000 | - - Con capacidad inferior o igual a 30 kg | 35 | |||||
8423810000A | Los demás aparatos e instrumentos de pesar, con capacidad inferior o igual a 30 kg, que determinan el peso por medios electrónicos | 35 | 7 | 0 | |||
8423829000 | - - - Los demás | 35 | |||||
8423829000A | Los demás aparatos e instrumentos de pesar, con capacidad superior a 30 kg pero inferior o igual a 5.000 kg, que determinan el peso por medios electrónicos. | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
8423899000 | - - - Los demás | 35 | |||||
8423899000A | Los demás aparatos e instrumentos de pesar, con capacidad superior a 5.000 kg, que determinan el peso por medios electrónicos | 35 | 7 | 0 | |||
8423900000 | - Pesas para toda clase de básculas o balanzas; partes de aparatos o instrumentos de pesar | 35 | |||||
8423900000A | Partes de aparatos e instrumentos de pesar, que determinan el peso por medios electrónicos, excepto les partes de máquinas para pesar vehículos automóviles | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
8424890090 | - - - Los demás | 35 | |||||
8424890090A | Aparatos mecánicos para proyectar dispersar o pulverizar de los tipos utilizados. exclusiva o principalmente, para la fabricación de circuitos impresos o estructuras de circuitos impresos | 35 | 7 | 0 | |||
8424909000 | - - Los demás | 35 | |||||
8424909000A | Partes de aparatos mecánicos para proyectar, dispersar o pulverizar de los tipos utilizados, exclusiva o principalmente, para la fabricación de circuitos impresos o estructuras de circuitos impresos | 35 | 7 | 0 | |||
SA 2017 | Descripción de los productos | Arancel consolidado (%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
8442301000 | - - Máquinas para componer por procedimiento fotográfico | 35 | 7 | 0 | |||
8442302000 | - - Máquinas, aparatos y material para componer caracteres por otros procedimientos, incluso con dispositivos para fundir | 35 | 7 | 0 | |||
8442309000 | - - Los demás | 35 | 7 | 0 | |||
8442400000 | - Partes de estas máquinas, aparatos o material | 35 | 7 | 0 | |||
8442501000 | - - Caracteres (tipos) de imprenta | 35 | 7 | 0 | |||
8442509000 | - - Los demás | 35 | 7 | 0 | |||
8443310000 | - - Máquinas que efectúan dos o más de las siguientes funciones: impresión. copia o fax, aptas para ser conectadas a una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos o a una red | 14 | 0 | ||||
8443322000 | - - - Telefax | 14 | 0 | ||||
8443329000 | - - - Las demás | 14 | 0 | ||||
8443391000 | - - - Máquinas para imprimir por charro de tinta | 14 | 0 | ||||
8443910000 | - Partes y accesorios de máquinas y aparatos para imprimir por medio de planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42 | 14 | 0 | ||||
8456110000 | - - Que operen mediante láser | 35 | |||||
8456110000A | Máquinas herramienta que operen mediante láser, de los tipos utilizados, exclusiva o principalmente, para la fabricación de circuitos impresos, estructuras de circuitos impresos, partes de los artículos de la partida 8517 o parles de máquinas automáticas para tratamiento procesamiento de datos | 35 | 7 | 0 | |||
8456120000 | - - Que operen mediante otros haces de luz o de fotones | 35 | |||||
8456120000A | Máquinas herramienta que operan mediante otros haces de luz o de fotones, de los tipos utilizados, exclusiva o principalmente, para la fabricación de circuitos impresos, estructuras de circuitos impresos, partes de las artículos de la partida 8517 o partes de máquinas automáticas para tratamiento procesamiento de datos | 35 | 7 | 0 | |||
8466930000 | - - Para máquinas de las partidas 84.56 a 84.61 | 35 | |||||
8466930000A | Partes y accesorios de máquinas herramienta que operen mediante láser u otros haces de luz o de fotones del tipo utilizado, exclusiva o principalmente, para la fabricación de circuitos impresos, estructuras de circuitos impresos partes de los artículos de la partida 85.17 o partes de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos; partes y accesorios de máquinas herramienta que operen por ultrasonido del tipo utilizado, exclusiva a principalmente, para la fabricación de circuitos impresos, estructuras de circuitos impresos partes de los artículos de la partida 85.17 o partes de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos; partes y accesorios de centros de mecanizado del tipo utilizado, exclusiva o principalmente, para la fabricación de partes de los artículos de la partida 85.17 o partes de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos; partes y accesorios de los demás tomos, de control numérico, del tipo utilizado, exclusiva o principalmente, para la fabricación de partes de los artículos de la partida 85.17 | 35 | 7 | 0 | |||
SA 2017 | Descripción de los productos | Arancel consolidado (%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
8472100000 | - Copiadoras, incluidos los memeógrafos | 35 | 7 | 0 | |||
8472901000 | - - Máquinas de clasificar o contar monedas o billetes de banco | 35 | 7 | 0 | |||
8472902000 | - - Distribuidores automáticos de billetes de banco | 35 | 7 | 0 | |||
8472903000 | - - Aparatos para autenticar cheques | 35 | 7 | 0 | |||
8472904000 | - - Perforadoras o grapadoras | 35 | 7 | 0 | |||
8472909010 | - - Máquinas de imprimir direcciones o estampar placas de direcciones | 35 | 7 | 0 | |||
8473401000 | - - De copiadoras | 35 | 7 | 0 | |||
8473409000 | - - Los demás | 35 | 7 | 0 | |||
8475210000 | - - Máquinas para fabricar fibras ópticas y sus esbozos | 35 | 7 | 0 | |||
8475900000 | - Partes | 35 | |||||
8475900000A | Partes de máquinas de la subpartida 8475.21 | 35 | 7 | 0 | |||
8476890000 | - - Las demás | 35 | |||||
8476890000A | Máquinas para cambiar moneda | 35 | 7 | 0 | |||
8476900000 | - Partes | 35 | 7 | 0 | |||
8476900000A | Partes de máquinas para cambiar moneda | 35 | 7 | 0 | |||
8479899000 | - - Los demás | 35 | |||||
SA 2017 | Descripción de los productos | Arancel consolidado (%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
8479899000A | Máquinas automáticas para colocar componentes electrónicos del tipo utilizado exclusiva o principalmente para la fabricación de estructuras de circuitos impresos | 35 | 7 | 0 | |||
8479899000 | - - - Los demás | 35 | |||||
8479899000A | Máquinas para la limpieza por plasma que eliminen contaminantes orgánicos de muestras y soportes de muestras para microscopia electrónica. | 35 | 7 | 0 | |||
8479900000 | - Partes | 35 | |||||
8479900000A | Partes de máquinas automáticas para colocar componentes electrónicos del tipo utilizado exclusiva o principalmente para la fabricación de estructuras de circuitos impresos | 35 | 7 | 0 | |||
8486300000 | - Máquinas y aparatos para la fabricación de dispositivos de visualización (display) de pantalla plena | 14 | 0 | ||||
8504402000 | - - Arrancadores electrónicos | 14 | 0 | ||||
8504900000 | - Partes | 35 | 7 | 0 | |||
8505901000 | - - Electroimanes | 35 | |||||
8505901000A | Electroimanes del tipo utilizado exclusiva o principalmente para aparatos de diagnóstico de visualización por resonancia magnética, distintos a los electroimanes de la partida 90.18 | 35 | 7 | 0 | |||
8514309000 | - - Los demás | 35 | |||||
8514309000A | Los demás hornos, del tipo utilizado exclusiva o principalmente para la fabricación de circuitos impresos o estructuras de circuitos impresos | 35 | 7 | 0 | |||
8515190000 | - - Los demás | 35 | |||||
8515190000A | Las demás máquinas de soldadura par ola, del tipo utilizado exclusiva o principalmente para la fabricación de estructuras de circuitos impresos | 35 | 7 | 0 | |||
8515900000 | - Partes | 35 | |||||
8515900000A | Partes de las demás máquinas de soldadura por ola, del tipo utilizado exclusiva o principalmente para la fabricación de estructuras de circuitos impresos | 35 | 7 | 0 | |||
8517699090 | - - - - Los demás | 14 | 0 | ||||
SA 2017 | Descripción de los productos | Arancel consolidado (%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
8518210000 | - - Un altavoz (altoparlante) montado en su caja | 35 | 7 | 0 | |||
8518220000 | - - Varios altavoces (altoparlantes) montados en una misma caja | 35 | 7 | 0 | |||
8518400000 | - Amplificadores eléctricos de audiofrecuencia | 35 | 7 | 0 | |||
8518500000 | - Equipos eléctricos para amplificación de sonido | 35 | 7 | 0 | |||
8518901000 | - - Conos, diafragmas, yugos | 35 | 7 | 0 | |||
8518909000 | - - Las demás | 35 | 7 | 0 | |||
8519811000 | - - - Reproductores de casetes (tocacasetes) | 35 | 7 | 0 | |||
8519812000 | - - - Reproductores por sistema de lectura óptica | 35 | 7 | 0 | |||
8519819000 | - - - Los demás | 35 | 7 | 0 | |||
8519891000 | - - - Tocadiscos | 35 | 7 | 0 | |||
8519899000 | - - - Los demás | 35 | 7 | 0 | |||
8521100000 | - De cinta magnética | 35 | 7 | 0 | |||
8521901000 | - - Del tipo de las utilizadas para grabación en discos compactos | 35 | 7 | 0 | |||
8521909000 | - - Los demás | 35 | 7 | 0 | 0 | ||
8522902000 | - - Muebles o cajas | 35 | 7 | 0 | |||
8522903000 | - - Puntas de zafiro o de diamante, sin montar | 35 | 7 | 0 | |||
8522904000 | - - Mecanismo reproductor por sistema de lectura óptica | 35 | 7 | 0 | |||
8522905000 | - - Mecanismo reproductor de casetes | 35 | 7 | 0 | |||
8522909000 | - - Los demás | 35 | 7 | 0 | |||
8523210000 | - - Tarjetas con banda magnética incorporada | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 |
8523410000 | - - Sin grabar | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
8523491000 | - - - Para reproducir sonido | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
8523492000 | - - - Para reproducir imagen o imagen y sonido | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
8523492000A | Discos para reproducir representaciones de instrucciones, datos, sonido e imagen, grabados de forma binaria legible por máquina, y susceptibles de ser manipulados o ser interactivos con el usuario mediante una máquina automática para tratamiento de información | 14 | 0 | ||||
8523510000 | - - Dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores | 35 | 7 | 0 | |||
8523599000 | - - - Los demás | 14 | 0 | ||||
8523802100 | - - - De enseñanza | 14 | 0 | ||||
8523802900 | - - - Los demás | 14 | 0 | ||||
SA 2017 | Descripción de los productos | Arancel consolidado (%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
8525501000 | - - De radiodifusión | 35 | 7 | 0 | |||
8525502000 | - - De televisión | 35 | 7 | 0 | |||
8525801000 | - - Cámaras de televisión | 35 | 7 | 0 | |||
8526100000 | - Aparatos de radar | 35 | 7 | 0 | |||
8526910000 | - - Aparatos de radionavegación | 35 | 7 | 0 | |||
8526920000 | - - Aparatos de radiotelemando | 35 | 7 | 0 | |||
8527120000 | - - Radiocasetes de bolsillo | 35 | 7 | 0 | |||
8527130000 | - - Los demás aparatos combinados con grabador o reproductor de sonido | 35 | 7 | 0 | |||
8527190000 | - - Los demás | 35 | 7 | 0 | |||
8527210000 | - - Combinados con grabador o reproductor de sonido | 35 | |||||
8527210000A | Aparatos receptores de radiodifusión que solo funcionen con fuente de energía exterior, de los tipos utilizados en vehículos automóviles, combinados con grabador o reproductor de sonido, aptos para recibir y descifrar señales digitales RDS (sistema de radiocomunicación de datos) | 35 | 7 | 0 | |||
8527290000 | - - Los demás | 35 | 7 | 0 | |||
8527910000 | - - Combinados con grabador o reproductor de sonido | 35 | 7 | 0 | |||
8527920000 | - - Sin combinar con grabador reproductor de sonido, pero combinados con reloj | 35 | 7 | 0 | |||
8527990000 | - - Los demás | 35 | 7 | 0 | |||
8528490000 | - - Los demás | 35 | 7 | 0 | |||
8528710011 | - - - - Por cable | 35 | 7 | 0 | |||
8528710011A | Adaptadores multimedia que desempeñan una función de comunicación: dispositivo de microprocesador, que incorpora un módem para acceso a internet y que tiene una función de intercambio de información interactivo | 14 | 0 | ||||
8528710012 | - - - - Satelitales | 35 | 7 | 0 | |||
8528710012A | Adaptadores multimedia que desempeñen una función de comunicación: dispositivo de microprocesador, que incorpora un módem para acceso a internet y que tiene una función de intercambio de información interactivo | 14 | 0 | ||||
8528710013 | - - - - Digitales terrestres | 35 | 7 | 0 | |||
8528710013A | Adaptadores multimedia que desempeñan una función de comunicación: dispositivo de microprocesador, que incorpora un módem para acceso a internet y que tiene une función de intercambio de infamación interactivo | 14 | 0 | ||||
8528710019 | - - - - Los demás | 35 | 7 | 0 | |||
SA 2017 | Descripción de los productos | Arancel consolidado (%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
8528710019A | Adaptadores multimedia que desempeñan una función de comunicación: dispositivo de microprocesador, que incorpora un módem para acceso a internet y que tiene una función de intercambio de información interactivo | 14 | 0 | ||||
8528710020 | - - - Receptores de señales libres o incidentales | 35 | 7 | 0 | |||
8528710020A | Adaptadores multimedia que desempeñan una función de comunicación: dispositivo de microprocesador, que incorpora un módem para acceso a internet y que tiene una función de intercambio de información interactivo | 14 | 0 | ||||
8528710090 | - - - Los demás | 35 | 7 | 0 | |||
8528710090A | Adaptadores multimedia que desempeñan una función de comunicación: dispositivo de microprocesador, que incorpora un módem para acceso a internet y que tiene una función de intercambio de información interactivo | 14 | 0 | ||||
8529101000 | - - Antenas de ferrita | 35 | 7 | 0 | |||
8529102000 | - - Antenas parabólicas | 35 | 7 | 0 | |||
8529901000 | - - Muebles o cajas | 35 | 7 | 0 | |||
8529902000 | - - Tarjetas con componentes impresos o de superficie | 35 | 7 | 0 | |||
8529909010 | - - - Paneles con tecnologías LED o LCD o plasma | 35 | 7 | 0 | |||
8531800000 | - Los demás aparatos | 35 | |||||
8531800000A | Los demás aparatos, excepto timbres de puertas, carillones, vibradores y similares | 35 | 7 | 0 | |||
8536301100 | - - - Descargadores con electrodos en atmósfera gaseosa, para proteger líneas telefónicas | 35 | 7 | 0 | |||
8536301900 | - - - Los demás | 35 | 7 | 0 | |||
8536309000 | - - Los demás | 35 | 7 | 0 | |||
8536501100 | - - - Para vehículos del capítulo 87 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 |
8536501910 | - - - - Interruptores tipo puerta para congeladores y refrigeradores | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 |
8536501920 | - - - - Interruptores tipo botón o pera de uso en electrodomésticos, para tensiones entre 120 y 240 V e intensidad inferior o igual a 15 A | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 |
8537101000 | - - Controladores lógicos programables (PLC) | 35 | |||||
SA 2017 | Descripción de los productos | Arancel consolidado (%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
8537101000A | Dispositivos táctiles de entrada de datos (pantallas táctiles) sin función de visualización, para su incorporación en aparatos que disponen de una pantalla de visualización, que funcionan mediante la detección de un contacto con la superficie de la pantalla. El contacto puede ser detectado por medio de resistencias, capacidad electrostática, reconocimiento de pulso acústico, luz infrarroja u otra tecnología de sistemas táctiles. | 35 | 7 | 0 | |||
8537109000 | - - Los demás | 35 | |||||
8537109000A | Dispositivos táctiles de entrada de datos (pantallas táctiles) sin función de visualización, para su incorporación en aparatos que disponen de una pantalla de visualización, que funcionan mediante la detección de un contacto con la superficie de la pantalla. El contacto puede ser detectado por medio de resistencias, capacidad electrostática, reconocimiento de pulso acústico, luz infrarroja u otra tecnología de sistemas táctiles. | 35 | 7 | 0 | |||
8537200000 | - Para una tensión superior a 1.000 V | 35 | |||||
8537200000A | Dispositivos táctiles de entrada de datos (pantallas táctiles) sin función de visualización, para su incorporación en aparatos que disponen de una pantalla de visualización, que funcionan mediante la detección de un contacto con la superficie de la pantalla. El contacto puede ser detectado por medio de resistencias, capacidad electrostática, reconocimiento de pulso acústico, luz infrarroja u otra tecnología de sistemas táctiles. | 35 | 7 | 0 | |||
8538100000 | - Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes de la partida 35.37, sin sus aparatos | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 |
8539392000 | - - - Para la producción de luz relámpago | 35 | |||||
8539392000A | Lámparas fluorescentes de cátodo frío para la retroiluminación de dispositivos de visualización (display) de pantalla plana | 35 | 7 | 0 | |||
8539399000 | - - - Los demás | 35 | |||||
8539399000A | Lámparas fluorescentes de cátodo frío para la retroiluminación de dispositivos de visualización (display) de pantalla plana | 35 | 7 | 0 | |||
SA 2017 | Descripción de los productos | Arancel consolidado (%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
8542310000 | - - Procesadores y controladores, incluso combinados con memorias, convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, relojes y circuitos de sincronización, u otros circuitos | 14 | 0 | ||||
8542320000 | - - Memorias | 14 | 0 | ||||
8542330000 | - - Amplificadores | 14 | 0 | ||||
8543200000 | - Generadores de señales | 35 | 7 | 0 | |||
8543300010 | - - De electrólisis | 35 | |||||
8543300010A | Máquinas de electrólisis de los tipos utilizados, exclusiva o principalmente, para la fabricación de circuitos impresos | 35 | 7 | 0 | |||
8543300090 | - - Los demás | 35 | |||||
8543300090A | Máquinas de galvanoplastia de los tipos utilizados, exclusiva o principalmente, para la fabricación de circuitos impresos | 35 | 7 | 0 | |||
8543703000 | - - Mando a distancia (control remoto) | 35 | |||||
8543703000A | Dispositivos inalámbricos de control remoto por infrarrojos pera consolas de videojuegos | 35 | 7 | 0 | |||
8802600000 | - Vehículos espaciales y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales | 35 | |||||
8802600000A | Satélites de telecomunicación | 35 | 7 | 0 | |||
8803900000 | - Las demás | 35 | |||||
8803900000A | Partes de satélites de telecomunicación | 35 | 7 | 0 | |||
8805210000 | Simuladores de combate aéreo y sus partes | 35 | 7 | 0 | |||
8805290000 | - Los demás | 35 | 7 | 0 | |||
9001200000 | Hojas y placas de materia polarizante | 35 | 7 | 0 | |||
9001900000 | - Los demás | 35 | 7 | 0 | |||
9002190000 | - - Los demás | 35 | 7 | 0 | |||
9002200000 | - Filtros | 35 | 7 | 0 | |||
9002900000 | - Los demás | 35 | 7 | 0 | |||
9010500000 | - Los demás aparatos y material para laboratorios fotográficos o cinematográficos; negatoscopios | 35 | 7 | 0 | |||
9010600000 | - Pantallas de proyección | 35 | 7 | 0 | |||
9011800000 | - Los demás microscopios | 35 | 7 | 0 | |||
9013100000 | - Miras telescópicas para armas: periscopios: visores para máquinas, aparatos o instrumentos de este capítulo o de la sección XVI | 35 | |||||
SA 2017 | Descripción de los productos | Arancel consolidado (%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
9013100000A | Visores para máquinas, aparatos o instrumentos de este capítulo o de la sección XVI | 35 | 7 | 0 | |||
9013200000 | - Láseres, excepto los diodos láser | 35 | 7 | 0 | |||
9014100000 | - Brújulas, incluidos los compases de navegación. | 35 | 7 | 0 | |||
9014200000 | - Instrumentos y aparatos para navegación aérea o espacial (excepto las brújulas) | 35 | 7 | 0 | |||
9014800000 | - Los demás instrumentos y aparatos | 35 | 7 | 0 | |||
9014900000 | - Partes y accesorios | 35 | 7 | 0 | |||
9015100000 | - Telémetros | 35 | 7 | 0 | |||
9015201000 | - - Teodolitos | 35 | 7 | 0 | |||
9015202000 | - - Taquímetros | 35 | 7 | 0 | |||
9015401000 | - - Eléctricos o electrónicos | 35 | 7 | 0 | |||
9015409000 | - - Los demás | 35 | 7 | 0 | |||
9015801000 | - - Eléctricos o electrónicos | 35 | 7 | 0 | |||
9015809000 | - - Los demás | 35 | 7 | 0 | |||
9015900000 | - Partes y accesorios | 35 | 7 | 0 | |||
9018110000 | - - Electrocardiógrafos | 35 | 7 | 0 | |||
9018120000 | - - Aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica | 35 | 7 | 0 | |||
