RESOLUCION 2889 DE 2001
(02 de Abril de 2001)
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 6 de la Resolución 1336 de 2010>
Por la cual se señalan algunos contribuyentes, responsables y agentes de retención que deben presentar las declaraciones tributarias y efectuar los pagos de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y de las retenciones en la fuente, a través del software del Sistema Declaración y Pago Electrónico.
EL DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
En uso de sus facultades legales y, en especial de las consagradas en los Artículos 19 del Decreto No1071 de junio 26 de 1999, 579-2 del Estatuto Tributario y 2o del Decreto 408 de 2001,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. OBLIGADOS A UTILIZAR EL SISTEMA DECLARACIÓN Y PAGO ELECTRÓNICO. <Resolución derogada por el artículo 6 de la Resolución 1336 de 2010>
Los contribuyentes, responsables y agentes de retención relacionados a continuación deberán presentar las declaraciones tributarias de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y realizar los pagos por los medios previstos dentro del Sistema Declaración y Pago Electrónico.
1.1 Grandes Contribuyentes de la Administración Local de Impuestos Nacionales de Barranquilla
NIT | DV | RAZON SOCIAL |
800.005.143 | 1 | INTERCAR LTDA |
800.011.566 | 6 | VISBAL MORENO Y SUCESORES LIMITADA METALVIS |
800.015.453 | 0 | JAVE LICORES S.A. |
800.016.003 | 4 | ESCALA IMPRESORES LTDA |
800.022.450 | 8 | CENTRAL DE HIERROS LTDA |
800.022.558 | 4 | BATERIAS WILLARD S. A. |
800.028.337 | 0 | COMERCIALIZADORA JOSE ESCAF Y CIA LTDA. |
800.028.409 | 2 | DIAGO MATERIALES LTDA. |
800.031.797 | 6 | SAND BLASTING Y RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES Y MARINOS LTDA |
800.038.391 | 1 | MASERING LTDA. |
800.049.438 | 6 | PAPELERIA EL CID LTDA. |
800.055.730 | 7 | INDUSTRIA DE FAROS LTDA INDUFAROS |
800.060.067 | 1 | AUTOMOTORES FUJIYAMA LTDA. |
800.060.273 | 2 | DISELCO LTDA |
800.062.591 | 9 | NEUMATICA DEL CARIBE LTDA. |
800.077.380 | 7 | PRO NOVA LTDA. |
800.079.603 | 3 | RESTAURANTE LA VIANDA LTDA |
800.082.820 | 6 | FERRETERIA E IMPORTADORA DEL CARIBE LTDA |
800.091.140 | 4 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S. A. |
800.098.601 | 1 | UNIFEL S.A. |
800.100.311 | 7 | JUNTA CIUDADELA UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO |
800.101.648 | 8 | UNIVERSAL DE TEXTILES S.A. |
800.113.524 | 5 | INSPECCIONES METALMECANICAS DE LA COSTA LTDA. "I.M.C. LTDA." |
800.117.494 | 0 | SENA REGIONAL ATLANTICO |
800.132.659 | 1 | FRIGORIFICO GANADERO S.A. FRIGOGAN |
800.135.913 | 1 | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BQUILLA S.A. E.S.P. TRIPLE A DE |
800.142.381 | 2 | COMERCIALIZADORA DE CUEROS DEL CARIBE LTDA. CODECUEROS |
800.144.465 | 1 | DISTRIBUIDORA DISTRIABASTOS LTDA. |
800.145.233 | 4 | GASECOL LTDA. |
800.145.757 | 1 | AUTOLAUREL S.A. |
800.145.942 | 8 | CARBONES DEL CERREJON S. A. |
800.150.006 | 9 | SIDERURGICA TECNICA DE COLOMBIA S. A. "SITECOL S. A. " |
800.154.017 | 8 | ALMACENADORA DE CARGA LTDA " ALMACARGA" |
800.157.469 | 7 | EUROMARMOL LTDA |
800.157.788 | 1 | HOTELES INTERNACIONALES S.A. "PUERTA DEL SOL" |
800.160.705 | 1 | CENTRO TEXTIL S. A. CENTEX |
800.164.590 | 1 | RALCO S.A. |
800.165.694 | 1 | CARMATTOS HYUNDAI LTDA. |
800.165.708 | 6 | CONSULTORES DEL DESARROLLO S. A. |
800.165.799 | 6 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO |
800.169.717 | 0 | MURICENTER LTDA |
800.177.119 | 1 | ESPUMADOS DEL LITORAL S. A. |
800.180.542 | 3 | PRODUCTOS DE CONSUMO LTDA P.C. LTDA |
800.182.695 | 0 | JOHN URIBE E HIJOS S. A. |
800.186.891 | 6 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A. |
800.204.278 | 9 | METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. METROTEL S.A. |
800.210.538 | 3 | CANDYCOL S. A. |
800.212.426 | 6 | GUSTAVO RUEDA Y CIA LTDA |
800.215.909 | 5 | MUNDOGAS S. A. |
800.218.155 | 2 | COUNTRY MOTORS S. A. |
800.221.591 | 1 | CENTRO ACEROS DEL CARIBE LTDA. |
800.226.744 | 4 | ALFREDO DIAZ PLATA E HIJOS S. EN C. |
800.229.393 | 6 | METROTEL REDES S.A. |
800.230.308 | 1 | ENRON DEVELOPMENT CORPORATION - CENTRAGAS S. C. A. |
800.237.557 | 0 | ARQUITECTURA METALICA S.A. ARMESA |
800.239.392 | 1 | IMPORTADORA DE LLANTAS DEL NORTE LTDA |
800.245.746 | 1 | TERMOBARRANQUILLA S.A. EMP DE SERV PUB TEBSA S.A.(E.S.P.) |
800.248.617 | 1 | INVERSIONES RUQUIM LTDA. |
800.249.966 | 1 | EUSSE JIMENEZ E HIJOS S. EN C. |
800.250.508 | 3 | COMPAÑÍA DE INVERSIONES OLIMPICA |
800.255.769 | 1 | MINCOM INTERNATIONAL LTDA. |
800.256.111 | 0 | DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS LTDA |
800.256.404 | 3 | COMPAÑÍA INVERSORA DEL CARIBE S.A. COINCAR |
802.000.130 | 9 | VIPLAST LTDA |
802.000.849 | 5 | JANNA MOTOR S S. A. |
802.001.105 | 9 | MOLINOS DEL ATLANTICO LTDA. |
802.001.268 | 0 | CONSULTORIA E INFORMATICA DE LA ARQUITECTURA Y EL MEDIO AMBIENTE |
802.001.272 | 0 | LATTICE SYSTEMS Y CIA. LTDA. |
802.001.742 | 0 | MUNDO MEDICO LTDA. |
802.001.960 | 1 | AUTO TAXI EJECUTIVO BARRAQUILLA LTDA. |
802.002.435 | 9 | SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA |
802.002.972 | 2 | AG CONTINENTAL LITORAL CARIBE LTDA. |
802.003.400 | 6 | INTERAMERICANA DE AGUAS Y SERVICIOS S. A. E. S. P. " INASSA" |
802.003.672 | 2 | INVERSIONES MAC MONDONGO S. A. |
802.003.747 | 6 | ELEKTRO AS LTDA |
802.003.954 | 4 | AEROPUERTO DEL CARIBE S. A. |
802.004.586 | 1 | CALIDAD INTERNACIONAL LTDA |
802.004.772 | 5 | AUTOMOTORES CRUMP DIESEL S.A. |
802.005.953 | 6 | C. S. L. DEL NORTE S. A |
802.006.840 | 7 | GRIFFIN DE COLOMBIA S.A. |
802.007.206 | 1 | GASES DE BOYACA Y SANTANDER S.A. G.B.S. S.A. |
802.007.669 | 8 | TRANSELCA S.A. E.S.P. |
802.007.670 | 6 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. |
802.008.648 | 8 | DISEÑOS D.C. ESTILOS LTDA. |
802.008.914 | 2 | HOTEL BARRANQUILLA PLAZA S.A. |
860.001.514 | 9 | MADERAS DEL DARIEN S A |
860.001.767 | 5 | INDUSTRIAS COLOMBIA - MARCO Y ELIECER SREDNI Y CIA |
860.002.301 | 1 | ETERNIT ATLANTICO S. A. |
860.005.110 | 5 | FABRICA DE HILAZAS VANYLON S. A. |
860.020.439 | 5 | MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S A EMP MULTINAL ANDINA EMA |
860.025.266 | 0 | SIDERURGICA DEL NORTE MARCO Y ELIECER SREDNI SIDUNOR |
860.043.186 | 6 | SERVICIOS FINANCIEROS S.A. SERFINANSA |
860.059.441 | 1 | TRANSPORTES FLUVIALES COLOMBIANOS LTDA |
860.525.467 | 1 | IMPSA ANDINA S. A. |
890.100.026 | 1 | CAMAGUEY S.A. |
890.100.041 | 0 | ALFREDO STECKERL E HIJOS S. A. |
890.100.118 | 9 | MOLINOS BARRANQUILLITA S. A. |
890.100.248 | 8 | CASTRO TCHERASSI Y CIA LTDA. |
890.100.251 | 0 | CEMENTOS DEL CARIBE S. A. |
890.100.271 | 8 | ASOCIACION CLINICA BAUTISTA |
890.100.275 | 7 | CLINICA DEL CARIBE S.A. |
890.100.322 | 5 | COMPANIA HOTEL DEL PRADO S. A. |
890.100.363 | 7 | LABORATORIOS COFARMA S. A. |
890.100.372 | 3 | COOPERATIVA INDUSTRIAL LECHERA DE COLOMBIA LTDA |
890.100.375 | 5 | CORPORACION FINANCIERA DEL NORTE S.A. |
890.100.477 | 8 | EL HERALDO LTDA. |
890.100.531 | 8 | EXPRESO BRASILIA S. A. |
890.100.577 | 6 | AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA S. A. AVIANCA |
890.100.584 | 8 | FABRICAS UNIDAS DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES FAGRAVE S. A. |
890.100.605 | 4 | SUPERMERCADOS ROBERTICO ROBERTO ESPER Y CIA LTDA |
890.100.683 | 9 | GENEROSO MANCINI & CIA LTDA |
890.100.703 | 8 | GRASAS Y ACEITES VEGETALES S A GRACETALES S. A. |
890.100.783 | 7 | INDUSTRIAS CANNON DE COLOMBIA S.A. |
890.100.794 | 8 | INDUSTRIA DE CEPILLOS STAR Y PLASTICOS LTDA |
890.100.804 | 3 | INDUSTRIAS YIDI LTDA |
890.100.814 | 7 | IMPUCHE LTDA |
890.100.826 | 5 | INTECO S. A. |
890.100.837 | 6 | LABORATORIOS INCOBRA S. A. |
890.100.967 | 5 | LAMINAS DEL CARIBE S A |
890.101.058 | 1 | CURTIEMBRES BUFALO S. A. |
890.101.085 | 9 | MUELLES ATLANTICO S. A. |
890.101.092 | 0 | NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S. A. " NAVIERA" |
890.101.119 | 0 | PALMAS OLEAGINOSAS DE CASACARA LTDA. |
890.101.176 | 0 | RAFAEL MEISEL S.A. |
890.101.272 | 1 | SEMPERTEX DE COLOMBIA S.A. |
890.101.279 | 0 | MILHEM CONTINENTE S.A. |
890.101.466 | 1 | WILLIAM CHAMS & CiA LTDA |
890.101.509 | 1 | KALUSIN IMPORTING COMPANY S.A. KICO S.A. |
890.101.547 | 1 | REMACHES INDUSTRIALES S. A. |
890.101.573 | 1 | SUPER BRIX S. A. |
890.101.603 | 4 | ALUMINIO REYNOLDS SANTO DOMINGO S. A. |
890.101.648 | 5 | CONSERVAS CALIFORNIA S. A. |
890.101.676 | 1 | FABRICA DE BOLSAS DE PAPEL UNIBOL S. A. |
890.101.681 | 9 | FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE |
890.101.691 | 2 | GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P. |
890.101.692 | 1 | GELATINAS DE COLOMBIA S. A. |
890.101.759 | 4 | PRODUCTOS UNIDOS LTDA. |
890.101.778 | 4 | SONOVISTA PUBLICIDAD S. A. |
890.101.878 | 2 | CERVECERIA AGUILA S. A. |
890.101.880 | 8 | CHAR HERMANOS LTDA |
890.101.890 | 1 | CONFECCIONES LORD S.A. |
890.101.897 | 2 | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DEL ATLCO |
890.101.952 | 1 | INDUSTRIA DE EMPAQUES PLASTICRON ALBERTO BIGIO Y CIA |
890.101.971 | 1 | PROMOCIONES CIENTIFICAS E INDUSTRIALES S. A. PROCIN |
890.101.979 | 8 | AGREGADOS Y CONCRETOS S. A. "AGRECON" |
890.101.994 | 9 | COMFAMILIAR DEL ATLANTICO |
890.102.001 | 5 | CORPORACION CLUB CAMPESTRE DEL CARIBE |
890.102.002 | 2 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA |
890.102.006 | 1 | DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO |
890.102.018 | 1 | MUNICIPIO DE BARRANQUILLA |
890.102.110 | 1 | OLEOFLORES LTDA. |
890.102.129 | 9 | FUNDACION MARIO SANTODOMINGO |
890.102.140 | 0 | CONGREGACION DE HNAS FCNAS MRAS DE MA AUX CLINICA LA ASUNCION |
890.102.419 | 1 | EMPRESA DE LOTERIAS Y APUESTAS PERMANENTES DEL ATLANTICO |
890.102.572 | 9 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE |
890.102.727 | 3 | ALFONSOEME S.A. |
890.102.768 | 5 | ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE S.A. |
890.102.782 | 9 | MOTORES DE LA COSTA LTDA. |
890.103.010 | 6 | CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA CORELCA |
890.103.016 | 1 | ALMACEN COMISARIATO VIVERO S. A. |
890.103.075 | 4 | AGRO COSTA LTDA. |
890.103.161 | 1 | TRANSPORTES SANCHEZ POLO Y CIA LTDA |
890.103.197 | 4 | ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA S.A. |
890.103.400 | 5 | ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A. ACONDESA S.A. |
890.103.541 | 5 | FRIGORIFICO CONTINENTAL S. A. |
890.103.573 | 0 | A. MILHEM E HIJOS LTDA. ARTISEDA |
890.103.618 | 3 | AEROSERVICIOS DE LA COSTA LTDA. |
890.103.725 | 3 | PLASTICOS VANDUX DE COLOMBIA S. A. |
890.104.058 | 3 | ELECTROCREDITO LTDA. |
890.104.103 | 7 | EMPRESA LITOGRAFICA DE LA COSTA LTDA. LITOCOSTA |
890.104.270 | 9 | CAMILO ARANA & CIA LTDA |
890.104.288 | 0 | INDUSTRIAS ZABRA LTDA |
890.104.438 | 9 | EMPAQUES TRANSPARENTES S. A. |
890.104.491 | 1 | SERVICIOS TEMPORALES DEL CARIBE LTDA SETEMCO |
890.104.495 | 9 | DANIEL J FERNANDEZ Y CIA LTDA. |
890.104.521 | 2 | LABORATORIOS RETY DE COLOMBIA LTDA. |
890.104.530 | 9 | CORPORACION UNIVERITARIA DE LA COSTA CUC |
890.104.687 | 6 | EMPAQUES INDUSTRIALES COLOMBIANOS S. A. |
890.104.719 | 3 | INDUSTRIAS PIMPOLLO DEL CARIBE LTDA |
890.104.728 | 1 | MODAPIEL S.A. |
890.105.214 | 0 | JOSE M DACCARETT Y CIA FRIGORIFICOS DE LA COSTA |
890.105.245 | 9 | IMPORTADORA Y EXPORT LATINOAMERICANA LTDA |
890.105.361 | 5 | CORPORACION UNIVERSITARIA METROPOLITANA |
890.105.365 | 4 | ALIMENTOS RAPIDOS PIKO RIKO LTDA. |
890.105.410 | 8 | CHALJUB E HIJOS LTDA |
890.105.424 | 0 | AGENCIA DE ADUANAS SEATA LTDA. S.I.A. |
890.105.621 | 5 | ALMACENES ALFORD LTDA. |
890.105.702 | 3 | NAVARRO VIVES E HIJOS LTDA. |
890.105.708 | 7 | ROYAL HOTEL LTDA |
890.105.927 | 3 | FARMACAPSULAS S. A. |
890.105.934 | 5 | ALMACEN LA PATRIA LTDA |
890.106.084 | 4 | TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A. |
890.106.132 | 1 | PRODUCTOS LACTEOS ROBIN HOOD DEL CARIBE S C S |
890.106.156 | 6 | FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMARRICO S. A. |
890.106.276 | 1 | LADRILLERA BARRANQUILLA LTDA. |
890.106.278 | 6 | CASA DE LA VALVULA LTDA. |
890.106.280 | 1 | CORPORACION COUNTRY CLUB DE BARRANQUILLA |
890.106.363 | 4 | INMOBILIARIA SREDNI & CIA S.C. |
890.106.527 | 5 | PRODUCTORA DE CAPSULA DE GELATINA PROCAPS S.A. |
890.106.665 | 3 | CONFECCIONES EL INDUSTRIAL LTDA. |
890.106.778 | 7 | LABORATORIOS RYMCO S.A. |
890.106.814 | 4 | ARROCERA OLIMPICA LTDA |
890.106.873 | 9 | CORPORACION CLUB LAGOS DE CAUJARAL |
890.107.003 | 2 | SUAREZ CAMELO Y CIA LTDA |
890.107.193 | 3 | PLASTICOS DE LA COSTA LTDA PLASTICOSTA |
890.107.200 | 7 | AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL LTDA |
890.107.394 | 7 | ENSACAR LTDA. |
890.107.487 | 3 | SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S. A. |
890.107.535 | 9 | ALMACEN HARVI DECORACIONES LTDA. |
890.107.750 | 6 | MACANGURO LTDA. |
890.108.148 | 6 | PROMOCIONES Y CONST DEL CARIBE LTDA Y CIA COMANDITA POR ACCI |
890.108.242 | 0 | JOSE RAFAEL ABUCHAIBE Y CIA S.A. |
890.108.276 | 0 | PINILLAR LTDA. |
890.108.527 | 4 | CAR HYUNDAI LTDA. |
890.108.961 | 8 | HIDRAULICA INDUSTRIAL Y METALMECANICA LTDA - HIDROMAC LTDA. |
890.109.279 | 7 | EQUIPO UNIVERSAL Y CIA. LTDA. |
890.109.312 | 2 | INMOBILIARIA CHAR S.A. |
890.109.333 | 7 | MULTITEX DEL CARIBE LTDA & CIA S EN C. |
890.109.530 | 1 | PARAMO INDUSTRIA DE REFRIGERACION LTDA. |
890.109.640 | 3 | FEDCO S. A. |
890.110.050 | 1 | INDUSTRIAS PLASTICAS DEL CARIBE LTDA |
890.110.147 | 5 | REFORESTADORA DE LA COSTA S. A. |
890.110.150 | 8 | VEHIPARTES LTDA |
890.110.294 | 1 | E. HERNANDEZ V. Y CIA. LTDA. CENTRAL DE SOLDARURA DEL CARIBE |
890.110.416 | 1 | INDUSTRIAS THERMOTAR LTDA |
890.110.442 | 3 | GRANJAS EL SOCORRO LIMITADA |
890.110.582 | 6 | VIÑAS RUSSI Y COMPAÑÍA LITDA |
890.110.836 | 1 | CLIMATEC LTDA |
890.110.985 | 0 | CARBONES DEL CARIBE S. A. |
890.111.390 | 3 | PROF. EN SER. PORTUARIOS PROSERPUERTOS LTDA. |
890.111.584 | 5 | INVERSIONES UNIDAS S. A. |
890.111.680 | 4 | CALZADO GUANTE DE COLOMBIA LTDA. |
890.112.132 | 4 | C.I. DEL MAR CARIBE S.A. |
890.112.445 | 4 | DISTRIBUIDORA TROPICOSTA LTDA. |
890.112.688 | 7 | TERMINAL DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE PETROLEO DEL NORTE S.A. |
890.112.732 | 3 | CONGELADOS NENA LELA LTDA |
890.112.816 | 3 | PRODISCOS DE LA COSTA LTDA. |
890.112.870 | 1 | ASYCO LTDA. |
890.112.959 | 8 | AMERICAN POLLO LIMITADA AMERICAN BROASTED CHICKEN |
890.113.379 | 0 | DIVIZA LTDA |
890.113.390 | 2 | MADERAS Y MATERIALES ANITA E HIJOS LTDA |
890.113.508 | 4 | FINOTEX S. A. |
890.113.514 | 9 | TRANSPORTES ELMAN LTDA. |
890.113.701 | 1 | BANDAS Y CORREAS DEL CARIBE LTDA. |
890.114.550 | 9 | IIMPORTADORA ELECTRICA LTDA. |
890.114.778 | 0 | DISTRIBUCIONES TORHEFE LTDA |
890.114.891 | 5 | PRODUCTORA DE ALIMENTOS LTDA. - PRO ALIMENTOS |
890.114.924 | 1 | AGENCIA CAUCHO SOL DE LA COSTA LTDA. |
890.115.085 | 1 | GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S.A. GRANABASTOS S.A. |
890.115.166 | 8 | AEROSUCRE S. A. |
890.115.404 | 6 | INVERSIONES CASTRO JARAMILLO LTDA. |
890.115.986 | 0 | MURGAS LOWE SOCIEDAD DE HECHO |
890.116.102 | 1 | SERVIPARAMO Y CIA S.C.A. |
890.116.836 | 9 | YEPES Y YEPES ANTIOQUEÑOS LTDA |
890.116.937 | 4 | CREDITITULOS S.A. |
890.116.965 | 0 | CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE "TELECARIBE" |
890.117.030 | 4 | CONCENTRADOS DEL NORTE S.A. |
890.117.198 | 2 | GERCON LTDA |
890.117.277 | 6 | INSPECTORATE COLOMBIA LTDA |
890.117.431 | 4 | TORNILLOS Y COMPLEMENTOS LTDA. |
890.117.563 | 8 | C. H. M. DEL CARIBE S. A. |
890.402.550 | 4 | AIRE CARIBE LTDA. |
890.938.952 | 2 | SALAMANCA ALIMENTACION INDUSTRIAL S. A. |
890.941.912 | 9 | QUIMIRRESINA DE COLOMBIA LTDA |
891.701.202 | 2 | DROCARIBE LTDA |
891.701.392 | 3 | SERRANO OREJARENA Y COMPAÑÍA LIMITADA "SOCOL" |
892.200.328 | 5 | DISELECSA DISTRIBUCIONES ELECTRICAS DE SABANAS LTDA. |
892.300.678 | 7 | SERRANO GOMEZ LTDA |
1.2 Personas Jurídicas de la Administración Local de Impuestos Nacionales de Barranquilla
NIT | DV | RAZON SOCIAL |
800.049.039 | 0 | SUMINISTROS DE PERSONAL TEMPORAL SUPERTEMPO LTDA |
800.111.431 | 1 | BUSES Y AUTOS DE COLOMBIA S.A. BYAC S.A. |
800.140.260 | 0 | INVERSIONES AUTOMOTRICES S.A. |
800.174.772 | 6 | EQUICARIBE S. A. |
800.212.547 | 9 | VACACIONAR LTDA |
800.228.676 | 0 | GRES CARIBE S.A. |
800.229.035 | 4 | TECNOGLASS S.A. |
802.006.259 | 7 | ARTICUEROS LTDA |
802.007.054 | 9 | MACAUTOS JULIAO Y CIA. LTDA. |
860.031.768 | 0 | PALMERAS DE LA COSTA S.A. |
890.100.242 | 4 | CASA INGLESA LTDA. |
890.100.359 | 7 | TEXTILES SAAB DE COLOMBIA LTDA. |
890.100.472 | 1 | ELECTRIFICADORA DEL ATLANTICO S. A. |
890.101.822 | 0 | TALLERES Y ALMACENES ELECTROMECANICOS S. A. |
890.102.003 | 1 | EMPRESA DISTRITAL DE TELECOMUNICACIONES DE BQUILLA E.S.P. |
890.102.521 | 3 | TATIS & CIA LTDA |
890.102.906 | 5 | CANGURO S. A. |
890.104.625 | 1 | SENIOR Y VIANA LTDA |
890.105.307 | 7 | URBANIZADORA VILLA SANTOS LTDA |
890.107.835 | 3 | INDUSTRIAS FLEXOTAR LTDA |
890.108.021 | 1 | INDUSTRIAS CELTEX S. A. |
890.109.614 | 1 | OMEGA ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS S.A. |
890.112.609 | 5 | SURTIELECTRICOS DEL CARIBE LTDA |
890.115.917 | 2 | INDUSTRIA ARTICUEROS LTDA |
890.117.734 | 0 | INDUSTRIAS FAMASEG LITDA |
890.907.810 | 2 | JORGE IVAN PALACIO B Y CIA LTDA. |
891.702.862 | 8 | ALMACEN J R LIMITADA - J.R. LTDA. |
1.3 Grande Contribuyente de la Administración Local de Impuestos y Aduanas Nacionales de Bucaramanga
NIT | DV | RAZON SOCIAL |
800.140.827 | 6 | RANPETROL LTDA |
1.4 Grandes Contribuyentes de la Administración Local de Impuestos Nacionales de Cali
NIT | DV | RAZON SOCIAL |
800.003.097 | 1 | RECUBRIMIENTOS QUIMICOS S.A |
800.003.267 | 5 | INTERGRAFIC DE OCCIDENTE LTDA. |
800.003.776 | 2 | DICONSULTORIA S A |
800.005.148 | 6 | OCCICOM LTDA. |
800.005.389 | 4 | QUIMICA HENKEL DE COLOMBIA S.A. |
800.005.456 | 1 | A. HOLGUIN INGENIERIA S.A. |
800.005.751 | 8 | DISTRIBUIDORA SURTVALLE LTDA. |
800.007.983 | 9 | DISTRIBUIDORA ELECTROJAPONES LTDA. |
800.015.441 | 2 | LEASING ALIADAS S.A. CIA. DE FINANCIAM. COMERCIAL |
800.016.998 | 7 | PRODUCTOS EL CID S A |
800.017.524 | 4 | SABRA KARINA LTDA Y CIA S EN C |
800.018.332 | 1 | OPEN SYSTEMS LTDA |
800.019.961 | 9 | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL S.A. C.I.F. S.A. |
800.021.602 | 6 | AUTOVAN S.A. |
800.023.427 | 2 | DISTRIBUIDORA HERPO S.A. |
800.024.702 | 8 | LEASING DEL VALLE S.A COIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL |
800.025.053 | 0 | INVERSIONES VALLE DEL LILI LTDA |
800.025.197 | 2 | CABLES S A |
800.029.543 | 6 | TERPEL DEL OCCIDENTE S.A |
800.029.569 | 7 | AUTOSUPERIOR LTDA. |
800.029.738 | 5 | FABRISEDAS S.A. |
800.032.377 | 0 | CONFECOL LTDA |
800.032.775 | 9 | PRODUCTOS VINOS DE LA CORTE LTDA |
800.039.146 | 8 | CASA DE CAMBIO GIRAR S.A. |
800.041.761 | 4 | CALZADO CALI LTDA |
800.043.409 | 5 | INDUSTRIA QUIMICA ASERQUIM LTDA |
800.044.133 | 2 | INDUSTRIAS CABYNOR LTDA |
800.045.422 | 0 | CONFECCIONES MAVERICK LTDA |
800.047.654 | 1 | HOTEL VALLE REAL LTDA. |
800.053.293 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA ANA S.A. |
800.058.576 | 2 | DISDROGAS LTDA |
800.061.314 | 0 | COLOMBIANA DE CAMPEROS LIMITADA |
800.064.111 | 6 | FRIOS Y CONGELADOS LTDA. |
800.065.449 | 4 | MARINA DEL SOL S.A. |
800.065.567 | 5 | FABRICA DE ALIMENTOS PROCESADOS VENTOLINI S.A. |
800.070.655 | 5 | MAQUITE S.A. |
800.071.780 | 2 | CODABAL LTDA. |
800.078.132 | 1 | EPICENTRO CAMINO REAL LTDA |
800.079.742 | 9 | TITAN INTERCONTINENTAL S.A. |
800.082.240 | 4 | FUND CENT DE INVES MULTIDISCIP EN DESARRO. CIMDER |
800.083.900 | 1 | COLOMBIANA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA LTDA. COLREMAQ LTDA. |
800.087.461 | 8 | ASESORIA NACIONAL EN SALUD MEDICINA PREPAGADA S.A. ASENALS |
800.089.543 | 2 | FLORENCIA LTDA. |
800.091.124 | 6 | OFIMUEBLES S.A. |
800.094.968 | 9 | CONSTRUCTORA JARAMILLO MORA Y ASOCIADOS LTDA. |
800.096.040 | 9 | COMESTIBLES ALDOR S.A. |
800.096.812 | 8 | CARGRAPHICS S.A. |
800.099.903 | 3 | BICO INTERNACIONAL S.A. |
800.101.184 | 2 | INVERSIONES LAS AMIGAS LTDA |
800.111.093 | 3 | SISTEMAS Y COMUNICACIONES CARVAJAL S..A - SYCOM S.A. |
800.111.307 | 4 | RUBBERMIX S.A. |
800.116.271 | 0 | C.I. VALLE TRADE S.A. |
800.120.689 | 0 | COMERCIAL ALDOR S A |
800.127.420 | 9 | CASA DE BOLSA S.A.- COMISIONISTA DE BOLSA |
800.130.149 | 8 | SUPERTEX S.A. |
800.131.768 | 1 | FABRICALI LIMITADA |
800.135.729 | 2 | EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES V. DEL C. S A |
800.136.505 | 4 | DATECSA S.A |
800.137.835 | 4 | ASESORIAS EN COMUNICACIONES ASECONES CALI LTDA |
800.137.960 | 7 | EFICACIA S A |
800.138.082 | 1 | ASUF TORRES Y CIA S EN C S |
800.140.887 | 8 | FIDUCIARIA DEL VALLE S.A. FIDUVALLE S.A. |
800.141.475 | 1 | CONFECCIONES INTIMAS LTDA. CONINT LTDA. |
800.144.334 | 5 | AGROPESQUERA INDUSTRIAL BAHIA CUPICA LTDA |
800.144.934 | 4 | VISION Y MARKETING S.A. |
800.150.249 | 1 | COMPUNET |
800.154.699 | 0 | AUTOANDROMEDA S.A. |
800.155.413 | 6 | SOCIEDAD FIDUCIARIA FES S. A FIDUFES |
800.155.645 | 8 | SOCIEDAD INTERNACIONAL COMISIONISTA DE BOLSA S.A. INTERACCI |
800.159.244 | 6 | AUTOMOTORA NORTE Y SUR LTDA. |
800.160.116 | 3 | AUTOMOTORA DEL CAFE S.A. |
800.162.541 | 1 | PUNTO SABROSO LTDA. |
