BúsquedaBUSCAR
ÍndiceÍNDICE

DECRETO 81 DE 1984

(enero 18)

Diario Oficial No 36.480, de 7 de febrero de 1984

<NOTA: Esta norma no incluye análisis de vigencia>

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Por el cual se reglamenta la retención en la fuente por concepto de salarios y dividendos y se dictan otras disposiciones en materia de retención en la fuente.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en uso de sus atribuciones legales y en particular de las que le otorga la Ley 38 de 1969,

DECRETA:

ARTÍCULO 1o. Para el año gravable de 1984 las tablas de retención en la fuente sobre ingresos recibidos por concepto de salarios serán las siguientes:

TABLA NÚMERO 1

Aplicable a trabajadores que reciben rentas de

Trabajo cedidas por su cónyuge.

 Número de personas a cargo
 Distintas del cónyuge
 INTERVALOS  Valor a % de Valor a % de
  retener retención retener retención
           1 a   12,000           -   0          -   0
   12,001 a   13,000        858 6.87       531 4.25
   13,001 a   14,000        927 6.87       6004.45
   14,001 a   15,000        996 6.87       6694.62
   15,001 a   16,000      1,0646.87       744 4.8
   16,001 a   17,000      1,1416.92       821 4.98
   17,001 a   18,000      1,212 6.93       892 5.1
   18,001 a   19,000      1,298 7.02       978 5.29
   19,001 a   20,000      1,382 7.09     1,062 5.45
   20,001 a   21,000      1,476 7.2     1,154 5.63
   21,001 a   22,000      1,567 7.29     1,247 5.8
   22,001 a   23,000      1,656 7.36     1,334 5.93
   23,001 a   24,000      1,755 7.47     1,435 6.11
   24,001 a   25,000      1,857 7.58     1,536 6.27
   25,001 a   26,000      1,966 7.71     1,644 6.45
   26,001 a   27,000      2,0747.83     1,754 6.62
   27,001 a   28,000      2,189 7.96     1,867 6.79
   28,001 a   29,000      2,294 8.05     1,975 6.93
   29,001 a   30,000      2,413 8.18     2,091 7.09
   30,001 a   31,000      2,5378.32     2,217 7.27
   31,001 a   32,000      2,661 8.45     2,340 7.43
   32,001 a   33,000      2,785 8.57     2,466 7.59
   33,001 a   34,000      2,907 8.68     2,586 7.72
   34,001 a   35,000      3,039 8.81     2,718 7.88
   35,001 a   36,000      3,173 8.94     2,854 8.04
   36,001 a   37,000      3,314 9.08     2,993 8.2
   37,001 a   38,000      3,453 9.21     3,135 8.36
   38,001 a   39,000      3,595 9.34     3,276 8.51
   39,001 a   40,000      3,752 9.5     3,432 8.69
   40,001 a   41,000      3,936 9.72     3,616 8.93
   41,001 a   42,000      4,120 9.93     3,801 9.16
   42,001 a   43,000      4,313 10.15     3,994 9.4
   43,001 a   44,000      4,506 10.36     4,184 9.62
   44,001 a   45,000      4,699 10.56     4,365 9.81
   45,001 a   46,000      4,923 10.82     4,563 10.03
   46,001 a   47,000      5,152 11.08      4.78910.3
   47,001 a   48,000      5,381 11.33     5,015 10.56
   48,001 a   49,000      5,616 11.58     5,252 10.83
   49,001 a   50,000      5,850 11.82     5,489 11.09
   50,001 a   51,000      6,070 12.02     5,706 11.3
   51,001 a   52,000      6,313 12.26     5,953 11.56
   52,001 a   53,000      6,562 12.5     6,195 11.8
   53,001 a   54,000      6,805 12.72     6,441 12.04
   54,001 a   55,000      7,063 12.96     6,698 12.29
   55,001 a   56,000      7,314 13.18     6,948 12.52
   56,001 a   57,000      7,548 13.36     7,186 12.72
   57,001 a   58,000      7,814 13.59     7,452 12.96
   58,001 a   59,000      8,078 13.81     7,710 13.18
   59,001 a   60,000      8,341 14.02     7,973 13.4
   60,001 a   61,000      8,609 14.23     8,246 13.63
   61,001 a   62,000      8,862 14.41     8,499 13.82
   62,001 a   63,000      9,137 14.62     8,768 14.03
   63,001 a   64,000      9,417 14.83     9,055 14.26
   64,001 a   65,000      9,694 15.03     9,333 14.47
   65,001 a   66,000      9,975 15.23     9,615 14.68
   66,001 a   67,000    10,267 15.44     9,901 14.89
   67,001 a   68,000    10,53615.61   10,172 15.07
   68,001 a   69,000    10,82315.8   10,459 15.27
   69,001 a   70,000    11,126 16.01   10,758 15.48
   70,001 a   71,000    11,421 16.2   11,061 15.69
   71,001 a   72,000    11,718 16.39   11,354 15.88
   72,001 a   73,000    12,006 16.56   11,643 16.06
   73,001 a   74,000    12,311 16.75   11,951 16.26
   74,001 a   75,000    12,620 16.94   12,255 16.45
   75,001 a   76,000    12,940 17.14   12,570 16.65
   76,001 a   77,000    13,257 17.33   12,890 16.85
   77,001 a   78,000    13,570 17.51   13,206 17.04
   78,001 a   79,000    13,870 17.67   13,509 17.21
   79,001 a   80,000    14,198 17.86   13,833 17.4
   80,001 a   81,000    14,522 18.04   14,15917.59
   81,001 a   82,000    14,849 18.22   14,482 17.77
   82,001 a   83,000    15,221 18.45   14,858 18.01
   83,001 a   84,000    15,522 18.59   15,155 18.15
   84,001 a   85,000    15,826 18.73   15,463 18.3
   85,001 a   86,000    16,125 18.86   15,766 18.44
   86,001 a   87,000    16.426 18.99   16,063 18.57
   87,001 a   88,000    16,738 19.13   16,371 18.71
   88,001 a   89,000    17,169 19.4   16,797 18.98
   89,001 a   90,000    17,479 19.53   17,112 19.12
   90,001 a   91,000    17,783 19.65   17,421 19.25
   91,001 a   92,000    18,098 19.78   17,732 19.38
   92,001 a   93,000    18,407 19.9   18,046 19.51
   93,001 a   94,000    18,718 20.02   18,354 19.63
   94,001 a   95,000    19,032 20.14   18,673 19.76
   95,001 a   96,000    19,453 20.37   19,090 19.99
   96,001 a   97,000    19,772 20.49   19,415 20.12
   97,001 a   98,000    20,094 20.61   19,734 20.24
   98,001 a   99,000    20,419 20.73   20,054 20.36
   99,001 a 100,000    20,735 20.84   20,37720.48
 100,001 a 101,000    21,054 20.95   20,692 20.59
 101,001 a 102,000    21,487 21.17   21,122 20.81
 102,001 a 103,000    21,812 21.28   21,443 20.92
 103,001 a 104,000    22,128 21.38   21,766 21.03
 104,001 a 105,000    22,446 21.48   22,091 21.14
 105,001 a 106,000    22,777 21.59   22,418 21.25
 106,001 a 107,000    23,110 21.7   22,748 21.36
 107,001 a 108,000    23,553 21.91   23,187 21.57
 108,001 a 109,000    23,880 22.01   23,511 21.67
 109,001 a 110,000    24,210 22.11   23,849 21.78
 110,001 a 111,000    24,542 22.21   24,177 21.88
 111,001 a 112,000    24,864 22.3   24,507 21.98
 112,001 a 113,000    25,200 22.4   24,828 22.07
 113,001 a 114,000    25,639 22.59   25,276 22.27
 114,001 a 115,000    25,968 22.68   25,613 22.37
 115,001 a 116,000    26,310 22.78   25,941 22.46
 116,001 a 117,000    26,643 22.87   26,282 22.56
 117,001 a 118,000    26,989 22.97   26,625 22.66
 118,001 a 119,000    27,326 23.06   26,958 22.75
 119,001 a 120,000    27,771 23.24   27,413 22.94
 120,001 a 121,000    28,112 23.33   27,751 23.03
 121,001 a 122,000    28,455 23.42   28,090 23.12
 122,001 a 123,000    28,787 23.5   28,420 23.2
 123,001 a 124,000    29,133 23.59   28,763 23.29
 124,001 a 125,000    29,481 23.68   29,120 23.39
 125,001 a 126,000    29,944 23.86   29,580 23.57
 126,001 a 127,000    30,284 23.94   29,917 23.65
 127,001 a 128,000    30,638 24.03   30,268 23.74
 128,001 a 129,000    30,981 24.11   30,621 23.83
 129,001 a 130,000    31,326 24.19   30,963 23.91
 130,001 a 131,000    31,672 24.27   31,306 23.99
 131,001 a 132,000    32,125 24.43   31,770 24.16
 132,001 a 133,000    32,489 24.52   32,118 24.24
 133,001 a 134,000    32,841 24.6   32,480 24.33
 134,001 a 135,000    33,194 24.68   32,831 24.41
 135,001 a 136,000    33,549 24.76   33,183 24.49
 136,001 a 137,000    33,906 24.84   33,538 24.57
 137,001 a 138,000    34,375 25   34,017 24.74
 138,001 a 139,000    34,735 25.08   34,361 24.81
 139,001 a 140,000    35,084 25.15   34,721 24.89
 140,001 a 141,000    35,448 25.23   35,082 24.97
 141,001 a 142,000    35,799 25.3   35,431 25.04
 142,001 a 143,000    36,152 25.37   35,796 25.12
 143,001 a 144,000    36,621 25.52   36,248 25.26
 144,001 a 145,000    36,977 25.59   36,616 25.34
 145,001 a 146,000    37,335 25.66   36,971 25.41
 146,001 a 147,000    37,694 25.73   37,328 25.48
 147,001 a 148,000    38,040 25.79   37,686 25.55
 148,001 a 149,000    38,402 25.86   38,045 25.62
 149,001 a 150,000    38,870 26   38,496 25.75
 150,001 a 151,000    39,220 26.06   38,859 25.82
 151,001 a 152,000    39,571 26.12   39,208 25.88
 152,001 a 153,000    39,939 26.19   39,573 25.95
 153,001 a 154,000    40,293 26.25   39,925 26.01
 154,001 a 155,000    40,648 26.31   40,293 26.08
 155,001 a 156,000    41,114 26.44   40,741 26.2
 156,001 a 157,000    41,456 26.49   41,096 26.26
 157,001 a 158,000    41,816 26.55   41,454 26.32
 158,001 a 159,000    42,176 26.61   41,812 26.38
 159,001 a 160,000    42,538 26.67   42,171 26.44
 160,001 a 161,000    42,901 26.73   42,532 26.5
 161,001 a 162,000    43,249 26.78   42,894 26.56
 162,001 a 163,000    43,712 26.9   43,338 26.67
 163,001 a 164,000    44,063 26.95   43,703 26.73
 164,001 a 165,000    44,431 27.01   44,069 26.79
 165,001 a 166,000    44,784 27.06   44,420 26.84
 166,001 a 167,000    45,138 27.11   44,788 26.9
 167,001 a 168,000    45,509 27.17   45,141 26.95
 168,001 a 169,000    45,966 27.28   45,596 27.06
 169,001 a 170,000    46,324 27.33   45,968 27.12
 170,001 a 171,000    46,699 27.39   46,324 27.17
 171,001 a 172,000    47,059 27.44   46,699 27.23
 172,001 a 173,000    47,420 27.49   47,058 27.28
 173,001 a 174,000    47,799 27.55   47,434 27.34
 174,001 a 175,000    48,266 27.66   47,900 27.45
 175,001 a 176,000    48,631 27.71   48,262 27.5
 176,001 a 177,000    48,996 27.76   48,625 27.55
 177,001 a 178,000    49,362 27.81   48,990 27.6
 178,001 a 179,000    49,730 27.86   49,373 27.66
 179,001 a 180,000    50,098 27.91   49,739 27.71
 180,001 a 181,000    50,558 28.01   50,197 27.81
 181,001 a 182,000    50,928 28.06   50,565 27.86
 182,001 a 183,000    51,300 28.11   50,935 27.91
 183,001 a 184,000    51,655 28.15   51,288 27.95
 184,001 a 185,000    52,029 28.2   51,660 28
 185,001 a 186,000    52,403 28.25   52,032 28.05
 186,001 a 187,000    52,854 28.34   52,481 28.14
 187,001 a 188,000    53,231 28.39   52,056 28.19
 188,001 a 189,000    53,590 28.43   53,232 28.24
 189,001 a 190,000    53,950 28.47   53,590 28.28
 190,001 a 191,000    54,330 28.52   53,968 28.33
 191,001 a 192,000    54,692 28.56   54,328 28.37
 192,001 a 193,000    55,151 28.65   54,785 28.46
 193,001 a 194,000    55,515 28.69   55,147 28.5
 194,001 a 195,000    55,879 28.73   55,529 28.55
 195,001 a 196,000    56,264 28.78   55,893 28.59
 196,001 a 197,000    56,631 28.82   56,257 28.63
 197,001 a 198,000    56,998 28.86   56,623 28.67
 198,001 a 199,000    57,445 28.94   57,088 28.76
 199,001 a 200,000    57,815 28.98   57,456 28.8
 200,001 a 201,000    58,185 29.02   57,824 28.84
 201,001 a 202,000    58,555 29.06   58,193 28.88
 202,001 a 203,000    58,927 29.1   58,563 28.92
 203,001 a 204,000    59,299 29.14   58,933 28.96
 204,001 a 205,000    59,754 29.22   59,386 29.04
 205,001 a 206,000    60,129 29.26   59,759 29.08
 206,001 a 207,000    60,504 29.3   60,132 29.12
 207,001 a 208,000    60,880 29.34   60,527 29.17
 208,001 a 209,000    61,257 29.38   60,902 29.21
 209,001 a 210,000    61,634 29.42   61,278 29.25
 210,001 a 211,000    62,097 29.5   61,739 29.33
 211,001 a 212,000    62,477 29.54   62,117 29.37
 212,001 a 213,000    62,857 29.58   62,496 29.41
 213,001 a 214,000    63,238 29.62   62,875 29.45
 214,001 a 215,000    63,620 29.66   63,256 29.49
 215,001 a 216,000    63,981 29.69   63,637 29.53
 216,001 a 217,000    64,452 29.77   64,084 29.6
 217,001 a 218,000    64,836 29.81   64,467 29.64
 218,001 a 219,000    65,200 29.84   64,850 29.68
 219,001 a 220,000    65,586 29.88   65,213 29.71
 220,001 a 221,000    65,973 29.92   65,598 29.75
 221,001 a 222,000    66,339 29.95   65,984 29.79
 222,001 a 223,000    66,727 29.99   66,349 29.82
 223,001 a 224,000    67,184 30.06   66,826 29.9
 224,001 a 225,000    67,552 30.09   67,192 29.93
 225,001 a 226,000    67,943 30.13   67,582 29.97
 226,001 a 227,000    68,312 30.16   67,950 30
 227,001 a 228,000    68,705 30.2   68,341 30.04
 228,001 a 229,000    69,075 30.23   68,709 30.07
 229,001 a 230,000    69,538 30.3   69,171 30.14
 230,001 a 231,000    69,910 30.33   69,541 30.17
 231,001 a 232,000    70,283 30.36   69,936 30.21
 232,001 a 233,000    70,656 30.39   70,308 30.24
 233,001 a 234,000    71,054 30.43   70,680 30.27
 234,001 a 235,000    71,428 30.46   71,053 30.3
 235,001 a 236,000    71,874 30.52   71,521 30.37
 236,001 a 237,000    72,250 30.55   71,896 30.4
 237,001 a 238,000    72,651 30.59   72,271 30.43
 238,001 a 239,000    73,028 30.62   72,647 30.46
 239,001 a 240,000    73,406 30.65   73,023 30.49
 240,001 a 241,000    73,785 30.68   73,424 30.53
 241,001 a 242,000    74,237 30.74   73,874 30.59
 242,001 a 243,000    74,641 30.78   74,277 30.63
 243,001 a 244,000    75,022 30.81   74,657 30.66
 244,001 a 245,000    75,403 30.84   75,037 30.69
 245,001 a 246,000    75,785 30.87   75,442 30.73
 246,001 a 247,000    76,193 30.91   75,823 30.76
 247,001 a 248,000    76,650 30.97   76,279 30.82
 248,001 a 249,000    77,035 31   76,662 30.85
 249,001 a 250,000    77,419 31.03   77,070 30.89
 250,001 a 251,000    77,805 31.06   77,454 30.92
 251,001 a 252,000    78,191 31.09   77,839 30.95
 252,001 a 253,000    78,578 31.12   78,224 30.98
 253,001 a 254,000    79,066 31.19   78,686 31.04
 254,001 a 255,000    79,429 31.21   79,073 31.07
 255,001 a 256,000    79,818 31.24   79,460 31.1
 256,001 a 257,000    80,207 31.27   79,848 31.13
 257,001 a 258,000    80,597 31.3   80,237 31.16
 258,001 a 259,000    80,988 31.33   80,626 31.19
 259,001 a 260,000    81,457 31.39   81,093 31.25
 260,001 a 261,000    81,849 31.42   81,484 31.28
 261,001 a 262,000    82,241 31.45   81,875 31.31
 262,001 a 263,000    82,608 31.47   82,267 31.34
 263,001 a 264,000    83,002 31.5   82,633 31.36
 264,001 a 265,000    83,396 31.53   83,026 31.39
 265,001 a 266,000    83,871 31.59   83,499 31.45
 266,001 a 267,000    84,240 31.61   83,894 31.48
 267,001 a 268,000    84,637 31.64   84,262 31.5
 268,001 a 269,000    85,033 31.67   84,658 31.53
 269,001 a 270,000    85,404 31.69   85,054 31.56
 270,001 a 271,000    85,802 31.72   85,450 31.59
 271,001 a 272,000    86,255 31.77   85,902 31.64
 272,001 a 273,000    86,655 31.8   86,300 31.67
 273,001 a 274,000    87,027 31.82   86,672 31.69
 274,001 a 275,000    87,428 31.85   87,071 31.72
 275,001 a 276,000    87,829 31.88   87,443 31.74
 276,001 a 277,000    88,203 31.9   87,844 31.77
 277,001 a 278,000    88,689 31.96   88,328 31.83
 278,001 a 279,000    89,064 31.98   88,702 31.85
 279,001 a 280,000    89,467 32.01   89,104 31.88
 280,001 a 281,000    89,872 32.04   89,507 31.91
 281,001 a 282,000    90,277 32.07   89,911 31.94
 282,001 a 283,000    90,654 32.09   90,287 31.96
 283,001 a 284,000    91,060 32.12   90,691 31.99
 284,001 a 285,000    91,523 32.17   91,182 32.05
 285,001 a 286,000    91,931 32.2   91,559 32.07
 286,001 a 287,000    92,338 32.23   91,966 32.1
 287,001 a 288,000    92,718 32.25   92,345 32.12
 288,001 a 289,000    93,127 32.28   92,752 32.15
 289,001 a 290,000    93,508 32.3   93,161 32.18
 290,001 a 291,000    93,976 32.35   93,628 32.23
 291,001 a 292,000    94,387 32.38   94,008 32.25
 292,001 a 293,000    94,770 32.4   94,419 32.28
 293,001 a 294,000    95,182 32.43   94,829 32.31
 294,001 a 295,000    95,565 32.45   95,211 32.33
 295,001 a 296,000    95,978 32.48   95,623 32.36
 296,001 a 297,000    96,451 32.53   96,095 32.41
 297,001 a 298,000    96,836 32.55   96,479 32.43
 298,001 a 299,000    97,251 32.58   96,863 32.45
 299,001 a 300,000    97,637 32.6   97,277 32.48
 300,001 a 301,000    98,023 32.62   97,662 32.5
 301,001 a 302,000    98,439 32.65   98,077 32.53
 302,001 a 303,000    98,917 32.7   98,554 32.58
 303,001 a 304,000    99,305 32.72   98,941 32.6
 304,001 a 305,000    99,693 32.74   99,327 32.62
 305,001 a 306,000  100,081 32.76   99,745 32.65
 306,001 a 307,000  100,501 32.79 100,133 32.67
 307,001 a 308,000  100,890 32.81 100,521 32.69
 308,001 a 309,000  101,373 32.86 101,002 32.74
 309,001 a 310,000  101,763 32.88 101,392 32.76
 310,001 a 311,000  102,154 32.9 101,781 32.78
 311,001 a 312,000  102,545 32.92 102,203 32.81
 312,001 a 313,000  102,937 32.94 102,593 32.83
 313,001 a 314,000  103,360 32.97 102,984 32.85
 314,001 a 315,000  103,816 33.01 103,439 32.89
 315,001 a 316,000  104,209 33.03 103,862 32.92
 316,001 a 317,000  104,603 33.05 104,255 32.94
 317,001 a 318,000  104,997 33.07 104,647 32.96
 318,001 a 319,000  105,391 33.09 105,041 32.98
 319,001 a 320,000  105,818 33.12 105,435 33
 320,001 a 321,000  106,277 33.16 105,893 33.04
 321,001 a 322,000  106,673 33.18 106,320 33.07
 322,001 a 323,000  107,070 33.2 106,715 33.09
 323,001 a 324,000  107,466 33.22 107,110 33.11
 324,001 a 325,000  107,863 33.24 107,506 33.13
 325,001 a 326,000  108,261 33.26 107,903 33.15
 326,001 a 327,000  108,724 33.3 108,365 33.19
 327,001 a 328,000  109,122 33.32 108,762 33.21
 328,001 a 329,000  109,521 33.34 109,160 33.23
 329,001 a 330,000  109,921 33.36 109,558 33.25
 330,001 a 331,000  110,320 33.38 109,957 33.27
 331,001 a 332,000  110,721 33.4 110,356 33.29
 332,001 a 333,000  111,188 33.44 110,822 33.33
 333,001 a 334,000  111,589 33.46 111,222 33.35
 334,001 a 335,000  111,990 33.48 111,622 33.37
 335,001 a 336,000  112,392 33.5 112,023 33.39
 336,001 a 337,000  112,794 33.52 112,424 33.41
 337,001 a 338,000  113,163 33.53 112,826 33.43
 338,001 a 339,000  113,634 33.57 113,262 33.46
 339,001 a 340,000  114,038 33.59 113,664 33.48
 340,001 a 341,000  114,442 33.61 114,067 33.5
 341,001 a 342,000  114,846 33.63 114,470 33.52
 342,001 a 343,000  115,251 33.65 114,874 33.54
 343,001 a 344,000  115,622 33.66 115,278 33.56
 344,001 a 345,000  116,027 33.68 115,683 33.58
 345,001 a 346,000  116,502 33.72 116,122 33.61
 346,001 a 347,000  116,909 33.74 116,527 33.63
 347,001 a 348,000  117,281 33.75 116,933 33.65
 348,001 a 349,000  117,688 33.77 117,339 33.67
 349,001 a 350,000  118,096 33.79 117,711 33.68
 350,001 a 351,000           -   33.8          -   33.7

TABLA NÚMERO 2

Aplicable a trabajadores que no reciben del

cónyuge ni ceden a éste rentas de trabajo.

 Número de personas a cargo
 distintas del cónyuge
 INTERVALOS  Valor a % de Valor a % de
  retener retención retener retención
           1 a   25,000           -   0          -   0
   25,001 a   26,000        140 0.55          -   0
   26,001 a   27,000        209 0.79          -   0
   27,001 a   28,000        277 1.01          -   0
   28,001 a   29,000        347 1.22          -   0
   29,001 a   30,000        424 1.44       103 0.35
   30,001 a   31,000        503 1.65       183 0.6
   31,001 a   32,000        589 1.87       267 0.85
   32,001 a   33,000        672 2.07       354 1.09
   33,001 a   34,000        757 2.26       438 1.31
   34,001 a   35,000        852 2.47       531 1.54
   35,001 a   36,000        947 2.67       628 1.77
   36,001 a   37,000      1,047 2.87       730 2
   37,001 a   38,000      1,151 3.07       828 2.21
   38,001 a   39,000      1,258 3.27       939 2.44
   39,001 a   40,000      1,378 3.49     1,058 2.68
   40,001 a   41,000      1,530 3.78     1,210 2.99
   41,001 a   42,000      1,680 4.05     1,361 3.28
   42,001 a   43,000      1,836 4.32     1,517 3.57
   43,001 a   44,000      1,996 4.59     1,679 3.86
   44,001 a   45,000      2,149 4.83     1,828 4.11
   45,001 a   46,000      2,311 5.08     1,980 4.37
   46,001 a   47,000      2,478 5.33     2,157 4.64
   47,001 a   48,000      2,645 5.57     2,327 4.9
   48,001 a   49,000      2,817 5.81     2,497 5.15
   49,001 a   50,000      2,994 6.05     2,673 5.4
   50,001 a   51,000      3,156 6.25     2,838 5.62
   51,001 a   52,000      3,337 6.48     3,012 5.85
   52,001 a   53,000      3,517 6.7     3,197 6.09
   53,001 a   54,000      3,702 6.92     3,381 6.32
   54,001 a   55,000      3,891 7.14     3,569 6.55
   55,001 a   56,000      4,079 7.35     3,762 6.78
   56,001 a   57,000      4,260 7.54     3,938 6.97
   57,001 a   58,000      4,450 7.74     4,134 7.19
   58,001 a   59,000      4,662 7.97     4,334 7.41
   59,001 a   60,000      4,890 8.22     4,533 7.62
   60,001 a   61,000      5,118 8.46     4,755 7.86
   61,001 a   62,000      5,338 8.68     4,975 8.09
   62,001 a   63,000      5,575 8.92     5,212 8.34
   63,001 a   64,000      5,810 9.15     5,448 8.58
   64,001 a   65,000      6,056 9.39     5,695 8.83
   65,001 a   66,000      6,301 9.62     5,934 9.06
   66,001 a   67,000      6,550 9.85     6,184 9.3
   67,001 a   68,000      6,783 10.05     6,419 9.51
   68,001 a   69,000      7,034 10.27     6,671 9.74
   69,001 a   70,000      7,290 10.49     6,929 9.97
   70,001 a   71,000      7,557 10.72     7,191 10.2
   71,001 a   72,000      7,814 10.93     7,457 10.43
   72,001 a   73,000      8,062 11.12     7,699 10.62
   73,001 a   74,000      8,334 11.34     7,974 10.85
   74,001 a   75,000      8,604 11.55     8,239 11.06
   75,001 a   76,000      8,878 11.76     8,516 11.28
   76,001 a   77,000      9,157 11.97     8,797 11.5
   77,001 a   78,000      9,439 12.18     9,075 11.71
   78,001 a   79,000      9,702 12.36     9,341 11.9
   79,001 a   80,000      9,993 12.57     9,627 12.11
   80,001 a   81,000    10,279 12.77     9,917 12.32
   81,001 a   82,000    10,570 12.97   10,211 12.53
   82,001 a   83,000    10,873 13.18   10,510 12.74
   83,001 a   84,000    11,147 13.35   10,788 12.92
   84,001 a   85,000    11,449 13.55   11,086 13.12
   85,001 a   86,000    11,756 13.75   11,388 13.32
   86,001 a   87,000    12,058 13.94   11,694 13.52
   87,001 a   88,000    12,372 14.14   12,005 13.72
   88,001 a   89,000    12,690 14.34   12,328 13.93
   89,001 a   90,000    12,977 14.5   12,619 14.1
   90,001 a   91,000    13,294 14.69   12,932 14.29
   91,001 a   92,000    13,624 14.89   13,258 14.49
   92,001 a   93,000    13,949 15.08   13,588 14.69
   93,001 a   94,000    14,277 15.27   13,912 14.88
   94,001 a   95,000    14,571 15.42   14,212 15.04
   95,001 a   96,000    14,945 15.65   14,582 15.27
   96,001 a   97,000    15,247 15.8   14,889 15.43
   97,001 a   98,000    15,551 15.95   15,190 15.58
   98,001 a   99,000    15,858 16.1   15,494 15.73
   99,001 a 100,000    16,158 16.24   15,790 15.87
 100,001 a 101,000    16,461 16.38   16,100 16.02
 101,001 a 102,000    16,889 16.64   16,534 16.29
 102,001 a 103,000    17,199 16.78   16,840 16.43
 103,001 a 104,000    17,512 16.92   17,149 16.57
 104,001 a 105,000    17,827 17.06   17,461 16.71
 105,001 a 106,000    18,135 17.19   17,776 16.85
 106,001 a 107,000    18,445 17.32   18,083 16.98
 107,001 a 108,000    18,877 17.56   18,511 17.22
 108,001 a 109,000    19,182 17.68   18,82417.35
 109,001 a 110,000    19,501 17.81   19,140 17.48
 110,001 a 111,000    19,823 17.94   19,459 17.61
 111,001 a 112,000    20,148 18.07   19,780 17.74
 112,001 a 113,000    20,463 18.19   20,103 17.87
 113,001 a 114,000    20,895 18.41   20,532 18.09
 114,001 a 115,000    21,216 18.53   20,850 18.21
 115,001 a 116,000    21,540 18.65   21,171 18.33
 116,001 a 117,000    21,855 18.76   21,494 18.45
 117,001 a 118,000    22,184 18.88   21,819 18.57
 118,001 a 119,000    22,503 18.99   22,147 18.69
 119,001 a 120,000    22,955 19.21   22,585 18.9
 120,001 a 121,000    23,280 19.32   22,919 19.02
 121,001 a 122,000    23,607 19.43   23,242 19.13
 122,001 a 123,000    23,936 19.54   23,581 19.25
 123,001 a 124,000    24,267 19.65   23,909 19.36
 124,001 a 125,000    24,601 19.76   24,240 19.47
 125,001 a 126,000    25,037 19.95   24,673 19.66
 126,001 a 127,000    25,363 20.05   25,009 19.77
 127,001 a 128,000    25,704 20.16   25,347 19.88
 128,001 a 129,000    26,046 20.27   25,674 19.98
 129,001 a 130,000    26,379 20.37   26,016 20.09
 130,001 a 131,000    26,713 20.47   26,361 20.2
 131,001 a 132,000    27,167 20.66   26,799 20.38
 132,001 a 133,000    27,507 20.76   27,136 20.48
 133,001 a 134,000    27,848 20.86   27,474 20.58
 134,001 a 135,000    28,177 20.95   27,814 20.68
 135,001 a 136,000    28,522 21.05   28,156 20.78
 136,001 a 137,000    28,869 21.15   28,501 20.88
 137,001 a 138,000    29,328 21.33   28,957 21.06
 138,001 a 139,000    29,666 21.42   29,306 21.16
 139,001 a 140,000    30,020 21.52   29,657 21.26
 140,001 a 141,000    30,362 21.61   29,996 21.35
 141,001 a 142,000    30,719 21.71   30,351 21.45
 142,001 a 143,000    31,065 21.8   30,694 21.54
 143,001 a 144,000    31,512 21.96   31,153 21.71
 144,001 a 145,000    31,862 22.05   31,501 21.8
 145,001 a 146,000    32,213 22.14   31,849 21.89
 146,001 a 147,000    32,581 22.24   32,215 21.99
 147,001 a 148,000    32,936 22.33   32,568 22.08
 148,001 a 149,000    33,293 22.42   32,922 22.17
 149,001 a 150,000    33,757 22.58   33,383 22.33
 150,001 a 151,000    34,103 22.66   33,742 22.42
 151,001 a 152,000    34,466 22.75   34,102 22.51
 152,001 a 153,000    34,815 22.83   34,465 22.6
 153,001 a 154,000    35,182 22.92   34,813 22.68
 154,001 a 155,000    35,535 23   35,164 22.76
 155,001 a 156,000    35,998 23.15   35,640 22.92
 156,001 a 157,000    36,354 23.23   35,995 23
 157,001 a 158,000    36,713 23.31   36,351 23.08
 158,001 a 159,000    37,073 23.39   36,708 23.16
 159,001 a 160,000    37,418 23.46   37,067 23.24
 160,001 a 161,000    37,781 23.54   37,412 23.31
 161,001 a 162,000    38,146 23.62   37,774 23.39
 162,001 a 163,000    38,593 23.75   38,236 23.53
 163,001 a 164,000    38,962 23.83   38,586 23.6
 164,001 a 165,000    39,315 23.9   38,953 23.68
 165,001 a 166,000    39,670 23.97   39,306 23.75
 166,001 a 167,000    40,026 24.04   39,660 23.82
 167,001 a 168,000    40,384 24.11   40,015 23.89
 168,001 a 169,000    40,844 24.24   40,473 24.02
 169,001 a 170,000    41,205 24.31   40,832 24.09
 170,001 a 171,000    41,550 24.37   41,192 24.16
 171,001 a 172,000    41,914 24.44   41,554 24.23
 172,001 a 173,000    42,279 24.51   41,917 24.3
 173,001 a 174,000    42,628 24.57   42,264 24.36
 174,001 a 175,000    43,084 24.69   42,717 24.48
 175,001 a 176,000    43,453 24.76   43,085 24.55
 176,001 a 177,000    43,807 24.82   43,436 24.61
 177,001 a 178,000    44,162 24.88   43,807 24.68
 178,001 a 179,000    44,517 24.94   44,160 24.74
 179,001 a 180,000    44,875 25   44,516 24.8
 180,001 a 181,000    45,323 25.11   44,962 24.91
 181,001 a 182,000    45,701 25.18   45,338 24.98
 182,001 a 183,000    46,063 25.24   45,698 25.04
 183,001 a 184,000    46,425 25.3   46,076 25.11
 184,001 a 185,000    46,807 25.37   46,438 25.17
