RESOLUCIÓN 2435 DE 2006
(marzo 16)
Diario Oficial No. 46.218 de 22 de marzo de 2006
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 6 de la Resolución 1336 de 2010>
Por la cual se adiciona la Resolución 12801 de 2005.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES,
en uso de sus facultades legales, en especial de las consagradas en los artículos 19 del Decreto 1071 de 1999, 579-2 del Estatuto Tributario, 2o del Decreto 408 de 2001 y Decreto 4694 de 2005, y
CONSIDERANDO:
Que es facultad del Director de Impuestos y Aduanas Na cionales señalar el grupo de contribuyentes que deben presentar sus declaraciones tributarias a través de los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales;
Que la Resolución 12801 de 2005, señala algunos contribuyentes, responsables y agentes de retención que deben presentar las declaraciones y diligenciar los recibos de pago de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y de las retenciones en la fuente, a través de los servicios informáticos electrónicos;
Que en desarrollo de su plan estratégico, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se encuentra implementando distintos servicios informáticos electrónicos, para facilitar el cumplimiento, entre otras, de la obligación de presentar declaraciones tributarias,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. ADICIÓNASE EL ARTÍCULO 1o DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 12801 DE 2005, CON EL SIGUIENTE INCISO. <Resolución derogada por el artículo 6 de la Resolución 1336 de 2010>
“Deben presentar sus declaraciones tributarias y diligenciar los recibos de pago a través de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN, además de los contribuyentes señalados en el inciso primero, los que se listan a continuación:
1.1 Contribuyentes de la Administración Especial de Grandes Contribuyentes de Bogotá.
NIT | D. V. | RAZON SOCIAL |
800007202 | 5 | ALTALENE S. A. |
800007440 | 1 | OPERACIONES MARITIMAS DEL CARIBE LTDA. |
800015993 | 6 | FOTO SANTA BARBARA LTDA. |
800024711 | 4 | COMERCIALIZADORA QUANTTO S. A. |
800029447 | 7 | ALSTOM POWER COLOMBIA S. A. |
800029692 | 5 | GRANOS DEL CASANARE GRANDELCA S. A. |
800031625 | 8 | LOJAUTO Y CIA. LTDA. |
800032484 | 0 | BIOCHEM FARMACEUTICA DE COLOMBIA LIMITADA BIOCHEM LIMITADATDA |
800036443 | 7 | TETHYS PETROLEUM COMPANY LIMITED |
800039813 | 2 | ACME LEON PLASTICOS LIMITADA |
800041007 | 9 | BIOVET S. A. |
800042036 | 7 | LAMINACIONES MUZA LTDA. |
800051838 | 5 | MANUFACTURAS DE ALUMINIO MADEAL S. A. |
800060314 | 6 | CORPORACION DEXSON LIMITADA DEXSON CORP. LTDA. |
800063815 | 8 | GALVIS FRACASSI Y COMPAÑIA S EN C |
800065630 | 1 | RADIO TELEVISION Y MEDIOS S. A. |
800075256 | 2 | FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL |
800075999 | 6 | PHARMACIA INTER AMERICAN CORPORATION |
800076640 | 2 | AGENCIA MARITIMA BARLOVENTO S. A. |
800077552 | 7 | SERINCO DRILLING LTDA. |
800083329 | 5 | INGENIERIAS Y SERVICIOS S. A. INCER S. A. |
800084728 | 5 | DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE AUTOMOVILES MADIAUTOS LTDA. |
800085513 | 3 | TRANSPORTES MULTIGRANEL S. A. TMGRANEL |
800096036 | 9 | BBVA VALORES COLOMBIA S. A. COMISIONISTA DE BOLSA |
800116708 | 7 | NASES NACIONAL DE SERVICIOS LIMITADA |
800117458 | 5 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE REGIONAL SAN ANDRES |
800117682 | 9 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE |
800118736 | 2 | PRODUCTOS PARA CUERO PROCUR S. A. |
800126785 | 7 | EMERMEDICA S. A. SERVICIOS DE AMBULANCIA PREPAGADOS |
800133807 | 1 | SCANDINAVIA PHARMA LTDA. |
800138930 | 0 | COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBON COLCARBON S. A. C.I. |
800141644 | 1 | COMANDO ARMADA NACIONAL |
800146982 | 7 | INTEGRAL AVILA RODRIGUEZ LIMITADA |
800147038 | 3 | GUY CARPENTER COLOMBIA CORREDORES DE REASEGUROS LTDA. |
800148159 | 0 | INDICOMERSOCIOS S. A. |
800148160 | 9 | INPROICO S. A. |
800149671 | 5 | TEXTILES VELANEX S. A. |
800155894 | 5 | INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y COMPAÑIA LTDA. |
800157136 | 1 | COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S. A. |
800158850 | 5 | PACKING S. A. |
800160302 | 7 | CIA MEXICANA DE AVIACION SA DE CV SUCURSAL COLOMBIA |
800161555 | 8 | HARINERA INDUPAN S. A. |
800168226 | 1 | VIAJES GALEON S. A. |
800171079 | 6 | PINTURAS TONNER CIA LTDA. |
800172871 | 8 | GEOCOL CONSULTORES LTDA. |
800173424 | 3 | PERFUMES Y COSMETICOS INTERNACIONALES PERCOINT S. A. |
800177471 | 8 | C I MUNDO METAL S. A. |
800177551 | 9 | KORN FERRY INTERNATIONAL COLOMBIA |
800177984 | 4 | AVIONES Y HELICOPTEROS DE COLOMBIA AVIHECO S. A. |
800184195 | 9 | BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA. |
800187567 | 9 | FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL BOGOTA |
800191510 | 5 | PATRIA S. A. |
800195190 | 1 | CONFITECOL S. A. |
800195326 | 4 | EQUANT COLOMBIA S. A. |
800196939 | 3 | HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL |
800197268 | 4 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |
800197877 | 1 | C I AVETEX S. A. EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION |
800200643 | 6 | SVIK S. A. |
800205235 | 7 | DISTRIBUCIONES LUNES S. A. |
800208345 | 2 | SUPERVIEW S. A. |
800218374 | 9 | LATINA DE AVIACION S. A. |
800219965 | 6 | CORPORACION SERREZUELA COUNTRY CLUB |
800222357 | 9 | HATOGRANDE GOLF TENNIS COUNTRY CLUB |
800222435 | 5 | GOLD SERVICE INTERNATIONAL S. A. G.S.I. S. A. |
800225340 | 8 | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA |
800225401 | 9 | HILOS DE MOSQUERA S. A. |
800226264 | 0 | CIMARRONA LIMITED LIABILITY COMPANY |
800230729 | 9 | COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES |
800232283 | 5 | COMPAÑIA DE PLASTICOS SEUL S. A. COMPLASESA |
800233251 | 4 | INNOVATEC LTDA. |
800233739 | 6 | ASEO TECNICO S. A. |
800235278 | 1 | CONCESION SANTA MARTA PARAGUACHON S. A. |
800235872 | 7 | CONCESIONARIA VIAL DE LOS. ANDES S. A. COVIANDES S. A. |
800236021 | 0 | C.I PETROCOMERCIAL S. A. |
800236908 | 8 | TRANSPORTES NAVIEROS DE COLOMBIA LTDA. |
800237866 | 1 | MACHINE WORK LIMITADA |
800243991 | 9 | GRAVILLERA ALBANIA S. A. |
800244309 | 1 | AXA ASISTENCIA COLOMBIA S. A. |
800245133 | 5 | CONTRALORIA DE BOGOTA D. C. |
800245462 | 3 | CONSORCIO LIME BOGOTA |
800246117 | 1 | MOTOROLA INC. |
800246985 | 8 | PROMOTORA APARTAMENTOS DANN S. A. |
800249687 | 1 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S. A. |
800251588 | 7 | AGUNSA COLOMBIA S. A. |
804003451 | 9 | ENERGIA COMPETITIVA S. A. |
805002071 | 2 | U T E FONTIBON LOS. ALPES |
805004562 | 6 | CONSTRUCTORA GLOBAL S. A. EN EJECUCION DE ACUERDO DE REESTRUCTURACION |
805012423 | 4 | COLOMBIANA DE COMUNICACIONES S. A. |
805018583 | 1 | EQUIPAMIENTOS URBANOS NACIONALES DE COLOMBIA S. A. |
805021157 | 8 | OUTSOURCING DE OPERACIONES S. A. |
806005394 | 3 | AMERICAN INTERNATIONAL CO LTDA. |
807001417 | 1 | TERMOTASAJERO S. A. ESP |
807001845 | 9 | DISTASA S. A. ESP |
807006961 | 8 | JORGE LUIS CARDONA URREA E.U. |
809000555 | 0 | AGROINDUSTRIALES DEL TOLIMA S. A. |
811033658 | 1 | FIDUCIARIA CORFINSURA S. A. |
811037345 | 8 | PATRIMONIOS. A. UTONOMOS FIDUCIARIA CORFINSURA |
813001497 | 0 | REENCAUCHADORA BRIDGESTONE FIRESTONE LTDA. |
813001910 | 1 | APOLO LOGISTICO S. A. |
813002533 | 2 | GAS PAIS SA. Y CIA. SCA. ESP. |
813004148 | 9 | DANNY VENTA DIRECTA LTDA. |
815004080 | 4 | SISTEMAS INDUSTRIALES Y TECNICOS S. A. |
816001431 | 6 | INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS LTDA. |
816003858 | 6 | ENERGIA Y ALUMBRADO DE PEREIRA S. A. E S P |
816003879 | 0 | COMERCIALIZADORA ANDINA DE ENERGIA SA ESP CONENERGIA |
816006314 | 5 | EVALUANDO LIMITADA |
818001949 | 6 | OPERADORES DEL PACIFICO S. A. |
820002241 | 2 | ADMINISTRACION COOPERATIVA NACIONAL DE DESARROLLO DE ENTIDADES TERRITORIALES CONALDE |
830000324 | 2 | TELESET S. A. |
830000556 | 4 | PAPELES Y CORRUGADOS. ANDINA S. A. |
830001113 | 1 | IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA |
830002366 | 0 | BIMBO DE COLOMBIA S. A. |
830002571 | 4 | ADUANA S. A. VIA LTDA. SIA |
830004892 | 2 | TECNICA ELECTRO MEDICA S. A. |
830005216 | 8 | APUESTAS E INVERSIONES JER S. A. |
830006021 | 3 | CONCESIONES CCFC S. A. |
830006404 | 0 | HUMANA VIVIR S. A. EPS ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y ADMINISTRADORA DEL REGIMEN SUBSIDIDADO |
830007064 | 4 | DELTA AIR LINES INC. SUCURSAL DE COLOMBIA |
830007240 | 4 | ALPLA COLOMBIA LTDA. |
830007710 | 4 | PEARSON EDUCACION DE COLOMBIA LTDA. |
830009323 | 6 | MANTENIMIENTO TECNICO MINERO LTDA. |
830009573 | 0 | COLOMBIANA DE NO TEJIDOS Y ACOLCHADOS S. A. COLNOTEX S. A. |
830011327 | 1 | IMPACT AND LASER IMPACT LTDA. |
830012053 | 3 | URBANIZADORA MARIN VALENCIA S. A. |
830012577 | 0 | AT T COMMUNICATIONS SERVICES COLOMBIA S. A. |
830017197 | 8 | GEOFISICA SISTEMAS Y SOLUCIONES LIMITADA G.S.S |
830018004 | 1 | CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S. A. |
830018146 | 7 | ROCKWELL COLOMBIA S. A. |
830018907 | 5 | SOLETANCHE BACHY FRANCE SUCURSAL COLOMBIA |
830019189 | 8 | LAN AIRLINES S. A. SUCURSAL COLOMBIA |
830021253 | 8 | CROWN COLOMBIANA S. A. |
830022433 | 1 | COLVISTA LIMITADA |
830022634 | 5 | LA RIVIERA S. A. |
830023202 | 1 | COSMITET LTDA. CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS INTERNANCIONALES THEM Y CIA LTDA. |
830023458 | 1 | METALURGICA CONSTRUCEL COLOMBIA S. A. METACOL |
830025149 | 8 | TYCO HEALTHCARE COLOMBIA S. A. |
830025205 | 2 | AES CHIVOR CIA S C A E S P |
830025224 | 2 | DHL DANZAS. AIR OCEAN ZONA FRANCA COLOMBIA S. A. |
830026496 | 3 | GEOMUNDO S. A. |
830026818 | 1 | ANCLA Y VIENTO S. A. |
830027574 | 4 | DIVEO DE COLOMBIA LTDA. |
830028243 | 6 | OPEN CARD S. A. |
830028709 | 6 | BECHTEL OVERSEAS CORPORATION |
830028860 | 0 | L V COLOMBIA S. A. |
830029881 | 1 | PETROMINERALES COLOMBIA LTD SUCURSAL COLOMBIA |
830031159 | 6 | HUPECOL LLC |
830031687 | 3 | POLUX SUMINISTROS S. A. |
830031824 | 6 | PRODAIN S. A. C I PRODAIN |
830032025 | 2 | QBEX COLOMBIA S. A. |
830032368 | 3 | KAPPA RESOURCES COLOMBIA LTD. |
830033451 | 1 | SCHLUMBERGER OMNES DE COLOMBIA S. A. |
830033457 | 5 | STEWART STEVENSON DE LA S. A. MERICAS COLOMBIA LTDA. |
830035217 | 3 | SANTANDER INVESTMENT VALORES COLOMBIA S. A. COMISIONISTA DE BOLSA |
830036103 | 7 | SUPERCABLE TELECOMUNICACIONES S. A. |
830036108 | 3 | SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA. |
830036211 | 4 | CONCESIONARIA TIBITOC S. A. ESP |
830036680 | 5 | TECHSPORT COLOMBIA LTDA. |
830037495 | 3 | OBIPROSA COLOMBIA S. A. |
830037620 | 8 | EMPRESA DE SERVICIOS DE GENERACION DE ENERGIA Y MONTAJES |
830040087 | 2 | REDSALUD PROMOCION Y PREVENCION IPS S. A. |
830040177 | 7 | SAGEM SA SUCURSAL COLOMBIA |
830040274 | 3 | COTECNA CERTIFICADORA SERVICES LIMITADA |
830041054 | 4 | DIEBOLD COLOMBIA S. A. |
830041598 | 9 | P A M COLOMBIA S. A. |
830041688 | 3 | TYCO ELECTRONICS COLOMBIA LTDA. |
830042422 | 6 | INFORMATICA NEGOCIOS Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA LTDA. |
830042636 | 5 | ENERGIA E INGENIERIA ENERGING S. A. ESP |
830043252 | 5 | SIDERURGICA NACIONAL SIDENAL S. A. |
830043557 | 6 | TOP INTERNACIONAL COLOMBIA S. A. |
830043947 | 5 | PETER HANNAFORD Y CIA LTDA. |
830045351 | 5 | SIF GARBAN COLOMBIA S. A. |
830045472 | 8 | GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S. A. ESP |
830045583 | 7 | GRUPO SIS LTDA. SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO |
830046676 | 8 | APPLICA DE COLOMBIA LTDA. |
830047537 | 7 | LAO KAO S. A. |
830048122 | 9 | CIUDAD LIMPIA BOGOTA S. A. ESP |
830049989 | 1 | PROMOFILM COLOMBIA LIMITADA |
830050228 | 7 | ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S. A. |
830050604 | 3 | NTS NATIONAL TRUCK SERVICE S. A. |
830051162 | 4 | INFORMATICA SERVICIOS Y SOLUCIONES DE COLOMBIA S. A. |
830051740 | 1 | PROTEX S. A. |
830051887 | 5 | NOKIA COLOMBIA S. A. |
830051928 | 9 | DON MAIZ S. A. |
830052009 | 1 | BBVA PARTICIPACIONES INTERNACIONAL S L |
830052309 | 4 | SIEBEL SYSTEMS COLOMBIA LTDA. |
830052443 | 3 | EMPRESA DE ADMON PUBLICA COOPERATIVA PARA LA GESTION TERRITORIAL DEL DESARROLLO LTDA. |
830052530 | 6 | INFINEUM COLOMBIA SUCURSAL COLOMBIANA |
830052549 | 5 | TRANSPORTADORA COLOMBIANA DE GAS S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS |
830052762 | 8 | COMPAÑIA COMERCIALIZADORA LISTO S. A. |
830053319 | 2 | FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS FOGACOOP |
830053630 | 9 | PATRIMONIO S. A. UTONOMOS DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A. |
830053752 | 9 | FIDEICOMISOS FIDUIFI S. A. |
830053847 | 1 | DRILLING AND WORKOVER SERVICES LTDA. |
830053938 | 1 | FIDEICOMISOS FIDUCIARIA SUDAMERIS S. A. |
830054099 | 1 | FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DEL ESTADO S. A. |
830054123 | 0 | HIERROS ANTOMAR LIMITADA |
830054218 | 1 | TRANSREP LTDA. |
830054315 | 8 | PATRIMONIOS AUT ADM POR LA FIDUCIARIA SUPERIOR S. A. |
830054730 | 1 | SYNAPSIS COLOMBIA LTDA. |
830055049 | 8 | BVQI COLOMBIA LTDA. |
830055333 | 5 | GENERATION JEANS S. A. |
830055643 | 3 | CINEMARK COLOMBIA S. A. |
830055897 | 7 | PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S. A. |
830055995 | 0 | METROVIVIENDA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL DISTRITO CAPITAL |
830057186 | 8 | MUNDIAL DE TORNILLOS S. A. |
830057664 | 7 | MARCHEN S. A. |
830057706 | 8 | BRIDGESTONE FIRESTONE COLOMBIANA S. A. |
830058081 | 8 | MINDSHARE DE COLOMBIA LTDA. |
830058272 | 8 | COMPAÑIA AMERICANA DE MULTISERVICIOS LTDA. |
830058677 | 7 | IFX NETWORKS COLOMBIA LTDA. |
830059918 | 1 | INTEGRAR S. A. |
830060151 | 1 | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SI 99 S. A. |
830060331 | 0 | SERVICIO TECNICO PALAS HIDRAULICAS S. A. – TECPAL S. A. |
830060438 | 1 | EXPRESS DEL FUTURO S. A. |
830060529 | 1 | MEDIAEDGE CIA. LTDA. |
830061085 | 8 | ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES ESTATALES COMENTE |
830061430 | 6 | IMPUESTOS Y SERVICIOS LEGALES LTDA. |
830061724 | 6 | FERROCARRILES DEL NORTE DE COLOMBIA S. A.-FENOCO S. A. |
830062000 | 7 | GILAT COLOMBIA S. A. ESP |
830062040 | 1 | SERVICONFORT COLOMBIA S. A. |
830063227 | 6 | DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS S. A. |
830063506 | 6 | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S. A. |
830063708 | 7 | MERCURIO INTERNACIONAL S. A. |
830063800 | 7 | COVAL COMERCIAL S. A. |
830065009 | 6 | ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS COOPMUNICIPIOS Y SE IDENTI |
830065033 | 3 | DELIMA MERCER AGENCIA DE SEGUROS LTDA. |
830065063 | 4 | LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA. |
830065212 | 5 | JUEGOS AZAR INVERSIONES S. A. |
830065473 | 0 | BEARINGPOINT AMERICAS INC COLOMBIA |
830065832 | 1 | SISMOGRAFIA Y PETROLEOS DE COLOMBIA S. A. |
830065842 | 5 | ATENTO COLOMBIA S. A. |
830065885 | 1 | CROPSA LTDA. |
830065974 | 9 | GTECH FOREIGN HOLDINGS CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA |
830066134 | 3 | BRIO DE COLOMBIA S. A. |
830066390 | 2 | GIROAMERICA S. A. |
830066570 | 1 | CORPOASEO TOTAL S. A. E S P |
830067597 | 4 | HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL |
830067846 | 3 | INTEGRA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO |
830068204 | 1 | PROACTIVA DOÑA JUANA ESP S. A. |
830068666 | 9 | INVERSIONES COLD STAR S. A. |
830069311 | 4 | NABORS DRILLING INTERNATIONAL LIMITED BERMUDA |
830069409 | 7 | CONSORCIO UNIVALLE |
830069726 | 7 | PROFRANCE E U |
830070268 | 7 | INGENIERIA ANDINA BROMCO INA BROMCO CIA LTDA. SUCURSAL EN COLOMBIA |
830070281 | 3 | FUNDICOM FUNDICIONES Y COMPONENTE S. A. UTOMOTORES S. A. |
830070454 | 0 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A. |
830070527 | 1 | REDEBAN MULTICOLOR S. A. |
830070685 | 5 | D CONTADORES LTDA. |
830071696 | 0 | METALCENTER S. A. |
830073512 | 3 | SERVIACTIVA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIACTIVA |
830074184 | 5 | SALUDVIDA S. A. EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS |
830074222 | 7 | SYNGENTA S. A. |
830075039 | 1 | ADMINISTRACION COOPERATIVA DE PROYECTOS TECNICOS GERENCIALES |
830076820 | 0 | POWER TEC S. A. |
830076882 | 7 | HP FINANCIAL SERVICES COLOMBIA LLC SUCURSAL COLOMBIA |
830077675 | 3 | FONDO NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LA LIBERTAD PERSONAL FONDELIBERTAD |
830077975 | 8 | E-BUSINESS DISTRIBUTION COLOMBIA S. A. |
830078000 | 7 | CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S. A. |
830078038 | 6 | CERREJON ZONA NORTE S. A. CZN. S. A. |
830078966 | 6 | METROKIA S. A. |
830079234 | 8 | SEI KOU S. A. |
830079287 | 8 | DA COMERCIALIZADORA LTDA. |
830079672 | 0 | CONSORCIO FISALUD |
830079710 | 2 | APUESTAS DINASTIA LIMITADA |
830079832 | 2 | SUBARU DE COLOMBIA S. A. |
830079996 | 1 | CONSORCIO COLOMBIA ENERGY |
830080102 | 6 | CONSORCIO ENERGIA COLOMBIA S. A. CENERCOL S. A. |
830080331 | 6 | PATRIMONIO AUTONOMO FC LLOREDA 3 |
830080439 | 2 | EL MUNDO A SUS PIES S. A. |
830080672 | 2 | CEPSA COLOMBIA S. A. |
830080674 | 7 | PROCTER GAMBLE INDUSTRIAL COLOMBIA LTDA. |
830080718 | 2 | SOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGIA S. A. |
830081566 | 4 | DIELCO LTDA. |
830081806 | 7 | SEMILLAS ARROYAVE S. A. |
830081912 | 1 | PUBLICAR DE COLOMBIA S. A. |
830082282 | 2 | DESIGN FOR WOMAN S. A. |
830083392 | 9 | PRODUCTORA DE TEXTILES DE TOCANCIPA S. A. TOPTEX S. A. |
830083702 | 9 | COACES CTA |
830084404 | 3 | EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD |
830085087 | 6 | UPS SCS (COLOMBIA) LTDA. |
830085256 | 4 | GRUPO LOGISTICO INTEGRADO S. A. |
830085426 | 1 | BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S. A. |
830085844 | 5 | PROCESOS Y DISEÑOS ENERGETICOS S. A. ENERGETICOS |
830087178 | 7 | HOTELE S. A. VENIDA DEL DORADO S. A. |
830088274 | 0 | CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI |
830089278 | 4 | ENERGIA Y FINANZAS S. A. ESP |
830089530 | 6 | TITULARIZADORA COLOMBIANA S. A. HITOS |
830090773 | 0 | WOOD GROUP COLOMBIA S. A. |
830091089 | 5 | ADNMINISTRACION COOPERATIVA ESPECIALIZADA EN PROYECTOS COOESPRO |
830091196 | 5 | UNION TEMPORAL SCHLUMBERGER SEMA DE COLOMBIA |
830092297 | 5 | TAHITIAN NONI INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA. |
830092818 | 2 | INTERFOREX S. A. |
830092963 | 2 | SUPERPOLO S. A. |
830093986 | 6 | JOHN CRANE COLOMBIA S. A. |
830094425 | 0 | FISERV COLOMBIA LTDA. |
830095169 | 4 | DSM NUTRITIONAL PRODUCTS COLOMBIA S. A. |
830095563 | 3 | RANCHO HERMOSO S. A. |
830095579 | 0 | INVERSIONES INNOVAR DE COLOMBIA LTDA. |
830095890 | 7 | ECOFERTIL S. A. |
830096047 | 9 | TARSON Y CIA LTDA. |
830096399 | 6 | CONSORCIO DE SERVICIOS LATINOAMERICANOS DE MANTENIMIENTO |
830096620 | 1 | PROFESIONALES EN TRANSACCIONES ELECTRONICAS S. A. PTESA |
830096885 | 4 | TEXTILES NUEVA MODA S. A. |
830101107 | 4 | MALTERIA TROPICAL S. A. |
830101369 | 7 | STARCOM WORLDWIDE COLOMBIA S. A. |
830101778 | 6 | FRANQUICIAS Y CONCESIONES S. A. |
830103701 | 9 | INVERSIONES ALDEMAR S. A. |
830104122 | 9 | PRODEFENSA DE LOS TRABAJADORES S. A. |
830104989 | 7 | CCE TECHNICAL SERVICES INC |
830106474 | 5 | CONCRETERA TREMIX S. A. |
830106572 | 9 | SERVICES INTERNATIONAL LIMITED |
830108732 | 1 | CAPITAL INVERSIONES E.U. |
830109170 | 5 | COMIDAS LISTAS Y CONGELADOS DE COLOMBIA KLIK S. A. |
830109806 | 0 | SYNTHES COLOMBIA S. A. |
830110110 | 5 | DELOITTE ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS S. A. |
830110358 | 4 | PRICOL ALIMENTOS S. A. |
830111257 | 3 | APUESTAS EN LINEA S. A. |
830111642 | 6 | PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO BV |
830112215 | 9 | WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA |
830112434 | 5 | UNION TEMPORAL DE CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR PARA SUBSIDIO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL CAVIS UT |
830112456 | 7 | AGUAS KPITAL S. A. ESP |
830112462 | 1 | AGUAZUL BOGOTA S. A. ESP |
830112464 | 6 | E.P.M BOGOTA AGUAS S. A. ESP |
830112876 | 7 | INVISTA COLOMBIA S. A. |
830112934 | 6 | UNION TEMPORAL INTEGRA |
830113598 | 9 | ADMINEGOCIOS CIA S C A |
830113601 | 3 | ACTIUNIDOS S. A. |
830113603 | 8 | RENDIFIN S. A. |
830113606 | 1 | ACTIVOS TESALIA S. A. |
830113608 | 4 | BIENES Y COMERCIO S. A. |
830113764 | 5 | IBG COLOMBIA S. A. |
830113831 | 0 | COLMEDICA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S. A. |
830114475 | 6 | MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA |
830114921 | 1 | COLOMBIA MOVIL S. A. E S P |
830117028 | 0 | HEON HEALTH ON LINE LTDA. |
830121208 | 5 | FONDO NACIONAL DE VIVIENDA |
830122047 | 0 | INVERSIONES LA BASTILLA S. A. |
830122365 | 8 | PANASONIC DE COLOMBIA S. A. |
830122566 | 1 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. ESP |
830123073 | 7 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |
830123234 | 6 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POLICARPA SALAVARRIETA |
830123461 | 1 | LIMPIEZA METROPOLITANA S. A. E S P |
830124924 | 4 | MAZAL GROUP S. A. |
830126302 | 2 | META PETROLEUM LTD |
830126395 | 7 | CONTACT CENTER AMERICAS S. A. |
830127607 | 8 | AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. ANH |
830128856 | 1 | CORPORACION IPS SALUDCOOP CUNDINAMARCA |
830129024 | 3 | NIKKEN COLOMBIA LTDA. |
830129930 | 1 | CONSORCIO AUTOSUR |
830132323 | 1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA Y OPERADORA DE VIAS Y PEAJES S. A. VIPSA 2004 |
830132845 | 4 | PRIMETEL LTDA. |
830134390 | 4 | COMPAÑIA CENTRAL DE SEGUROS DE INCENDIO Y TERREMOTO S. A. |
830135235 | 5 | WHITEWATER INVERSIONES LTDA. |
830139031 | 8 | AON AFFINITY LTDA. |
830503906 | 8 | LOPEZ Y TOVAR S. A. |
832000402 | 6 | YAZAKI CIEMEL S. A. |
832003743 | 6 | DIGITAL MASTERING S. A. |
832003882 | 1 | SCHOTT ENVASES FARMACEUTICOS S. A. |
832004104 | 4 | MAXCERAMICA S. A. |
860000198 | 1 | CARTONERIA INDUSTRIAL LTDA. INDUCARTON |
860002292 | 3 | EMPRESA COLOMBIANA DE CURTIDOS S. A. COLCURTIDOS EN LIQUIDADICION OBLIGATORIA |
860006127 | 4 | C.I SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA S. A. |
860006810 | 7 | SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE COLOMBIA |
860009161 | 9 | FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES SECCIONAL BOGOTA CUND. |
860009576 | 1 | PALMAS MONTERREY S. A. |
860010783 | 1 | CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA |
