RESOLUCIÓN 1768 DE 2006
(febrero 28)
Diario Oficial No. 46.199 de 3 de marzo de 2006
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 6 de la Resolución 1336 de 2010>
Por la cual se modifica parcialmente el artículo 1o de la Resolución 12801 de 2005.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES,
en uso de sus facultades legales, en especial de las consagradas en los artículos 19 del Decreto 1071 de 1999, 579-2 del Estatuto Tributario, 5o del Decreto 408 de 2001 y Decreto 4694 de 2005, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 12801 de 2005, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales señaló los contribuyentes, responsables y agentes retenedores que deben utilizar los servicios informáticos electrónicos para presentar las declaraciones a que se refiere el artículo 10 del Decreto 408 de 2001, modificado por el artículo 6o del Decreto 4694 de 2005;
Que con posterioridad a la expedición de la citada resolución, se han identificado contribuyentes que es necesario excluir de la obligatoriedad de presentar las declaraciones tributarias a través de los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales;
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. <Resolución derogada por el artículo 6 de la Resolución 1336 de 2010> Modifícase el artículo 1o de la Resolución 12801 de 2005, en el sentido de excluir de la obligación de presentar declaraciones tributarias y del diligenciamiento de recibos de pago y de las retenciones en la fuente, a través de los Servicios Informáticos Electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, además de los contribuyentes, responsables y agentes de retención, señalados en las Resoluciones 10502 de fecha diciembre 18 de 2003 y 1095 del 7 de febrero de 2006, a los que se relacionan a continuación:
NIT | DV | RAZON SOCIAL |
800005143 | 1 | INTERCAR LIMITADA |
800049039 | 0 | SUMINISTROS DE PERSONAL TEMPORAL SUPERTEMPO LIMITADA |
800212547 | 9 | VACACIONAR LTDA. |
800237557 | 0 | ARQUITECTURA METALICA S. A. ARMESA |
800239392 | 1 | IMPORTADORA DE LLANTAS DEL NORTE LIMITADA |
802001960 | 1 | AUTO TAXI EJECUTIVO BARRANQUILLA S. A. |
802004586 | 1 | CALIDAD INTERNACIONAL S. A. |
890103016 | 1 | CENTRO DE PRODUCCION TEXTIL S. A. |
890104491 | 1 | SERVICIOS TEMPORALES DEL CARIBE SETEMCO S. A. |
890107835 | 3 | INDUSTRIAS FLEXOTAR LTDA |
890108242 | 0 | COMERCIALIZADORA ABCO S. A. EN REESTRUCTURACION |
890109614 | 1 | OMEGA ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS S. A. |
890110836 | 1 | CLIMATEC LIMITADA |
890116836 | 9 | YEPES Y YEPES ANTIOQUEÑOS LIMITADA |
890907810 | 2 | RECICLADORA DE CARTONES Y PAPELES LIMITADA |
1.2. Contribuyentes de la Administración Especial de Grandes Contribuyentes de Bogotá | ||
NIT | DV | RAZON SOCIAL |
830005362 | 5 | CORPORACION ANDINA DE REPRESENTACIONES S. A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
860013557 | 7 | CENTRAL COOPERATIVA DE DESARROLLO SOCIAL COOPDESARROLLO EN TOMA DE POSESION PARA LIQUIDAR |
860042724 | 4 | FOSTER WHEELER ANDINA S. A. |
1.3. Contribuyentes de la Administración Especial de las Personas Jurídicas de Bogotá | ||
NIT | DV | RAZON SOCIAL |
800000505 | 1 | EMC INTERNATIONAL DE COLOMBIA S. A. |
800008672 | 8 | SERVICENTRO EL TESORO S. A. |
800009184 | 1 | STAMPO MARCAS Y MARQUILLAS LTDA |
800013832 | 1 | LITO ESFERA LTDA EN CORCORDATO |
800015957 | 0 | C I FLORES EL TRENTINO Ltda. |
800016369 | 4 | OROMAX LIMITADA |
800017482 | 3 | ARCHIMOVIL Y EQUIPOS Ltda. |
800017675 | 8 | CEDIEL INGENIEROS ASOCIADOS LTDA |
800018086 | 4 | GOVEN AJUSTADORES Ltda. |
800030745 | 9 | CEDE TROPICAL LTDA REPRESENTACIONES TURISTICAS |
800032449 | 2 | DEPORTES Y MERCADEO LIMITADA |
800034733 | 9 | FONOCARIBE S. A. |
800036678 | 0 | DIDACTICOS Y LIBROS DIDACLIBROS LTDA. |
800040086 | 6 | C I FRUTOS DEL ALGODON S. A. |
800048031 | 8 | INGEVIAS LIMITADA |
800049968 | 8 | INGENIERIA DE SECAMIENTO AGRICOLA E INDUSTRIAL INGESEC LTDA |
800053014 | 2 | PIRAMIDAL DE INVERSIONES S. A. |
800053316 | 1 | COMPAQ COMPUTER DE COLOMBIA LTDA |
800054662 | 1 | UMANA RUIZ SISTEMAS Ltda. |
800055952 | 5 | LARA DURAN FILMS CIA LTDA L D FILMS LTDA |
800073450 | 6 | EMTEC CIA LTDA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERN |
800081032 | 4 | INVERVALORES S. A. COMISIONISTAS DE BOLSA |
800084078 | 6 | ARTE VELAS DE COLOMBIA ARTEVELCO LTDA |
800084617 | 6 | NISSHO IWAI DE COLOMBIA S. A. |
800090538 | 7 | GRAFEMAS LIMITADA |
800109237 | 0 | POLIPROEMPAQUES Ltda. |
800110020 | 1 | EMPRESA COLOMBIANA DE RECURSOS PARA LA SALUD S. A. |
800116838 | 6 | T & S ON LINE LTDA |
800117038 | 5 | ALFYN LTDA APLICACIONES FINANCIERAS LTDA |
800123071 | 3 | ING INVERSIONES Ltda. |
800123581 | 8 | ASOCIACION DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA |
800128000 | 3 | ACTION TRADING S. A. |
800129013 | 3 | REPRESENTACIONES MERCADEO Y TECNOLOGIA REMETEC |
800131114 | 5 | EDITORA INMOBILIARIA LTDA |
800132527 | 8 | CAMBIOS NEW YORK MONEY LTDA |
800135285 | 4 | LAPSUM DE COLOMBIA CIA LTDA |
800135664 | 2 | EMPAQUETADURAS Y SELLOS SEAL JET S. A. |
800139056 | 2 | CONEXIONES E INTERCAMBIOS COLOMBIANOS Ltda. COINCOL |
800141191 | 5 | DEVELSOFT LTDA |
800144287 | 7 | AMORAVI LIMITADA |
800147310 | 2 | MAXUS COLOMBIA INC |
800147957 | 7 | EN VIVO S. A. |
800149011 | 4 | CONPARQUE CENTRAL Y CIA LTDA |
800152753 | 1 | PRODUCTOS PECUARIOS PROPEC LTDA |
800153598 | 0 | LEOLDI S. A. |
800156412 | 3 | ADMINISTRACION Y MERCADEO LIMITADA |
800158149 | 1 | FLORES DE BRITANIA LIMITADA |
800159272 | 2 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS LTDA |
800161286 | 1 | EMPRESA EDITORIAL DE CUNDINAMARCA ANTONIO NARIÑO |
800165386 | 8 | DIRECCION TECNOLOGICA LTDA |
800165405 | 1 | SOCIEDAD AEROWILD REPRESENTACIONES LTDA |
800165795 | 7 | FRIOTIENDAS S. A. |
800166546 | 4 | C I FLORAFRESH LTDA |
800167946 | 1 | V O V LIMITADA |
800172268 | 6 | AIR ARUBA |
800172600 | 9 | CASA LOPEZ BOGOTA S. A. |
800175313 | 3 | AGRICOLAS ALTURA LTDA |
800175450 | 4 | MEDICINA NUCLEAR COLSANITAS LTDA |
800176196 | 2 | SEÑALES RAPIDAS LTDA |
800176581 | 5 | FULGOR ENERGIA S. A. |
800176957 | 0 | CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE |
800179372 | 6 | INDUSTRIAS TORPLAST LTDA |
800184637 | 2 | FRESH CARGO S. A. |
800188282 | 1 | LOS TEQUES LTDA |
800192466 | 3 | PASCUA Y PEDRAZA INDUSTRIAL FABRUSH LIMITADA |
800192921 | 3 | SUPER SECURITY LTDA |
800194878 | 3 | PROTECTION TECHNOLOGY S. A. |
800197477 | 7 | U.A.E ADMON ESPEC DE IMPTOS Y ADUANAS NALES GRANDE |
800200285 | 2 | COOPERATIVA NACIONAL FINANCIERA LTDA FINANCOOP |
800201060 | 7 | H G TRADING HECTOR GALEANO CIA S DE H |
800201934 | 9 | HOSPITAL TUNJUELITO PRIMER NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO |
800202209 | 1 | TAKE OUT LTDA |
800202371 | 7 | PONCE DE LEON Y ASOCIADOS S. A. INGENIEROS CONSULTORES |
800209272 | 8 | ACRECER SERVICIOS LIMITADA |
800213574 | 2 | EMU ASESORES CORPORATIVOS S. A. |
800216154 | 6 | INTERAMERICANA DE CABLES LTDA |
800216395 | 4 | TRADE OUTSOURCING LTDA |
800220334 | 0 | INFORMACION GRAFICA LIMITADA |
800222310 | 3 | PIEDRAS Y DERIVADOS S.A |
800223432 | 8 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL FONTIBON II NIVEL |
800224797 | 5 | SAIC COLOMBIA LTDA |
800226076 | 2 | TEXTILES INTERNACIONALES DE COLOMBIA LTDA TEXINCOL |
800226688 | 1 | GEOMET INC |
800226724 | 7 | TORRES DE SABANETA COMUNICACIONES TSC LTDA |
800227161 | 5 | PRODUCTOS B & B DE COLOMBIA LTDA |
800228285 | 4 | CELCENTER LIMITADA |
800233302 | 1 | ACTARIS DE COLOMBIA S. A. |
800233612 | 1 | INVERSIONES H S Y CIA LTDA |
800233755 | 4 | SYNERSIS LTDA. |
800236028 | 1 | INVERSIONES CONDE ZAMORANO LTDA INCOZAM LTDA |
800238159 | 7 | ARTHUR D LITTLE LATIN AMERICA LTDA |
800239206 | 1 | KINTETSU WORLD EXPRESS DE COLOMBIA LTDA |
800240496 | 0 | CONOSCA S. A. |
800242610 | 3 | TRANSCANADA INTERNATIONAL (COLOMBIA) S. A. |
800243369 | 7 | RECREAR EDITORES LTDA |
800248376 | 1 | SYMTEK INGENIERIA LTDA |
800248794 | 7 | MEGAMASTER LIMITADA |
800250022 | 6 | P Y P TRADING Y BROKERS DIVISION AGROINDUSTRIAL LTDA |
809003874 | 9 | IOESA 2000 S. A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA |
830000896 | 3 | INDUSTRIAS NEVATTI LTDA |
830003150 | 1 | INDUSTRIA DE CALZADO SOANY LTDA |
830003413 | 3 | NUCLEUS S. A. |
830004286 | 9 | SYSWARE Ltda. |
830005384 | 7 | SGEM DE COLOMBIA LTDA |
830006045 | 1 | HILATELA S. A. |
830006058 | 5 | MCKEY COLOMBIA S. A. |
830006554 | 7 | EMPRESA DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIV MECANICAS |
830007640 | 7 | INDUMADERAL LTDA |
830008736 | 1 | MELENDEZ Y CIA LTDA |
830008878 | 7 | PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA GENERAL TEXTIL LTDA PRO |
830008947 | 7 | AXIS CONSULTORES LIMITADA |
830009397 | 0 | TECHINT COTECOL(CONSTRUCTORA DE OLEODUCTOS Y GASOD |
830009782 | 3 | AEI DE COLOMBIA QUALITY WORLDWIDE LOGISTICS S. A. |
830010406 | 0 | E Q COMUNICACIONES DE COLOMBIA S. A. |
830012249 | 1 | COMUNIDAD SANTA CRUZ DE NORMANDIA |
830012343 | 4 | OCCIDENTAL QUIMICA DE COLOMBIA LIMITADA |
830013057 | 7 | DAMY Ltda. |
830013592 | 6 | NOVAPACK ASOCIADOS LTDA |
830013901 | 9 | COMERCIAZUCAR EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO COMERCI |
830014469 | 2 | TUPPERWARE COLOMBIA S. A. |
830015753 | 4 | M Y D Ltda. |
830016838 | 6 | ACTIUM S. A. |
830016886 | 1 | INVERSIONES PARADOR MADRILEÑA LTDA |
830017838 | 0 | FIBRA DUPONT COLOMBIA LTDA |
830018030 | 1 | SUPISCINA S. A. |
830018065 | 9 | FLORES II S. A. & CIA S C A E S P |
830018301 | 2 | INSTITUTO TECNICO ESPECIALIZADO EN LIMPIEZAS COLOM |
830018328 | 0 | INTERMIND S. A. |
830020064 | 8 | UPS FREIGHT SERVICES COLOMBIA LTDA |
830021238 | 7 | SERVICIOS ESPECIALES DE ALIMENTACION MACIA SEAM LIMITADA |
830022686 | 8 | MACSYSTEM LTDA |
830024320 | 7 | ASESORIAS INMOBILIARIAS FERNANDO PIÑEROS HERNANDEZ |
830025040 | 4 | ESTRATEGIAS CORPORATIVAS MERCHANT BANKING LTDA |
830025458 | 9 | FELGUERA MONTAJES Y MANTENIMIENTO SUCURSAL COLOMBIA |
830025940 | 8 | SERVICIOS INTEGRALES DE ASESORIAS LTDA |
830026074 | 9 | RADIOLOGIA EL BOSQUE S. A. |
830026266 | 6 | REPRESENTACIONES TECNICAS TEXTILES EER LTDA |
830026914 | 0 | SMS STRATEGIC MARKETING SOLUTIONS LTDA |
830028749 | 0 | AUTOMOTORES LA AUTOPISTA S. A. |
830028894 | 0 | CENTRO NACIONAL DE MEDICINA LABORAL LTDA |
830030096 | 6 | AUTOS DE LA COLINA LIMITADA |
830030761 | 6 | CAJA NACIONAL DE PREVISION GRUPO TESORERIA Y CARTERA |
830030975 | 5 | SONDACOL Ltda. |
830032356 | 5 | U A E COMISION NACIONAL DE REGALIAS |
830032867 | 7 | EXPOCUEROS LTDA |
830033033 | 6 | MATERIAS PRIMAS MAX S. A. MAPRIMAX S. A. |
830034308 | 0 | SILIT Ltda. |
830034498 | 1 | TECNIAVANCE PETROLEOS S. A. PETROTIL S. A. |
830034523 | 8 | BITLAN Ltda. |
830035661 | 0 | PETROLEUM TRADING CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA |
830036128 | 0 | REPRESENTACIONES IMPACTO LIMITADA |
830036294 | 5 | CONSORCIO COSACOL/HANOVER |
830036366 | 7 | ASESORIAS Y CONSULTORIAS TN Y CIA S. A. |
830036441 | 1 | SOCIEDAD ADMINISTRADORA APARTA SUITES CALLE 95 S. |
830036809 | 8 | DISCO CNR DE COLOMBIA LTDA |
830036927 | 9 | MEMORY CARD TECHNOLOGY SOUTH AMERICA |
830037937 | 7 | FORMATESA LTDA |
830037989 | 1 | MEGALMACEN ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO |
830038544 | 0 | CORPOSEG Ltda. |
830038737 | 5 | AUTOBUSES TURISTICOS DE COLOMBIA LIMITADA AUTURCOL |
830038895 | 0 | RENNER DUPONT PINTURAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES |
830039490 | 6 | AQUARIUS MOTOR AUTOMOVILES Y CIA LTDA |
830040062 | 9 | KAESER KOMPRESSOREN GMBH |
830041106 | 9 | CAJEZAR CONSTRUCCIONES LTDA |
830041259 | 7 | VIDEO CONCEPTO S. A. |
830041367 | 4 | NONAKIO LIMITADA |
830041548 | 0 | ROAMAR CIA LTDA |
830041682 | 1 | SERVICIOS INTEGRALES DE COMERCIO EXTERIOR LTDA. |
830042116 | 7 | C N S CARGO LTDA |
830042809 | 2 | FABRICA DE CINTURONES MANBUHS LTDA |
830043449 | 9 | AMPARAR CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS |
830043815 | 1 | XPLORA MEDIOS EMPRESA UNIPERSONAL |
830045084 | 3 | TRANSMMAVI LTDA |
830045196 | 1 | OJASA LIMITADA |
830045243 | 8 | F M LOGISTICA LIMITADA S I A |
830045436 | 2 | CELTECH Ltda. |
830045479 | 9 | DUENAS Y ASOCIADOS LTDA |
830045826 | 1 | L A R INGENIEROS ASOCIADOS LTDA |
830046177 | 4 | DISENOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA DIARG |
830046454 | 1 | G D C PRODUCCIONES LTDA |
830046586 | 3 | DYCTEL INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES |
830046864 | 6 | MUNDO ASEGURADOR LTDA |
830046961 | 2 | GRUPO MEDIO AMBIENTE LTDA GMA LTDA |
830047156 | 4 | TORREZAR Ltda. |
830047520 | 2 | ORION REPRESENTACIONES LTDA |
830047851 | 5 | ASESORIAS INTEGRALES GALINDO VANEGAS LTDA |
830048483 | 2 | NERA NETWORKS AS SUCURSAL EN COLOMBIA |
830049987 | 7 | CONSORCIO COBRA GUIO ESPANOL |
830050164 | 4 | PHARMAX RED DE SUMINISTROS FARMACEUTICOS S. A. |
830050370 | 5 | MEJIA REPRESENTACIONES E.U. |
830050449 | 8 | LEX CONSULTING GROUP S. A. |
830052180 | 1 | FAST ON NET LIMITADA |
830053724 | 2 | CCX S. A. CONSULTORIA Y COMERCIO EXTERIOR CCX S. A. |
830054190 | 4 | FIDEICOMISOS FIDUCIARIA BNC S. A. FIDUBNC |
830054256 | 1 | FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA INTEGRAL S. A. |
830054395 | 7 | CONSORCIO S C C |
830054774 | 5 | INFORMATICA EL CORTE INGLES S. A. COLOMBIA |
830054813 | 4 | SPORT WILLIAMS LTDA |
830056659 | 5 | LATIN WORLD S. A. |
830060170 | 1 | BASE DE APLICACIONES COMPUTACIONALES LTDA |
830061934 | 6 | CLINICA SAN PEDRO CLAVER |
830062061 | 6 | PROVEIN BOGOTA LTDA |
860000123 | 8 | SANCHEZ MALLARINO & SANCHEZ COLLINS ASOCIADOS |
860000163 | 2 | BOTELLAS PLASTICAS LTDA |
860000472 | 3 | INDUSTRIA COLOMBIANA DE BORDADOS S. A. ICOBORDADO |
860001383 | 0 | GERMAN MERINO Y CIA LTDA |
860001687 | 4 | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS S. A. |
860002079 | 0 | RADIOCOM S. A. |
860002955 | 8 | LABORATOIRE AVENTIS |
860007330 | 8 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ASEGURADORES |
860008490 | 2 | ENVASES Y CORRUGADOS S. A. DIANA |
860013743 | 0 | CAJA COOPERATIVA PETROLERA COOPETROL |
860014613 | 6 | INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO LTDA |
860016045 | 1 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE FOTOGRAFOS PROFESIONAL |
860016249 | 7 | FONDO DE PROFESORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD |
860020317 | 5 | PRODUCTOS DE MAIZ S. A. PROMASA |
860020401 | 6 | UNION CARBIDE INTER AMERICA INC |
860024219 | 1 | INVERSIONES PALANDA S. A. |
860025293 | 1 | RESTAURANTE YANUBA LIMITADA |
860026603 | 4 | AGUIRRE MONROY Y ASOCIADOS LTDA EN REESTRUCTURACION |
860027069 | 5 | CORPORACION FONDO DE EMPLEADOS BANCARIOS Y DEL SECTOR FINANCIERO |
860028129 | 3 | GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORPORATION COLOMBIA S.A |
860028515 | 3 | CAMARA JUNIOR DE COLOMBIA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y ASOCIACIÓN GREMIAL DE PROFESIONALES |
860029763 | 8 | INVERSIONES ROTHLISBERGER LTDA |
860029812 | 0 | IBEROJET COLOMBIA LTDA |
860030615 | 8 | INDUSTRIAS POWER ELECTRIC S. A. |
860030811 | 5 | TEMPORAL Ltda. |
860031024 | 1 | CALINARES S. A. |
860031688 | 1 | MINERA DE LOS ANDES S. A. |
860036119 | 3 | CEGELEC SUCURSAL COLOMBIA |
860036837 | 3 | ROBLEDO DEL CASTILLO Y CIA S EN C |
860038275 | 3 | SILVA FAJARDO Y CIA LTDA |
860038717 | 7 | BANCO COLMENA S. A. |
860038771 | 5 | CLINICA SANTA ISABEL Y CIA LTDA |
860040734 | 9 | INTERAMERICANA DE TRANSPORTES LIMITADA ITRAL LTDA |
860041456 | 0 | DANIEL PELAEZ & CIA. LTDA |
860044328 | 1 | BARAYA GAY Y CIA S EN C |
860044413 | 8 | GENERAL ELECTRIC COMPANY |
860044860 | 7 | ASEGUR LTDA AGENCIA DE SEGUROS |
860049481 | 1 | FLORLINDA Ltda. |
860051309 | 9 | L L Y E COLOMBIA INC |
860051403 | 3 | MOLANO CAMACHO HERMANOS LTDA |
860052614 | 5 | BOGOFARMA LTDA |
860055852 | 5 | SEGURIDAD DINCOLVIP LTDA |
860056151 | 5 | ATLAS COMERCIAL SEAGRAM DE COLOMBIA S. A. |
860061232 | 3 | SILICAL LIMITADA |
860065365 | 2 | COMPUTOS VESGA LTDA CONVES |
860066130 | 3 | QUINAVAL CORPORATION LTDA |
860066305 | 5 | CORPORACION NACIONAL DE ADUANAS LTDA |
860066477 | 3 | MUNDIAL DE ADUANAS LTDA SOCIEDAD DE INTERMEDIACION |
860068107 | 2 | SATELSA S. A. |
860072541 | 1 | FONDO DE GARANTIAS DE LA BOLSA DE BOGOTA FOGABOL |
860075926 | 7 | INVERSIONES HEMISFERICA S. A. |
860077048 | 4 | SUAREZ Y SILVA LTDA - INGENIEROS CONTRATISTAS |
860080162 | 7 | INVERSIONES R.P. LTDA |
860351115 | 4 | FLORES MARANDUA LIMITADA |
860351755 | 8 | INMOBILIARIA VASQUEZ S C A INNOVAS S C A |
860352151 | 4 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COMERCIAL DE SERVICIOS Y MERCADEO Y CIA LTDA EN LIQUIDACION |
860352176 | 8 | AENE CONSULTORIA S. A. EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION |
860353204 | 0 | MEDINA & NUÑEZ LIMITADA |
860353568 | 6 | LECTUM SOLUCIONES EDUCATIVAS LTDA |
860353745 | 3 | ADMAGRO ADMINISTRACION Y SERVICIOS AGROPECUARIOS |
860354312 | 2 | FLORES DEL POTRERO LTDA |
860354391 | 4 | INVERSIONES ARAUCARIA S. A. |
860400611 | 7 | TV CABLE SOCIEDAD ANONIMA |
860400751 | 1 | AUTORAS S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS |
860401669 | 8 | ACTIVOS INTEGRALES S. A. |
860403791 | 8 | COMERCIALIZADORA DE BIENES INMUEBLES S. A. |
860501250 | 5 | LOAS S. A. EN REESTRUCTURACION |
860502780 | 1 | SUMITODO CORPORATION DE CONSTRUCCION |
860503509 | 6 | MORA BAUTISTA Y SPINEL INGENIEROS ARQUITECTOS LIMITADA |
860503962 | 1 | FOTOMETAL IMPRESORES LTDA |
860505937 | 4 | AZUKARTE LTDA |
860506057 | 2 | STAIR CARGO DE COLOMBIA S. A. |
860506678 | 6 | CONSTRUCTORA VASQUEZ S.C.A. |
860508811 | 9 | MATRA S. A. |
860510795 | 5 | SERVICIOS EL APOGEO LIMITADA |
860511412 | 4 | AUTOS TALLERES LTDA |
860513467 | 8 | NEDLLOYD LIJNEN B V |
860514238 | 2 | PROPIL Y COMPAÑIA LTDA |
860515188 | 7 | ACOPLAMIENTOS S. A. |
860516476 | 8 | PRODUCTORES UNIDOS DE TELEVISION Y MEDIOS S. A. UNI |
860517065 | 9 | C I ORIENTAL EXPORTS Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA |
860519472 | 2 | MORALES BRONNER Y CIA S EN C |
860520213 | 3 | ARTUNDUAGA VALDERRAMA & CIA S C |
860521986 | 2 | ARMOR INTERNATIONAL S. A. |
860522219 | 6 | LOSAS Ltda. |
860522443 | 1 | COMERCIALIZADORA GEN FAR S. A. |
860524532 | 6 | INVERSIONISTAS EN TECNOLOGIA COMERCIAL INTEC S. A. |
860525992 | 5 | CARO GUETE & ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS AUDITOR |
860526354 | 0 | DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES LUNA COL LTDA |
860528040 | 2 | TECNOINFORMATICA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
860529057 | 1 | INVERSIONES DOME PASELI LTDA |
860529451 | 0 | ASESORIAS Y GESTIONES LTDA |
860530509 | 0 | ARCHIVO FOTOGRAFICO LTDA |
860532275 | 1 | INGENIERIA Y RECURSOS HIDRICOS IRH LIMITADA |
860532929 | 1 | GEOSISMICA Y AMBIENTE LTDA |
860535390 | 4 | PREFABRIANDES S. A. |
860600165 | 1 | NOKIA S. A. |
890301715 | 9 | E R SQUIBB Y SONS INTER AMERICAN CORP SUC COLOMBIA |
890317030 | 2 | PROYECTAMOS TELEVISION S. A. |
890330378 | 3 | PROVEDORES COLOMBIANOS OTOYA Y CIA LIMITADA |
890924814 | 3 | DEPOSITO TEXTIL LTDA |
891801164 | 1 | F T Y CIA Ltda. |
899999006 | 3 | SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA |
899999275 | 8 | CENTRO DISTRITAL DE SISTEMATIZACION Y SERVICIOS TECNICOS SISE |
1.4 Contribuyentes de la Administración Local de Impuestos de Personas Naturales de Bogotá | ||
NIT | DV | RAZON SOCIAL |
800153963 | 6 | IZC MAYORISTA Ltda. |
800226284 | 8 | COLEGIO GUILLERMO WICKMANN NIÑO TORRES ASOCIADOS |
1.5 Contribuyentes de la Administración Local de Impuestos de Cali | ||
NIT | DV | RAZON SOCIAL |
800005251 | 7 | CONFECCIONES INDUSTRIALES LTDA CONFEINDUSTRIAS LTDA |
800007748 | 4 | TORO AUTOS LIMITADA |
800012982 | 1 | LIONTEX LTDA |
800016004 | 1 | BIOTEC COLOMBIA S. A. |
800019934 | 1 | BERNARD Y COMPAÑIA LTDA |
800019961 | 9 | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL S. A. |
800021602 | 6 | AUTOVAN S. A. |
800025053 | 0 | INVERSIONES VALLE DEL LILI LTDA |
800032775 | 9 | PRODUCTOS VINOS DE LA CORTE LTDA. |
800038401 | 7 | APRAEZ DE RUIZ & CIA LTDA |
800061928 | 2 | SELEN Ltda. |
800062366 | 8 | FRIGORIFICO TEQUENDAMA DE CALI S. A. |
800078645 | 8 | TORRECAFE BEMOKA Y CIA S. A. |
800108122 | 8 | CONSTRUVIDA S. A. |
800110426 | 8 | TERMOMECANICA LIMITADA |
800111093 | 3 | SISTEMAS Y COMUNICACIONES CARVAJAL S. A. SYCOM S. A. |
800113489 | 5 | FORMAPAK Ltda. |
800118415 | 3 | ANGEL LAB Y CIA LTDA EN CONCORDATO |
800128688 | 1 | CHARLOT PUBLICIDAD LTDA |
800128962 | 3 | LOS SOLARES S. A. |
800137614 | 3 | FREEZETONE PRODUCTS DE COLOMBIA LTDA |
800148615 | 8 | COMERCIALIZADORA RIABA & CIA LTDA HABADIA GENERAL |
800151483 | 3 | COMPAÑIA CELULAR DE COLOMBIA COCELCO S. A. |
800153244 | 9 | IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES DEL PACIFICO Y CO |
800155801 | 0 | TECNOSISTEMAS DE COLOMBIA LTDA |
800160815 | 3 | FERCAMA LTDA. |
800165115 | 9 | CONVERTIDORA DE PAPEL COPAPEL LTDA |
800165195 | 8 | INDUMODA Ltda. |
800176718 | 7 | TECNO FUEGO DE OCCIDENTE LIMITADA |
800181925 | 5 | AUTOSERVICIO SUPERMARKET LA 26 LTDA |
800195231 | 3 | AUTOSCENTENARIO HYUNDAI Y CIA LTDA |
800202233 | 9 | INVERSIONES APM Ltda. |
800205791 | 0 | REPRESENTACIONES DARIO GOMEZ Q. Y CIA LTDA |
800216971 | 7 | CONSULTORES INDUSTRIA Y MANUFACTURA LTDA C I M |
800220800 | 1 | FERROVIAL S. A. SUCURSAL COLOMBIA |
800222982 | 2 | MICROS Ltda. |
800226794 | 2 | REPRESENTACIONES LEMOS MONDOL S EN C S. |
800229974 | 5 | MATERIALES PARA INDUSTRIA MINERA LIMITADA |
800232719 | 4 | DECO S. A. |
800239194 | 1 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MASIVOS S. A. |
800245390 | 1 | INTERNATIONAL SPORT Ltda. |
800248315 | 2 | DISGAT S. A. |
800249439 | 1 | VALORES MOBILIARIOS DE OCCIDENTE S. A. |
800254676 | 0 | INDUSTRIAS OCAMPO Y CIA LTDA INDUOCAMPO |
805000383 | 6 | ETEC LIMITADA ELECTRONICA Y TELECOMPUTACION |
805001785 | 8 | CARLOS MIRA Y ASOCIADOS CONSULTORES GERENCIALES LT |
805002017 | 4 | EPICENTRO ELECTRICO DE CALI LTDA |
805003456 | 9 | CONSORCIO PLANSALUD IPS |
805003602 | 8 | FERRETERIA Y PINTURAS INDUSTRIALES LTDA |
805003763 | 5 | POLIEMPAQUES SOCIEDAD ANONIMA |
