DECRETO 2814 DE 1991
(diciembre 17)
Diario Oficial No. 40.228, de 17 de diciembre de 1991
<NOTA: Esta norma no incluye análisis de vigencia>
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Por el cual se ajusta la tabla de retención en la fuente aplicable a los pagos gravables originados en la relación laboral o legal y reglamentaria.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de la establecida en los artículos 387 y 868 del Estatuto Tributario,
DECRETA:
ARTICULO 1o. A partir del 1o. de enero de 1992, la retención en la fuente aplicable a los pagos gravables originados en la relación laboral, o legal y reglamentaria, contenido en el artículo 383 del Estatuto Tributario, será la que resulte de aplicar a dichos pagos la siguiente tabla de retención en la fuente:
TABLA DE RETENCION EN LA FUENTE 1992
Intervalos | % de Retención | Valor a Retener | Intervalos | % de Retención | Valor a Retener |
1 a 310.000 | 0 | 0 | 720.001 a 730.000 | 12.16 | 88.150 |
310.001 a 320.000 | 0.27 | 850 | 730.001 a 740.OW | 12.33 | 90.650 |
320.001 a 330.000 | 0,78 | 2.550 | 740.001 a 750.000 | 12.50 | 93.150 |
330.001 a 340.000 | 1.27 | 4.250 | 750.001 a 760.000 | 12.67 | 95.650 |
340.001 a 350.000 | 1.72 | 5.950 | 760.001 a 770.000 | 12.83 | 98.150 |
350.001 a 360.000 | 2.15 | 7.650 | 770.001 a 780.000 | 12.99 | 100.650 |
360.001 a 370.000 | 2.56 | 9.350 | 780.001 a 790.000 | 13.14 | 103.150 |
370.001 a 380.000 | 2.95 | 11.050 | 790.001 a 800.000 | 13.29 | 105.650 |
330.001 a 390.000 | 3.31 | 12.750 | 800.001 a 810.000 | 13.43 | 108.150 |
390.001 a 400.000 | 3.66 | 14.450 | 810.001 a 820.000 | 13.58 | 110.650 |
400.001 a 410.000 | 3.99 | 16.150 | 820.001 a 830.000 | 13.72 | 113.150 |
410.001 a 420.000 | 4.30 | 17.850 | 830.001 a 840.000 | 13.85 | 115.650 |
420.001 a 430.000 | 4.60 | 19.550 | 840.001 a 850.000 | 13.98 | 118.150 |
430.001 a 440.000 | 4.83 | 21.250 | 850.001 a 860.000 | 14.11 | 120.650 |
440.001 a 450.000 | 5.16 | 22.950 | 860.001 a 870.000 | 14.24 | 123.150 |
450.001 a 460.000 | 5.42 | 24.650 | 870.001 a 880.000 | 14.36 | 125.650 |
460.001 a 470.000 | 5.67 | 26.350 | 880.001 a 890.000 | 14.48 | 128.150 |
470.001 a 480.000 | 5.91 | 28.050 | 890.001 a 900.000 | 14.60 | 130.650 |
480.001 a 490.000 | 6.13 | 29.750 | 900.001 a 910.000 | 14.71 | 133.150 |
490.001 a 500.000 | 6.35 | 31.450 | 910.001 a 920.000 | 14.83 | 135.650 |
500.001 a 510.000 | 6.56 | 33.150 | 920.001 a 930.000 | 14.94 | 138.150 |
510.001 a 520.000 | 6.92 | 35.650 | 930.001 a 940.000 | 15.04 | 140.650 |
520.001 a 530.000 | 7.27 | 38.150 | 940,001 a 950.000 | 15.15 | 143.150 |
530.001 a 540.000 | 7.60 | 40.650 | 950.001 a 960.000 | 15.25 | 145.650 |
540.001 a 550.000 | 7.92 | 43.150 | 960.001 a 970.000 | 15.35 | 148.150 |
550.001 a 560.000 | 8.23 | 45.650 | 970.001 a 980.000 | 15.45 | 150.650 |
560.001 a 570.000 | 8.52 | 48.150 | 980.001 a 990.000 | 15.55 | 153.' 150 |
570.001 a 580.000 | 8.81 | 50.650 | 990.001 a 1.000.000 | 15.64 | 155.650 |
580.001 a 590.000 | 9.09 | 53.150 | 1.000.001 a 1.050.000 | 15.92 | 163.150 |
590.001 a 600.000 | 9.35 | 55.650 | 1.050.001 a1.100.000 | 16.34 | 175.650 |
600.001 a 610.000 | 9.61 | 58.150 | 1.100.001ª 1.150.000 | 16.72 | 188.150 |
610.001 a 620.000 | 9.86 | 60.650 | 1.150.001 a 1.200.000 | 17.08 | 200.650 |
620.001 a 630.000 | 10.10 | 63.150 | 1.200.001 a 1.250.000 | 17.40 | 213.150 |
630.001 a 640.000 | 10.34 | 65.650 | 1.250.00 a 1.300.000 | 17.89 | 228.150 |
640.001 a 650.000 | 10.57 | 68.150 | 1.300.001 a 1.350.000 | 18.35 | 243.150 |
650.001 a 660.000 | 10.79 | 70.650 | 1.350.001 a 1.400.000 | 18.77 | 258.150 |
660.001 a 670.000 | 11.00 | 73.150 | 1.400.001 a 1.450.000 | 19.17 | 273.150 |
670.001 a 680.000 | 11.21 | 75.650 | 1.450.001 a 1.500.000 | 19.54 | 288.150 |
680.001 a 690.000 | 11.41 | 78.150 | 1.500.001 en adelante | 288.150 | |
690.001 a 700.000 | 11.60 | 80.650 | Más el 30% del exceso | ||
700.001 a 710.000 | 11.79 | 83.150 | Sobre $1.500.000 | ||
710.001 a 720.000 | 11.98 | 85.650 |
ARTICULO 2o. En el caso de trabajadores que tengan derecho a la deducción por intereses o corrección monetaria, en virtud de préstamos para adquisición de vivienda, el valor máximo que se podrá restar mensualmente de la base de retención será de doscientos ochenta mil pesos ($280.000), de conformidad con los artículos 7º. y 8º. del Decreto 3750 de 1986.
ARTICULO 3o. El presente Decreto rige a partir del primero (1o) de enero de 1992.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Santafé‚ de Bogotá, D.C., a 17 de diciembre de 1991.
CESAR GAVIRIA TRUJILLO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
RUDOLF HOMMES