BúsquedaBUSCAR
ÍndiceÍNDICE

DECRETO 2814 DE 1991

(diciembre 17)

Diario Oficial No. 40.228, de 17 de diciembre de 1991

<NOTA: Esta norma no incluye análisis de vigencia>

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Por el cual se ajusta la tabla de retención en la fuente aplicable a los pagos gravables originados en la relación laboral o legal y reglamentaria.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de la establecida en los artículos 387 y 868 del Estatuto Tributario,

DECRETA:

ARTICULO 1o. A partir del 1o. de enero de 1992, la retención en la fuente aplicable a los pagos gravables originados en la relación laboral, o legal y reglamentaria, contenido en el artículo 383 del Estatuto Tributario, será la que resulte de aplicar a dichos pagos la siguiente tabla de retención en la fuente:

TABLA DE RETENCION EN LA FUENTE 1992


Intervalos

% de Retención

Valor a Retener

Intervalos

% de Retención

Valor a Retener
1 a 310.00000720.001 a 730.00012.1688.150
310.001 a 320.0000.27850730.001 a 740.OW12.3390.650
320.001 a 330.0000,782.550740.001 a 750.00012.5093.150
330.001 a 340.0001.274.250750.001 a 760.00012.6795.650
340.001 a 350.0001.725.950760.001 a 770.00012.8398.150
350.001 a 360.0002.157.650770.001 a 780.00012.99100.650
360.001 a 370.0002.569.350780.001 a 790.00013.14103.150
370.001 a 380.0002.9511.050790.001 a 800.00013.29105.650
330.001 a 390.0003.3112.750800.001 a 810.00013.43108.150
390.001 a 400.0003.6614.450810.001 a 820.00013.58110.650
400.001 a 410.0003.9916.150820.001 a 830.00013.72113.150
410.001 a 420.0004.3017.850830.001 a 840.00013.85115.650
420.001 a 430.0004.6019.550840.001 a 850.00013.98118.150
430.001 a 440.0004.8321.250850.001 a 860.00014.11120.650
440.001 a 450.0005.1622.950860.001 a 870.00014.24123.150
450.001 a 460.0005.4224.650870.001 a 880.00014.36125.650
460.001 a 470.0005.6726.350880.001 a 890.00014.48128.150
470.001 a 480.0005.9128.050890.001 a 900.00014.60130.650
480.001 a 490.0006.1329.750900.001 a 910.00014.71133.150
490.001 a 500.0006.3531.450910.001 a 920.00014.83135.650
500.001 a 510.0006.5633.150920.001 a 930.00014.94138.150
510.001 a 520.0006.9235.650930.001 a 940.00015.04140.650
520.001 a 530.0007.2738.150940,001 a 950.00015.15143.150
530.001 a 540.0007.6040.650950.001 a 960.00015.25145.650
540.001 a 550.0007.9243.150960.001 a 970.00015.35148.150
550.001 a 560.0008.2345.650970.001 a 980.00015.45150.650
560.001 a 570.0008.5248.150980.001 a 990.00015.55153.' 150
570.001 a 580.0008.8150.650990.001 a 1.000.00015.64155.650
580.001 a 590.0009.0953.1501.000.001 a 1.050.00015.92163.150
590.001 a 600.0009.3555.6501.050.001 a1.100.00016.34175.650
600.001 a 610.0009.6158.1501.100.001ª 1.150.00016.72188.150
610.001 a 620.0009.8660.6501.150.001 a 1.200.00017.08200.650
620.001 a 630.00010.1063.1501.200.001 a 1.250.00017.40213.150
630.001 a 640.00010.3465.6501.250.00 a 1.300.00017.89228.150
640.001 a 650.00010.5768.1501.300.001 a 1.350.00018.35243.150
650.001 a 660.00010.7970.6501.350.001 a 1.400.00018.77258.150
660.001 a 670.00011.0073.1501.400.001 a 1.450.00019.17273.150
670.001 a 680.00011.2175.6501.450.001 a 1.500.00019.54288.150
680.001 a 690.00011.4178.1501.500.001 en adelante288.150
690.001 a 700.00011.6080.650Más el 30% del exceso
700.001 a 710.00011.7983.150Sobre $1.500.000
710.001 a 720.00011.9885.650

ARTICULO 2o. En el caso de trabajadores que tengan derecho a la deducción por intereses o corrección monetaria, en virtud de préstamos para adquisición de vivienda, el valor máximo que se podrá restar mensualmente de la base de retención será de doscientos ochenta mil pesos ($280.000), de conformidad con los artículos 7º. y 8º. del Decreto 3750 de 1986.

ARTICULO 3o. El presente Decreto rige a partir del primero (1o) de enero de 1992.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Santafé‚ de Bogotá, D.C., a 17 de diciembre de 1991.

CESAR GAVIRIA TRUJILLO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

RUDOLF HOMMES

×