BúsquedaBUSCAR
ÍndiceÍNDICE

 

DECRETO 2719 DE 1994

(diciembre 14)

Diario Oficial No. 41.635, del 15 de diciembre de 1994

Por el cual se ajusta la Tabla de Retención en la Fuente aplicable

a los pagos gravables originados en la relación laboral o legal

y reglamentaria, y se dictan otras disposiciones.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial

de las establecidas en los artículos 383, 387 y 868 del Estatuto Tributario.

DECRETA:

ARTICULO 1o. A partir del 1 de enero de 1995, la retención en la fuente aplicable a los pagos gravables originados en relación laboral, o legal y reglamentaria, contenida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, será la que resulte de aplicar a dichos pagos las siguiente tabla de retención en la fuente:

TABLA DE RETENCION EN LA FUENTE 1995

                     %de     Valor a                         %de     Valor a

Intervalos        Retención  Retener    Intervalos        Retención  Retener

      1 a 590.000                0     980.001 a   990.000   7.06%   69.550

590.001 a 600.000   0.14%      850     990.001 a 1.000.000   7.24%   72.050

600.001 a 610.000   0.42%    2.550   1.000.001 a 1.050.000   7.76%   79.550

610.001 a 620.000   0.69%    4.250   1.050.001 a 1.100.000   8.56%   92.050

620.001 a 630.000   0.95%    5.950   1.100.001 a 1.150.000   9.29%  104.550

630.001 a 640.000   1.20%    7.650   1.150.001 a 1.200.000   9.96%  117.050

640.001 a 650.000   1.45%    9.350   1.200.001 a 1.250.000  10.58%  129.550

650.001 a 660.000   1.69%   11.050   1.250.001 a 1.300.000  11.14%  142.050

660.001 a 670.000   1.92%   12.750   1.300.001 a 1.350.000  11.66%  154.550

670.001 a 680.000   2.14%   14.450   1.350.001 a 1.400.000  12.15%  167.050

680.001 a 690.000   2.36%   16.150   1.400.001 a 1.450.000  12.60%  179.550

690.001 a 700.000   2.57%   27.850   1.450.001 a 1.500.000  13.02%  192.050

700.001 a 710.000   2.77%   19.550   1.500.001 a 1.550.000  13.41%  204.550

710.001 a 720.000   2.97%   21.250   1.550.001 a 1.600.000  13.78%  217.050

720.001 a 730.000   3.17%   22.950   1.600.001 a 1.650.000  14.13%  229.550

730.001 a 740.000   3.35%   24.650   1.650.001 a 1.700.000  14.45%  242.050

740.001 a 750.000   3.54%   26.350   1.700.001 a 1.750.000  14.76%  254.550

750.001 a 760.000   3.72%   28.050   1.750.001 a 1.800.000  15.05%  267.050

760.001 a 770.000   3.89%   29.750   1.800.000 a 1.850.000  15.32%  279.550

770.001 a 780.000   4.06%   31.450   1.850.001 a 1.900.000  15.58%  292.050

780.001 a 790.000   4.22%   33.150   1.900.001 a 1.950.000  15.82%  304.550

790.001 a 800.000   4.38%   34.850   1.950.001 a 2.000.000  16.05%  317.050

800.001 a 810.000   4.54%   36.550   2.000.001 a 2.050.000  16.27%  329.550

810.001 a 820.000   4.69%   38.250   2.050.001 a 2.100.000  16.48%  342.050

820.001 a 830.000   4.84%   39.950   2.100.001 a 2.150.000  16.68%  354.550

830.001 a 840.000   4.99%   41.650   2.150.001 a 2.200.000  16.88%  367.050

840.001 a 850.000   5.13%   43.350   2.200.001 a 2.250.000  17.06%  379.550

850.001 a 860.000   5.27%   45.050   2.250.001 a 2.300.000  17.23%  392.050

860.001 a 870.000   5.40%   46.750   2.300.001 a 2.350.000  17.51%  407.050

870.001 a 880.000   5.54%   48.450   2.350.001 a 2.400.000  17.77%  422.050

880.001 a 890.000   5.67%   50.150   2.400.001 a 2.450.000  18.02%  437.050

890.001 a 900.000   5.79%   51.850   2.450.001 a 2.500.000  18.26%  452.050

900.001 a 910.000   5.92%   53.550   2.500.000 a 2.550.000  18.50%  467.050

910.001 a 920.000   6.04%   55.250   2.500.001 a 2.600.000  18.72%  482.050

920.001 a 930.000   6.16%   56.950   2.600.001 a 2.650.000  18.94%  497.050

930.001 a 940.000   6.27%   58.650   2.650.001 a 2.700.000  19.14%  512.050

940.001 a 950.000   6.39%   60.350   2.700.001 a 2.750.000  19.34%  527.050

950.001 a 960.000   6.50%   62.050   2.750.001 a 2.800.000  19.53%  542.050

960.001 a 970.000   6.69%   64.550   2.800.001 en adelante          542.050

970.001 a 980.000   6.88%   67.050   Más el 30% del exceso sobre $2.800.000

ARTICULO 2o. Los asalariados cuyos ingresos provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, en el año inmediatamente anterior, hayan sido inferiores veintitrés millones trescientos mil pesos ($23.300.000), podrán optar por disminuir la base mensual de retención en la fuente, con el valor efectivamente pagado por el trabajador en el año inmediatamente anterior por concepto de intereses o corrección monetaria en virtud de préstamos para adquisición de vivienda o con los pagos efectuados en dicho año por concepto de salud y educación del trabajador, su cónyuge y hasta dos hijos, de que trata el artículo 387 del Estatuto Tributario. Lo anterior con sujeción a los límites establecidos en los artículos siguientes.

ARTICULO 3o. Cuando el trabajador tenga derecho a la deducción por intereses o corrección monetaria, en virtud de prestamos para adquisición de vivienda, el valor máximo que se podrá restar mensualmente de la base de retención será de quinientos cuarenta mil pesos ($540.000), de conformidad con el artículo 387 del Estatuto Tributario.

ARTICULO 4o. Cuando el asalariado obtenga ingresos provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria que en el año inmediatamente anterior hayan sido inferiores al tope establecido en el artículo 2o. y opte por la disminución por pagos de salud y educación deberá cumplir las siguientes condiciones:

1. El asalariado deberá formular una solicitud escrita al agente retenedor, acompañado copia o fotocopia autenticada del certificado expendido por las entidades a las cuales se efectuaron los pagos, en el que consten, además del nombre o razón social y NIT de la entidad, el monto total de los pagos, concepto, período a que corresponden y el nombre y NIT de los beneficiarios de los respectivos servicios. Estos documentos deberán conservarse para ser presentados cuando las autoridades tributarias así lo exijan.

2. Cuando se trate del procedimiento número uno, el valor a disminuir mensualmente será el resultado de dividir el valor de los pagos certificados por doce o por el número de meses a que corresponda, sin que en ningún caso pueda exceder del quince por ciento (15%) del total de los ingresos gravados provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria del respectivo mes.

3. Cuando se trate del procedimiento número dos, la base de retención mensual, se disminuirá proporcionalmente con el resultado de dividir el valor de los pagos certificados por doce (12), o por el número de meses a que correspondan, sin que en ningún caso pueda exceder del quince por ciento (15%) del promedio de los ingresos gravables originados en la relación laboral o legal y reglamentaria, determinado de conformidad con el inciso tercero del artículo 386 del Estatuto Tributario.

El porcentaje fijo de retención establecido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 386 del Estatuto Tributario, se aplicará a la base mensual de retención establecida en la forma indicada en este numeral.

4. Los establecimiento educativos debidamente reconocidos por el ICFES o por la autoridad oficial correspondiente, las empresas de medicina prepagada vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud y las compañías de Seguros vigiladas por la Superintendencia Bancaria deberán suministras dentro de los quince (15) días siguientes a la solicitud presentada por el asalariado, la certificación respectiva. La no expedición de dicha certificación o su expedición extemporánea generará la sanción contemplada en el artículo 667 del Estatuto Tributario.

ARTICULO 5o. De conformidad con el artículo 387 del Estatuto Tributario, los asalariados sólo podrán solicitar como disminución de la base de retención uno de los conceptos allí previstos.

ARTICULO 6o. El presente Decreto rige desde el primero (1) de enero de 1995.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá D.C., a 14 de diciembre de 1994.

ERNESTO SAMPER PIZANO.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

GUILLERMO PERRY RUBIO.

      

×