RESOLUCION 7714 DE 1996
(Diciembre 16)
<Fuente: Archivo Dian>
<NOTA: esta norma no incluye análisis de vigencia>
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
Por la cual se señalan algunos contribuyentes, responsables o agentes retenedores, que por su volumen de operaciones e importancia en el recaudo, deben ser calificados como Grandes Contribuyentes por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
EL DIRECTOR DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
En uso de sus facultades legales, especialmente las conferidas por el literal o) del artículo 13 del Decreto 2117 de 1992 y el artículo 562 del Estatuto Tributario,
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1o. Además de las sociedades y entidades calificadas como grandes contribuyentes mediante la Resolución numero 7029 de noviembre 22 de 1996, se califican cono grandes contribuyentes, las siguientes sociedades y entidades:
1.1. Administración Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales Grandes Contribuyentes de Santafé de Bogotá:
800.000.750 | 8 | PETROSANTANDER COLOMBIA INC. |
800.015.125 | 1 | FRIOMIX S.A. |
800.021.308 | 5 | DRUHMOND LTDA. |
800.021.796 | 6 | COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TENSIONAMIENTO S.A. COLTENSA |
800.023.273 | 5 | AUTOLAGOS LTDA. |
800.026.130 | 4 | SYNTHELABO PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESPECIALIZADOS S.A |
800.046.226 | 8 | HEINSOHN ASOCIADOS LTDA. |
800.072.977 | 0 | FONDO ROTATORIO DEL DANE FONDANE |
800.083.796 | 1 | LEASING SUPERIOR S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL |
800.087.750 | 1 | HUMANA S.A. CIA. DE MEDICINA PREPAGADA |
800.092.398 | 1 | IMPREGILO S.P.A. SUCURSAL COLOMBIA |
800.093.816 | 3 | RAMA JUDICIAL |
800.117.518 | 9 | HINAT REGIONAL CUNDINAMARCA |
800.117.879 | 2 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL CUNDINAMARCA |
800.120.962 | 7 | ESPECTRACOM LTDA. |
800.129.630 | 8 | AT Y T COLOMBIA SA.: |
800.136.835 | 1 | IMPSAT S.A. |
800.137.710 | 2 | SOCIEDAD COLOMBIANA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S.A. |
800.139.690 | 2 | SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES |
800.140.366 | 2 | DISTRIBUIDORA MAC POLLO LTDA. |
800.140.949 | 6 | CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA S.A. |
800,141,397 | 5 | POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL |
800.144.331 | 3 | SOC. ADM. DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR. S.A. |
800.144.412 | 1 | COLONSAT S.A. |
800.144.976 | 3 | MTEL COLOMBIA S.A. |
800.147.114 | 5 | TELEFONAKTIEBOLAGET LM EM ERICSSON SUCURSAL COLOMBIA |
800.152.247 | 6 | B.M.G. ARIOLA DE COLOMBIA S.A. |
800.152.783 | 2 | FISCALIA GENERAL DE LA NACION |
800.153.208 | 3 | INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS MEXICO S.A. ICA DE MEXICO S.A. |
800.153.926 | 3 | GEOPHYSICAL ACQUISITION Y PROCESSING SERVICES LTD. |
800.156:354 | 4 | BRANDT / EPI |
800.160.714 | 8 | FONDO COMUN ORDINARIO CREDIFONDO |
800.161.035 | 1 | ALMACENES SERGO MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS S.A. |
800.161.738 | 9 | LLANTAANDINA S.A. |
800.164.882 | 5 | FONDO COMUN ORDINARIO DE INVERSION B.C.A. |
800.165.862 | 2 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON. JUDICIAL CUNDINAMARCA |
800.169.552 | 2 | KORVESA S.A. |
800.170.973 | 1 | MOLLY PENNY S. HOUSE LTDA. |
800.171.878 | 4 | FISCHER DE COLOMBIA S.A. |
800.172.234 | 6 | TELECOMUNICACIONES GANADERA S.A. TELEGAN |
800.172.251 | 1 | CERVECERIA LEONA S.A. |
800.174.194 | 9 | ZONA FRANCA DE COLOMBIA S.A. FREE ZONE OF BOGOTA |
800.177.962 | 2 | CONTINENTAL AIRLINES INC. |
800.180.832 | 4 | CORPORACION CLUB EL NOGAL |
800.182.062 | 9 | FRANQUICIA COLOMBIANA DE KENTUCKY FRIED CHICKEN S.A. |
800.182.992 | 3 | DIAMANTE S.A. |
800.184.051 | 7 | STEWART Y STEVENSON OPERATIONS INC. |
800.184.269 | 5 | EMPRESA COLOMBIANA DE SOPLADO E INYECCION ECSI S.A. |
800.185.457 | 8 | AMOCO COLOMBIA PETROLEUM COMPANY |
800.185.781 | 1 | AEROREPUBLICA S.A. |
800.186.061 | 1 | DEFENSORIA DEL PUEBLO |
800.187.567 | 9 | FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL BOGOTA |
800.187.710 | 6 | TELECAMBIOS LIMITADA |
800.189.563 | 9 | CONCRETOS NACIONALES S.A. CONCRENAL S.A. |
800.194.600 | 3 | CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA |
800.195.190 | 1 | CONFITECOL S.A. |
800.196.314 | 0 | MAKRO DE COLOMBIA S.A. |
800.196.783 | 1 | NORTHERN TELECOM DE COLOMBIA S.A. |
800.198.891 | 8 | VON AUTOS S.A. |
800.199.094 | 9 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA AUTOCHECO LTDA. AUTOCHECO LTDA. |
800.200.336 | 1 | MAKRO COMPUTO S.A. |
800.203.644 | 7 | NEDTRANS S.A. |
800.204.562 | 6 | EMPRESA COLOMBIANA DE CARBON LTDA. ECOCARBON LTDA. |
800.205.123 | 0 | H.J. HOTELES DE COLOMBIA S.A. |
800.206.842 | 2 | BAKER HUGHES INTEQ. COLOMBIA |
800.207.263 | 2 | SOLDADURAS HOECHST DE COLOMBIA S.A. |
800.214.432 | 1 | HORNOS NACIONALES S. A. HORNASA |
800.214.917 | 1 | SPIE CAPAG ISMOCOL S. DE H. |
800.215.546 | 5 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC |
800.215.807 | 2 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
800.218.958 | 1 | FLEXO SPRING S.A. |
800.220.721 | 8 | TELEALCA S.A. |
800.221.789 | 2 | REFINADORA DE SAL S.A. REFISAL |
800.223.163 | 1 | UNIÓN TEMPORAL DE CELUMOV IL S.A. Y CELUMOVIL DE LA COSTA S.A. |
800.223.979 | 4 | INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL Y BIENESTAR DE LA POLICIA |
800.226.098 | 4 | COMPAÑIA DE SEGUROS GANADERA S.A. GANASEGUROS |
800.226.370 | 3 | BOOZ ALLEN Y HAMILTON DE COLOMBIA LTDA. |
800.226.855 | 3 | CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A. C.P.R. S.A. |
800.227.487 | 0 | CELLSTAR DE COLOMBIA LTDA. |
800.229.881 | 9 | I. NET INC. SUCURSAL COLOMBIANA |
800.237.456 | 5 | EMTELCO S.A. |
800.240.382 | 1 | BANCO DE BOSTON S.A. |
800.241.810 | 5 | INDUSTRIA DE ELECTRODOHESTICOS S.A. INDUSEL S.A. |
800.243.792 | 1 | AGREVO S.A. |
800.244.538 | 1 | ALCATEL SESA. TECHNICAL SERVICES S.A. |
800.246.380 | 2 | BREDERO PRICE COLOMBIA BV. |
800.246.963 | 6 | POLYGRAM COLOMBIA S.A. |
800.249.315 | 7 | ACER. COMPUTERS COLOMBIA S.A. |
800.251.163 | 0 | OLEODUCTO CENTRAL S.A. |
830.000.786 | 1 | EMBOTELLADORA DE PEREIRA SA. EMBOPEREIRA S.A. |
830.000.853 | 7 | TRANS. GAS DE OCCIDENTE S.A. |
830.002.381 | 1 | BANCO SELFIN S.A. |
830.003.108 | 1 | CONSORCIO ODEBRECHT-CQNCIVILES |
830.005.013 | 1 | UNION TEMPORAL IMPSA -FOSTER-EIFFEL |
860.000.846 | 4 | KPMG FEAT MARWICK LTDA. |
860.001.074 | 1 | C.E.I. LTDA. |
860.003.709 | 7 | CUELLAR SERRANO GOMEZ S.A. |
860.005.519 | 3 | TIERRA MAR AIRE S.A. TMA |
860.005.813 | 4 | DELOITTE Y TOUCHE LTDA. |
860.006.656 | 9 | FUNDACION ABOOD SHAIO |
860.006.745 | 6 | CONGRE. DE HNAS. DE CARIDAD DOMINICAS DE PRESENT. DE LA STMA. VIRGEN |
860.006.797 | 9 | DIAMANTE COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL |
860.007.366 | 2 | INTERCAJA |
860.007.386 | 1 | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES |
860.008.018 | 9 | ESTUDIOS TECNICOS S.A. |
860.013.720 | 1 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA |
860.013.813 | 8 | HILACOL S.A. |
860.013.816 | 1 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS |
860.014.918 | 7 | FUNDACION UIUVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA |
860.015.732 | 9 | SOCIEDAD INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS |
860.022.139 | 1 | LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS S.A. |
860.028.712 | 8 | VIVIENDAS PLANIFICADAS S.A. |
860.030.888 | 1 | CAJAS PLASTICAS S.A. |
860.030.968 | 2 | COOPERATIVA FINANCIERA SIBATE COOPSIBATE |
860.031.361 | 7 | CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. |
860.031.741 | 2 | LABORATORIOS KRESSFOR DE COLOMBIA S.A. EN LIQUIDACION |
860.032.724 | 1 | MCGRAW HILL INTERAMERICANA S.A. |
860.033.856 | 1 | TAS COMUNICACIONES S.A. |
860.036.884 | 1 | ERNST Y YOUNG LIMITADA |
860.041.600 | 5 | T.P.L. TECNOLOGIE FROGETTI LAVORI S.P.A. TPL S.P.A. |
860.042.724 | 4 | FOSTER WHEELER ANDINA S.A. |
860.045.612 | 1 | ADMINISTRACIONES INMOBILIARIAS S.A. |
860.046.645 | 9 | PRICE WATHERHOUSE ASESORES GERENCIALES LTDA. |
860.046.890 | 7 | JORGE BARON TELEVISION LTDA. |
86O051.894 | 6 | FINANCIERA ANDINA S.A. FINANDINA |
860.066.191 | 2 | MEDICOS ASOCIADOS S.A. |
860.066.942 | 7 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR |
860.068.255 | 4 | COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A. SERDAN |
860.071.250 | 9 | BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA S.A. |
860.078.560 | 9 | INTERPLAN S.A. |
860.079.456 | 5 | FUNDACION SOCIAL |
860.090.794 | 4 | MEGACORP S.A. |
860.351.882 | 5 | ORGANIZACION DE SERVICIOS INTEGRADOS S.A. |
860.352.553 | 1 | CROWN SERVICE LTDA. |
860.400.857 | 1 | CORPORACION SOCIAL PARA LAS COMUNICACIONES CENPRO |
860.403.137 | 0 | ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS O.E.I. |
860.403.312 | 8 | TRITON RESQURCES COLOMBIA INC. |
860.450.066 | 6 | ACCINEGOCIOS LTDA. |
860.500.095 | 5 | BAKER SAND CONTROL LTD. |
860.501.487 | 3 | GROSERVICES |
860.510.841 | 6 | CASTRO ROJAS Y CIA. LIMITADA |
860.511.071 | 6 | FONDO ROTATORIO DE RELACIONES EXTERIORES |
860.511.926 | 8 | CONSTRUCTODO S. A. |
860.514.115 | 5 | SERVICIOS Y ADMINISTRACION INTEGRALES LTDA. |
860.519.964 | 4 | MEDISALUD COMPAÑIA COLOMBIANA DE MEDICINA PREPAGADA S.A. |
860.521.377 | 7 | EMPRESA PAPELERA EMPAPEL S.A. |
860.523.280 | 0 | INVERSIONES CROMOS S.A. |
860.525.116 | 1 | SOCIEDAD FIDUCIARIA CACERES Y FERRO. S.A. |
860.525.467 | 1 | IMPSA ANDINA S.A. |
860.533.946 | 1 | LABORATORIOS MEDIHEALTH S.A. |
860.536.256 | 1 | FRANCISCO A. ROCHA ALVARADO CIA. LTDA. |
890.506.376 | 6 | PROMOTORA TECNICA DE SERVICIOS PROTECNICA LTDA. |
890.804.378 | 9 | INFORMATICA DATAPOINT DE COLOMBIA LIMITADA |
891.902.795 | 0 | BIG CONPANY SERVICES LTDA. B.C.S. LTDA. |
899.999.018 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION INRAVISION |
899.999.026 | 0 | CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECOM |
899.999.034 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA |
899.999.038 | 9 | INST. NAL. DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA INURBE |
899.999.059 | 3 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL |
899.999.061 | 9 | SANTAFE DE BOGOTA DISTRITO CAPITAL |
899.999.063 | 3 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA |
899.999.067 | 2 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
899.999.091 | 1 | HOSPITAL MILITAR CENTRAL |
899.999.098 | 0 | CAMARA DE REPRESENTANTES |
899.999.103 | 1 | SENADO DE LA REPUBLICA |
899.999.114 | 0 | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |
899.999.119 | 7 | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION |
899.999.162 | 4 | FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO |
899.999.316 | 1 | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE |
1.2. Administración Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales de Cartagena:
800.020.023 | 7 | HOTEL SANTA CLARA S.A. |
800.116.562 | 9 | COMPAÑIA HOTELERA CARTAGENA PLAZA LTDA. |
800.137.569 | 1 | MUELLES EL BOSQUE S.A. |
800.190.930 | 0 | DULCES DE COLOMBIA S. A. |
800.200.969 | 1 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A. |
800.202.447 | 8 | RAFAEL ESPINOSA G. Y CIA. S. EN C. |
800.220.945 | 0 | SOC. DE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES DE COL. Y DEL CARIBE S.A. |
800.252.396 | 4 | AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. |
806.000.179 | 3 | HOTELES DECAMERON COLOMBIA S. A. |
806.001.923 | 1 | INVERSIONES SEDECIOS S.A. |
860.522.056 | 2 | LAMITECH S.A. |
890.400.001 | 5 | ELECTRIFICADORA DE BOLIVAR S.A. |
890.404.389 | 3 | PROTUCARIBE LTDA. |
890.480.001 | 5 | ELECTRIFICADORA DE BOLIVAR S.A. |
890.480.123 | 5 | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA |
890.480.184 | 4 | MUNICIPIO DE CARTAGENA DE INDIAS |
1.3. Administración Local de Impuestos y Aduanas Nacionales de
Medellín:
800.174.135 | 4 | EL PORTON DE OVIEDÓ. S.A. |
800.175.972 | 7 | INSTITUTO PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL RIO MEDELLIN MI RIO |
800.182.410 | 0 | PROMOTORA DE VENTAS PROVESA S.A. |
800,183.188 | 2 | ELECTRO - INTEGRALES S.A. |
800.186.630 | 0 | AMWAY DE COLOMBIA LTDA. |
800.187.597 | 1 | FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MEDELLIN |
800.191.700 | 8 | CUEROS VÉLEZ S.A. |
800.206.177 | 2 | PARK HOTELS S. A. |
800.206.584 | 7 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JEANS S. A. |
800.215.876 | 0 | CONSORCIO CONSTRUCCIONES EL CONDOR LTDA. CON-CONCRETO S. A. |
800.241.329 | 3 | HELADOS LA FUENTE S. A. |
800.244.021 | 4 | CONSORCIO PORCE II ASTALDI. SPA-CMC Y OTROS |
811.000.740 | 4 | ISAGEN. S.A. E.S.P. |
890.900.518 | 4 | FUNDACION HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL |
890.901.826 | 2 | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE |
890.902.704. | 7 | SERVIMOS DE MEDELLIN LTDA. |
890.902.922 | 6 | UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA |
890.904.646 | 7 | HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN |
890.904.811 | 6 | COOPERATIVA DONMATIAS |
890.907.106 | 5 | MUNICIPIO DE ENVIGADO |
890.907.317 | 2 | MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA |
890.907.489 | 0 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JOHN F. KENNEDY LTDA. |
890.919.291 | 1 | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A. |
890.923.668 | 1 | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LIMITADA |
890.929.175 | 8 | ALVAREZ MESA Y CIA S.C. |
890.933.199 | 1 | PORTICOS LTDA. |
890.934.034 | 8 | ORGANIZACION HOTELERA GRAN HOTEL LTDA. |
890.980.040 | 8 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA |
890.980.093 | 8 | MUNICIPIO DE ITAGUI |
890.980.112 | 1 | MUNICIPIO DE BELLO |
890.980.136 | 6 | POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID |
890.981.395 | 1 | CONFIAR CAJA COOPERATIVA CONFIAR |
890.983.994 | 2 | FUNDACION SANTA MARIA |
890.984.423 | 3 | AREA METROPOLITANA DEL. VALLE DE ABURRA |
800.174.135 | 4 | EL PORTON DE OVIEDÓ. S.A. |
800.175.972 | 7 | INSTITUTO PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL RIO MEDELLIN MI RIO |
800.182.410 | 0 | PROMOTORA DE VENTAS PROVESA S.A. |
800,183.188 | 2 | ELECTRO - INTEGRALES S.A. |
800.186.630 | 0 | AMWAY DE COLOMBIA LTDA. |
800.187.597 | 1 | FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MEDELLIN |
800.191.700 | 8 | CUEROS VÉLEZ S.A. |
800.206.177 | 2 | PARK HOTELS S. A. |
800.206.584 | 7 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JEANS S. A. |
800.215.876 | 0 | CONSORCIO CONSTRUCCIONES EL CONDOR LTDA. CON-CONCRETO S. A. |
800.241.329 | 3 | HELADOS LA FUENTE S. A. |
800.244.021 | 4 | CONSORCIO PORCE II ASTALDI. SPA-CMC Y OTROS |
811.000.740 | 4 | ISAGEN. S.A. E.S.P. |
890.900.518 | 4 | FUNDACION HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL |
890.901.826 | 2 | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE |
890.902.704. | 7 | SERVIMOS DE MEDELLIN LTDA. |
890.902.922 | 6 | UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA |
890.904.646 | 7 | HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN |
890.904.811 | 6 | COOPERATIVA DONMATIAS |
890.907.106 | 5 | MUNICIPIO DE ENVIGADO |
890.907.317 | 2 | MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA |
890.907.489 | 0 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JOHN F. KENNEDY LTDA. |
890.919.291 | 1 | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A. |
890.923.668 | 1 | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LIMITADA |
890.929.175 | 8 | ALVAREZ MESA Y CIA S.C. |
890.933.199 | 1 | PORTICOS LTDA. |
890.934.034 | 8 | ORGANIZACION HOTELERA GRAN HOTEL LTDA. |
890.980.040 | 8 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA |
890.980.093 | 8 | MUNICIPIO DE ITAGUI |
890.980.112 | 1 | MUNICIPIO DE BELLO |
890.980.136 | 6 | POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID |
890.981.395 | 1 | CONFIAR CAJA COOPERATIVA CONFIAR |
890.983.994 | 2 | FUNDACION SANTA MARIA |
890.984.423 | 3 | AREA METROPOLITANA DEL. VALLE DE ABURRA |
1.4. Administración Local de Impuestos y Aduanas Nacionales de Montería:
800.074.112 | 6 | CLINICA ZAYMA LIMITADA |
800.052.902 | 1 | CENTROMUEBLES LIMITADA |
800.096.734 | 1 | MUNICIPIO DE MONTERIA |
800.103.935 | 6 | DEPARTAMENTO DE CORDOBA |
800.117.919 | 9 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL CORDOBA |
800.135.244 | 2 | TAMARA MENDEZ Y CIA. LTDA. |
800.165.860 | 8 | RAMA. JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON. JUDICIAL CORDOBA |
800.175.746 | 9 | EMPRESA MULTIPROPOSITO DE URRA S.A. |
800.229.150 | 3 | CONSORCIO SKANSKA-CONCIVILES |
891.000.156 | 3 | TALLERES INDUSTRIALES REMEC LTDA |
891.000.692 | 1 | CORPORACION UNIVERSITARIA DEL SINU CUS |
891.001.122 | 8 | CLINICA MONTERIA S.A. |
891.001.905 | 8 | PROMOTORA HOTELERA DE CORDOBA LTDA. HOTEL MONTERIA REAL |
891.080.031 | 3 | UNIVERSIDAD DE CORDOBA |
1.5 Administración Local de Impuestos y Aduanas Nacionales de Quibdo:
800.118.030 | 1 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL CHOCO |
800.165.856 | 8 | RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON. JUDICIAL CHOCO |
800.180.943 | 3 | SERVICIO AEREO DE CAPURGANA SEARCA |
800.187.624 | 0 | FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL QUIBDO |
860.515.741 | 0 | VINICOLA LOS ROBLES LTDA. |
891.680.011 | 0 | MUNICIPIO DE QUIBDO |
891.680.047 | 5 | HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE ASIS |
891.680.089 | 4 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO |
1.6. Administración Local de Impuestos y Aduanas Nacionales de Cali:
800.013.211 | 6 | HOTELES KLONIS HERNANDEZ LTDA. |
800.016.998 | 7 | CLAVERIA S.A. |
800.021.602 | 6 | AUTOVAN S.A. |
800.032.775 | 9 | PRODUCTOS VINOS DE LA CORTE LTDA. |
800.044.133 | 2 | INDUSTRIAS CABYNOR LTDA. |
800.047.654 | 1 | HOTEL VALLE REAL LTDA. |
800.051.156 | 0 | AUTOMOTORA ARROYOHONDO LTDA. |
800.068.160 | 5 | INDUSTRIAS AGROPECUARIAS DEL VALLE LTDA. |
800.079.742 | 9 | TITAN INTERCONTINENTAL S.A. |
800.083.589 | 3 | INTERNACIONAL DE MODA S.A. |
800.114.395 | 6 | CASA DE SOFTWARE CARVAJAL S.A. |
800.116.402 | 9 | PROMOTORA PLAZA DE CAYCEDO LTDA. PROPLAZA LTDA. |
800.117.497 | 2 | SENA REGIONAL VALLE |
800.117.894 | 3 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL VALLE |
800.127.420 | 9 | CASA DE BOLSA S.A. COMISIONISTAS DE BOLSA |
800.130.149 | 8 | SUPERTEX S.A. |
800.137.960 | 7 | EFICACIA S.A. |
800.144.934 | 4 | VISION Y MARKETING LTDA. |
800.149.274 | 4 | CORPORACION FINANCIERA DEL PACIFICO S.A. CORFIPACIFICO S.A. |
800.165.115 | 9 | CONVERTIDORA DE PAPEL. COPAPEL LTDA. |
800.165.377 | 1 | AURELIO GRINBERG Y CIA. S. EN O. DECOR CERAMICAS |
800.163.865 | 8 | CIUDAD CHIPICHAPE S.A. |
800.181.651 | 2 | SOCIEDAD DE TRANSPORTE FERREO DE OCCIDENTE S.A. TRANSPACIF |
800.187.151 | 9 | FUNDACION GENERAL DE APOYO A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE |
800.187.575 | 8 | FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI |
800.191.257 | 6 | CORRUTEC S.A. |
800.191.280 | 6 | CALIMA RESORT S.A. |
800.215.775 | 5 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA |
800.216.154 | 6 | INTERAMERICANA DE CABLES LTDA. |
800.216.499 | 1 | AGOFER LTDA. |
800.216.850 | 4 | FUNDACION PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DEL BIENESTAR |
800.220.800 | 1 | FERROVIAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA |
800.222.589 | 0 | TEL BUENAVENTURA LTDA. |
800.238.090 | 8 | HOTEL PACIFICO ROYAL LTDA. |
800.247.824 | 5 | DISTRIBUIDORA NORMA S.A. |
800.248.269 | 1 | CENTRAL COOPERATIVA DE SUMINISTROS DE COOPERADORES |
800.249.264 | 1 | CARVAJAL FINANCIERA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL |
800.249.860 | 1 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. EPSA E. S. P. |
805.001.504 | 5 | SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ALOCCIDENTE S. A. |
805.002.662 | 5 | I.P.S. CLINICA RAFAEL URIBE URIBE |
860.006.337 | 4 | A. H. ROBINS INTERNATIONAL S.A. |
860.041.383 | 1 | ELEQUIP S.A. |
890.300.527 | 6 | CLUB DE LA RIBERA S.A. |
890.300.627 | 4 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE PRODUCTORA DE PAPEL |
890.303.436 | 8 | COOPERATIVA FINANCIERA ROYAL COFIROYAL |
890.303.461 | 2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA |
890.303.797 | 1 | UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI |
890.304.455 | 2 | COOPERATIVA ESPECIALIZADA EN AHORRO Y CREDITO COOEMSAVAL |
890.304.581 | 2 | COOPERATIVA FINANCIERA SOLIDARIOS |
890.304.666 | 1 | EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO.JOREPLAT |
890.305.383 | 5 | INGENIERIA ESTUDIOS CONTROL LIMITADA. INESCO LTDA. |
890.305.881 | 1 | CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE |
890.311.274 | 5 | MUEBLES Y ALMACENAMIENTO TECNICO CARVAJAL S.A. MEPAL S.A. |
890.316.745 | 5 | INSTITUTO COLOMBIANO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE INCOLDA ICESI |
890.319.193 | 3 | SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL LTDA. |
890.319.790 | 0 | PROMOCIONES E IMPORTACIONES PROIMPO LTDA. |
890.321.151 | 0 | FESA S.A. |
890.324.157 | 8 | AGROCAMPO LTDA. |
890.324.177 | 5 | FUNDACION VALLE DEL LILI |
890.324.979 | 5 | ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y URGANIZACIONES ARKUS S.A. |
890.331.229 | 9 | CORPORACION REGIONAL DE TURISMO VALLE DEL CAUCA CORTUVALLE |
890.331.540 | 5 | JAIME PULGARIN Y CIA. LTDA. |
890.399.001 | 1 | CAMARA DE COMERCIO DE CALI |
890.399.010 | 6 | UNIVERSIDAD DEL VALLE |
890.399.025 | 6 | MUNICIPIO DE YUMBO |
890.399.029 | 5 | GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA |
890.399.030 | 3 | EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS MUNICIPALES DE CALI EMSIRVA |
890.399.032 | 8 | ACUEDUCTOS Y &LCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. |
890.399.045 | 3 | MUNICIPIO DE BUENAVENTURA |
1.7. Administración Local de Impuestos y Aduanas Nacionales de Nariño:
800.043.963 | 4 | DISTRIBUCIONES REINA LTDA. |
800.099.095 | 7 | MUNICIPIO DE IPIALES |
800.103.923 | 8 | DEPARTAMENTO DE NARIÑO |
800.117.476 | 8 | SENA REGIONAL NARIÑO |
800.165.872 | 6 | PIRECO. SECC. DE LA RAMA JUDICIAL DISTRITO PASTO |
800.176.807 | 4 | PROFESIONALES DE LA SALUD LIMITADA |
800.182.732 | 5 | FONDO EDUCATIVO REGIONAL DE NARIÑO |
800.187.612 | 2 | FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL PASTO |
800.213.005 | 3 | EMPRESA MUPAL. DE TELECOMUNICACIONES DE OBANDO TELEOBANDO |
860.027.132 | 1 | CONFECCIONES LUBER LTDA. |
860.526.290 | 8 | PALMAR SANTA ELENA LIMITADA |
891.200.431 | 2 | CORPORACION CLUB COLOMBIA |
891.200.528 | 8 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE NARIÑO UNIDAD REGIONAL CENTRAL |
