DECRETO 2085 DE 2000
(octubre 18)
Diario Oficial No. 44.205, de 25 de octubre de 2000
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Por el cual se reglamenta el parágrafo 1o. del artículo 424 del Estatuto Tributario.
El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en especial de las que le confieren los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política, y la Ley 488 de 1998,
CONSIDERANDO:
Que mediante Fallo C-597 del 24 de mayo de 2000 la Corte Constitucional declaró exequible el parágrafo 1o. del artículo 424 del Estatuto Tributado, al estimar que "el legislador no avanzó en una definición expresa y concreta de oferta insuficiente para atender la demanda interna", por cuanto que se trata de un concepto determinable a través de parámetros que otorga la ciencia económica y los conceptos emitidos por las autoridades nacionales encargadas de esas materias, a manera de guía para la labor de concreción del mismo";
Que en el mismo fallo, la honorable Corte al estudiar la exequibilidad de la norma considera la finalidad de la misma deduciendo " (..), que lo pretendido por el legislador fue desgravar la venta de productos agrícolas y pecuarios, entre otros, esenciales en la producción nacional permitiendo que la demanda también fuera satisfecha mediante la importación de los mismos, pero en igualdad de condiciones con los productores nacionales; de esta manera, los importadores de dichos bienes debían asumir un pago proporcional a los impuestos que en el proceso de producción asumen los productores nacionales, por virtud de la incorporación de insumos gravados con el IVA";
Que el Departamento Nacional de Planeación en oficio de fecha 4 de marzo de 1999 expone que "Para equilibrar las condiciones de competencia entre los productos nacionales y los importados de la misma clase, la tarifa equivalente implícita debe aplicarse sobre todos los productos en los que exista producción nacional." Igualmente estima la entidad en el oficio que "La insuficiencia de oferta sólo es plenamente comprobable en el caso de no de producción en cuyo caso no es aplicable el Impuesto al Valor Agregado implícito de acuerdo al parágrafo 1 del artículo 43 de la Ley 488 de 1988 (sic)",
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS EN LA IMPORTACIÓN DE LOS BIENES DEL ARTÍCULO 424 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. <Pérdida de fuerza ejecutoria por modificaciones posteriores al artículo 424 del Estatuto Tributario> La tarifa promedio implícita en los costos de producción aplicable a la importación de los bienes señalados en el artículo 424 del Estatuto Tributario, es la que se señala a continuación para cada bien:
<Apartes tachados NULOS>
Partida Arancelaria | Descripción | Costo de producción nacional (base gravable para el cálculo de la tarifa) (%) | Tarifa promedio implícita (%) |
01.01 | Caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos. | 4.9 | 0.7 |
01.02 | Animales vivos de la especie bovina, incluso los del género búfalo, excluidos los toros de lidia | 4.9 | 0.7 |
01.03 | Animales vivos de la especie porcina | 4.9 | 0.7 |
01.04 | Animales vivos de las especies ovina o caprina | 4.9 | 0.7 |
01.05 | Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de las especies domésticas, vivos | 4.9 | 0.7 |
01.06 | Los demás animales vivos | 4.9 | 0.7 |
02.01 | Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada | 6.3 | 0.9 |
02.02 | Carne de animales de la especie bovina, congelada | 6.3 | 0.9 |
02.03 | Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada. | 6.3 | 0.9 |
02.04 | Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada. | 6.3 | 0.9 |
02.06 | Despojos comestibles de animales | 6.3 | 0.9 |
02.07 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados. | 5.2 | 0.7 |
03.02 | Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04 | 5.6 | 0.8 |
03.03 | Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04 | 5.6 | 0.8 |
03.04 | Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados | 5.6 | 0.8 |
04.01 | Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante de otro modo | 14.2 | 2.0 |
04.02.10.10.00 | Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante, en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1.5% en peso, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2.5 Kg. | 28.0 | 4.0 |
04.06.10.00.00 | Queso fresco (sin madurar) | 6.4 | 0.9 |
04.07.00.90.00 | Huevos de ave con cáscara, frescos | 4.9 | 0.7 |
06.01 | Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria, excepto las raíces de la partida No. 12.12 | 10.1 | 1.4 |
07.01 | Papas (patatas) frescas o refrigeradas | 10.1 | 1.4 |
07.02 | Tomates frescos o refrigerados | 10.1 | 1.4 |
07.03 | Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas (incluso silvestres) aliáceas, frescos o refrigerados | 10.1 | 1.4 |
07.04 | Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género brassica, frescos o refrigerados | 10.1 | 1.4 |
07.05 | Lechugas (lactuca sativa) y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia (cichorium spp.), frescas o refrigeradas | 10.1 | 1.4 |
07.06 | Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados | 10.1 | 1.4 |
07.07 | Pepinos y pepinillos frescos o refrigerados | 10.1 | 1.4 |
07.08 | Hortalizas (incluso silvestres) de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas | 10.1 | 1.4 |
07.09 | Las demás hortalizas (incluso silvestres), frescas o refrigeradas | 10.1 | 1.4 |
07.10 | Hortalizas (incluso silvestres) aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas | 10.1 | 1.4 |
07.11 | Hortalizas (incluso silvestres) conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa, o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservación), pero todavía impropias para consumo inmediato | 10.1 | 1.4 |
07.12 | Hortalizas (incluso silvestres) secas, bien cortadas en trozos o en rodajas o bien trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación | 10.1 | 1.4 |
07.13 | Hortalizas (incluso silvestres) de vaina secas, desvainadas, aunque estén mondadas o partidas | 10.1 | 1.4 |
07.14 | Raíces de yuca (mandioca), arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), camotes (batatas, boniatos) y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o inulina, frescos refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en "pellets"; médula de sagú | 10.1 | 1.4 |
08.01.19.00.00 | Cocos frescos | 10.1 | 1.4 |
08.02 | Los demás frutos de cáscara, frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados | 10.1 | 1.4 |
08.03 | Bananas o plátanos, frescos o secos | 10.1 | 1.4 |
08.04 | Dátiles, higos, piñas tropicales (ananás), aguacates paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos y los productos alimenticios elaborados de manera artesanal a base de guayaba. | 10.1 | 1.4 |
08.05 | Agrios (cítricos) frescos o secos | 10.1 | 1.4 |
08.06 | Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas | 10.1 | 1.4 |
08.07 | Melones, sandías y papayas, frescas | 10.1 | 1.4 |
08.08 | Manzanas, peras y membrillos, frescos | 10.1 | 1.4 |
08.09 | Damascos (albaricoques, chabacanos), cerezas, duraznos (melocotones) (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos | 10.1 | 1.4 |
08.10 | Las demás frutas u otros frutos, frescos | 10.1 | 1.4 |
09.01 | Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos de café que contengan café en cualquier proporción, incluido el café soluble. | 12.3 | 1.8 |
10.02 | Centeno | 10.1 | 1.4 |
10.06 | Arroz | 10.1 | 1.4 |
10.07 | Sorgo | 10.1 | 1.4 |
10.08 | Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales | 10.1 | 1.4 |
11.01 | Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) | 22.6 | 1.8 |
11.02 | Las demás harinas de cereales | 27.5 | 2.7 |
11.07 | Malta (de cebada u otros cereales) incluso tostada | 4.9 | 0.7 |
11.08 | Almidón y fécula | 4.9 | 0.7 |
11.09 | Gluten de trigo, incluso seco | 22.6 | 1.8 |
12.07.10 | Fruto de la palma africana | 9.7 | 1.3 |
12.07.20 | Semilla de algodón | 10.1 | 1.4 |
12.09 | Semillas para siembra | 10.1 | 1.4 |
12.09.99.90.00 | Semillas para caña de azúcar | 10.1 | 1.4 |
12.12.92.00.00 | Caña de azúcar | 10.1 | 1.4 |
16.01 | Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre, preparaciones alimenticias a base de estos productos | 10.9 | 1.6 |
16.02 | Las demás preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre | 10.9 | 1.6 |
16.04 | Atún enlatado y sardinas enlatadas | 5.6 | 0.8 |
17.01 | Azúcar de caña o de remolacha | 27.0 | 3.2 |
17.02.30.20.00 | Jarabes de glucosa | 27.0 | 3.2 |
17.02.30.90.00 | Las demás | 27.0 | 3.2 |
17.02.40.20.00 | Jarabes de glucosa | 27.0 | 3.2 |
17.02.60.00.00 | Las demás fructosas y jarabe de fructosa, con un contenido de fructosa, en estado seco, superior al 50% en peso | 27.0 | 3.2 |
17.03 | Melazas de la extracción o del refinado del azúcar | 27.0 | 3.2 |
18.01.00.10.00 | Cacao en grano crudo | 20.2 | 2.4 |
18.03 | Cacao en masa o en panes (pasta de cacao), incluso desgrasado | 20.2 | 2.4 |
18.05 | Cacao en polvo, sin azucarar | 20.2 | 2.4 |
18.06 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao excepto gomas de mascar, bombones, confites, caramelos y chocolatinas | 20.2 | 2.4 |
19.01.10.10.00 | Leche maternizada o humanizada | 28.0 | 4.0 |
19.02.11.00.00 | Pastas alimenticias sin cocer, rellenar, ni preparar de otra forma, que contengan huevo | 19.5 | 2.1 |
19.02.19.00.00 | Las demás | 19.5 | 2.1 |
19.05 | Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao | 26.2 | 2.8 |
22.01 | Agua, incluida el agua envasada, el agua mineral natural o artificial y la gasificada, sin azucarar o edulcorar de otro modo ni aromatizar: hielo y nieve | 22.4 | 3.2 |
23.09 | Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales | 30.6 | 3.1 |
24.01 | Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco | 10.1 | 1.4 |
25.01 | Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro, incluso en disolución acuosa o con adición de antiaglomerantes o de agentes que garanticen una buena fluidez; agua de mar. | 35.2 | 4.9 |
27.04 | Coques, semicoques de hulla, de lignito, de turba aglomerados o no | 18.9 | 2.8 |
27.09.00.00.00 | Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso | 9.9 | 1.5 |
29.36 | Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis (incluidos los concentrados naturales) y sus derivados utilizados principalmente como vitaminas, mezclados o no entre sí o en disoluciones de cualquier clase. | 22.0 | 3.3 |
29.41 | Antibióticos. | 22.0 | 3.3 |
30.01 | Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados, incluso pulverizados; extracto de glándulas o de otros órganos o de sus secreciones, para usos opoterápicos; heparina y sus sales; las demás sustancias humanas o animales preparadas para usos terapéuticos o profilácticos, no expresadas ni comprendidas en otra parte. | 22.0 | 3.3 |
30.03 | Medicamentos (excepto los productos de las partidas Nos. 30.02, 30.05, ó 30.06) constituidos por productos mezclados entre si, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor. | 22.0 | 3.3 |
30.04 | Medicamentos (con exclusión de los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor. | 22.0 | 3.3 |
30.05 | Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios | 52.9 | 7.9 |
30.06 | Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la nota 4 de este capítulo | 52.9 | 7.9 |
31.01 | Guano y otros abonos naturales de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre sí, pero no elaborados químicamente. | 44.9 | 6.7 |
31.02 | Abonos minerales o químicos nitrogenados | 43.8 | 6.6 |
31.03 | Abonos minerales o químicos fosfatados | 43.8 | 6.6 |
31.04 | Abonos minerales o químicos potásicos | 43.8 | 6.6 |
31.05 | Otros abonos; productos de este título que se presenten en tabletas, pastillas y demás formas análogas o en envases de un peso bruto máximo de diez (10) kilogramos. | 43.8 | 6.6 |
38.08 | Plaguicidas e insecticidas | 51.7 | 7.7 |
40.11.91.00.00 | Neumáticos para tractores | 40.7 | 6.1 |
49.02 | Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados | 38.8 | 5.8 |
56.01.10.00.00 | Compresas y | 59.4 | 8.9 |
59.11 | Empaques de yute, cáñamo y fique | 45.0 | 4.8 |
63.05 | Sacos y talegas de yute, cáñamo y fique | 45.0 | 4.8 |
68.10.11.00.00 | Ladrillos y bloques con base en cemento | 32.6 | 4.9 |
69.04.10.00.00 | Ladrillos y bloques de calicanto, bloques de arcilla | 32.6 | 4.9 |
71.18.90.00.00 | Monedas de curso legal | 82.2 | 12.3 |
82.01 | Layas, herramientas de mano agrícola | 52.8 | 7.9 |
84.33.20.00.00 | Guadañadoras | 51.9 | 7.8 |
90.01.40 | Lentes de vidrio para gafas | 46.1 | 6.9 |
90.01.50.00.00 | Lentes de otras materias | 46.1 | 6.9 |
96.09.10.00.00 | Lápices de escribir y colorear | 52.4 | 7 |
ARTÍCULO 2o. LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO. <Pérdida de fuerza ejecutoria por modificaciones posteriores al artículo 424 del Estatuto Tributario> El impuesto sobre las ventas en la importación de los bienes de que trata este decreto, corresponderá al valor resultante de aplicar la tarifa promedio implícita del bien importado establecida en el artículo anterior a la base gravable para importaciones establecida en el artículo 459 del Estatuto Tributario.
PARÁGRAFO. El impuesto cancelado en la importación de estos bienes no podrá ser tratado en ningún caso como impuesto descontable.
ARTÍCULO 3o. OFERTA INSUFICIENTE. <Pérdida de fuerza ejecutoria por modificaciones posteriores al artículo 424 del Estatuto Tributario> <Aparte tachado NULO> Para efectos de lo dispuesto en el parágrafo 1o. del artículo 424 del Estatuto Tributario, hay oferta insuficiente de un producto cuando no exista producción nacional del mismo, lo cual se acreditará con la certificación que expida la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior, con base en el registro que sobre el particular obre en esa dependencia. La importación de estos bienes no está gravada con el impuesto sobre las ventas.
ARTÍCULO 4o. VIGENCIA. Este decreto rige a partir de su publicación y deroga el Decreto 1344 de 1999.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 18 de octubre de 2000.
ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Juan Manuel Santos.
La Ministra de Comercio Exterior,
Martha Lucía Ramírez de Rincón.