DECRETO 1473 DE 2014
(agosto 5)
Diario Oficial No. 49.234 de 5 de agosto de 2014
MINISTERIO HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Por medio del cual se señalan las actividades económicas para los trabajadores por cuenta propia.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las consagradas en los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 329 y 340 del Estatuto Tributario,
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 329 del Estatuto Tributario, se entiende como trabajador por cuenta propia, toda persona natural residente en el país cuyos ingresos provengan en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) de la realización de una de las actividades económicas señaladas en el Capítulo II del Título V del Libro Primero del Estatuto Tributario.
Que de acuerdo con el artículo 336 del Estatuto Tributario, los trabajadores por cuenta propia podrán optar por liquidar su impuesto sobre la renta mediante el Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS), siempre que su renta gravable alternativa del año o periodo gravable se encuentre dentro de los rangos autorizados para este.
Que el Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) es un sistema de determinación simplificado del impuesto sobre la renta y complementarios aplicable únicamente a personas naturales residentes en el país, clasificadas en la categoría de trabajador por cuenta propia que desarrollen las actividades económicas señaladas en el artículo 340 del Estatuto Tributario, que cumplan con las demás condiciones establecidas en la ley.
Que de conformidad con el artículo 340 del Estatuto Tributario, todas las personas naturales residentes en el país clasificadas en la categoría de trabajadores por cuenta propia podrán determinar el impuesto sobre la renta mediante el sistema simplificado “Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS)”, siempre que su Renta Gravable Alternativa (RGA) resulte igual o inferior a veintisiete mil (27.000) UVT en el respectivo periodo gravable.
Que mediante la Resolución 000139 de 2012 expedida por la UAE – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se adoptó la clasificación de actividades Económicas CIIU Revisión 4 Adaptada para Colombia (Rev. 4 A.C.), para efectos del control y determinación de los impuestos y demás obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias administradas por la DIAN.
Que de conformidad con lo establecido en la Resolución número 000139 de 2012 o las que la adicionen, sustituyan o modifiquen, es necesario señalar taxativamente las actividades económicas de las personas naturales pertenecientes a la categoría de trabajadores por cuenta propia y por lo tanto no se incluyen las actividades residuales, ni las que hacían parte de las otras actividades de servicios en la clasificación de Actividades Económicas CIIU Revisión 3.1 Adaptada para Colombia (Rev. 3.1 A.C.), tampoco se incluyen actividades que de acuerdo con la regulación expedida por las autoridades competentes solo pueden ser realizadas por personas jurídicas.
Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8o del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en relación con el texto del presente decreto,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. <Artículo compilado en el artículo 1.2.1.20.10 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.2.1.1 del mismo Decreto 1625 de 2016> Para efectos de lo dispuesto en el Capítulo II del Título V del Libro Primero del Estatuto Tributario, las actividades económicas de que trata el artículo 340, comprenden las actividades económicas según la clasificación CIIU Rev. 4 A.C. contenidas en la siguiente tabla de correspondencias:
Actividad | Código actividad económica | Nombre actividad económica | RGA desde | IMAS |
Actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento | 9200 | Actividades de juegos de azar y apuestas | 4.057 UVT | 1,77% * (RGA en UVT – 4.057) |
9311 | Gestión de instalaciones deportivas | |||
9312 | Actividades de clubes deportivos | |||
9319 | Otras actividades deportivas | |||
9321 | Actividades de parques de atracciones y parques temáticos | |||
9329 | Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. | |||
Actividad | Código actividad económica | Nombre actividad económica | Para RGA desde | IMAS |
Agropecuario, silvicultura y pesca | 0111 | Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas | 7.143 UVT | 1,23% * (RGA en UVT – 7.143) |
0112 | Cultivo de arroz | |||
0113 | Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos | |||
0114 | Cultivo de tabaco | |||
0115 | Cultivo de plantas textiles | |||
0119 | Otros cultivos transitorios n.c.p. | |||
0121 | Cultivo de frutas tropicales y subtropicales | |||
0122 | Cultivo de plátano y banano | |||
0123 | Cultivo de café | |||
0124 | Cultivo de caña de azúcar | |||
0125 | Cultivo de flor de corte | |||
0126 | Cultivo de palma para aceite (palma africana) y otros frutos oleaginosos | |||
0127 | Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas | |||
0128 | Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales | |||
0129 | Otros cultivos permanentes n.c.p. | |||
0130 | Propagación de plantas (actividades de los viveros, excepto viveros forestales) | |||
0141 | Cría de ganado bovino y bufalino | |||
0142 | Cría de caballos y otros equinos | |||
0143 | Cría de ovejas y cabras | |||
0144 | Cría de ganado porcino | |||
0145 | Cría de aves de corral | |||
0149 | Cría de otros animales n.c.p. | |||
0150 | Explotación mixta (agrícola y pecuaria) | |||
0161 | Actividades de apoyo a la agricultura | |||
0162 | Actividades de apoyo a la ganadería | |||
0163 | Actividades posteriores a la cosecha | |||
0164 | Tratamiento de semillas para propagación | |||
0170 | Caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicios conexas | |||
0210 | Silvicultura y otras actividades forestales | |||
0220 | Extracción de madera | |||
0230 | Recolección de productos forestales diferentes a la madera | |||
0240 | Servicios de apoyo a la silvicultura | |||
0311 | Pesca marítima | |||
0312 | Pesca de agua dulce | |||
0321 | Acuicultura marítima | |||
0322 | Acuicultura de agua dulce | |||
Comercio al por mayor | 4610 | Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata | 4.057 UVT | 0,82% * (RGA en UVT – 4.057) |
4620 | Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos | |||
4631 | Comercio al por mayor de productos alimenticios | |||
4632 | Comercio al por mayor de bebidas y tabaco | |||
4641 | Comercio al por mayor de productos textiles, productos confeccionados para uso doméstico | |||
4642 | Comercio al por mayor de prendas de vestir | |||
4643 | Comercio al por mayor de calzado | |||
4644 | Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico | |||
4645 | Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador | |||
4649 | Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. | |||
4651 | Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática | |||
4652 | Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones | |||
4653 | Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuario | |||
4659 | Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. | |||
4661 | Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos | |||
4662 | Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos | |||
4663 | Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción | |||
4664 | Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario | |||
4665 | Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra | |||
4669 | Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. | |||
4690 | Comercio al por mayor no especializado | |||
Actividad | Código actividad económica | Nombre actividad económica | Para RGA desde | IMAS |
Comercio al por menor | 4711 | Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco | 5.409 UVT | 0,82% * (RGA en UVT – 5.409) |
4719 | Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco | |||
4721 | Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados | |||
4722 | Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados | |||
4723 | Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados | |||
4724 | Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos especializados | |||
4729 | Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados | |||
4731 | Comercio al por menor de combustible para automotores | |||
4732 | Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores | |||
4741 | Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados | |||
4742 | Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video, en establecimientos especializados | |||
4751 | Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados | |||
4752 | Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados | |||
4753 | Comercio al por menor de tapices, alfombras y cubrimientos para paredes y pisos en establecimientos especializados | |||
4754 | Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de uso doméstico, muebles y equipos de iluminación | |||
4755 | Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico | |||
4759 | Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados | |||
4761 | Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados | |||
4762 | Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados | |||
4769 | Comercio al por menor de otros artículos culturales y de entretenimiento n.c.p. en establecimientos especializados | |||
4771 | Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados | |||
4772 | Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados | |||
4773 | Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados | |||
4774 | Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados | |||
4775 | Comercio al por menor de artículos de segunda mano | |||
4781 | Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, en puestos de venta móviles | |||
4782 | Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado, en puestos de venta móviles | |||
4789 | Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta móviles | |||
4791 | Comercio al por menor realizado a través de Internet | |||
4792 | Comercio al por menor realizado a través de casas de venta o por correo | |||
4799 | Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados | |||
Comercio de vehículos automotores, accesorios y productos conexos | 4511 | Comercio de vehículos automotores nuevos | 4.549 UVT | 0,95% * (RGA en UVT – 4.549) |
4512 | Comercio de vehículos automotores usados | |||
4520 | Mantenimiento y reparación de vehículos automotores | |||
4530 | Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores | |||
4541 | Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios | |||
4542 | Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas | |||
Actividad | Código actividad económica | Nombre actividad económica | Para RGA desde | IMAS |
Construcción | 4111 | Construcción de edificios residenciales | 2.090 UVT | 2,17% * (RGA en UVT– 2.090) |
4112 | Construcción de edificios no residenciales | |||
4210 | Construcción de carreteras y vías de ferrocarril | |||
4220 | Construcción de proyectos de servicio público | |||
4290 | Construcción de otras obras de ingeniería civil | |||
4311 | Demolición | |||
4312 | Preparación del terreno | |||
4321 | Instalaciones eléctricas | |||
4322 | Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado | |||
4329 | Otras instalaciones especializadas | |||
4330 | Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil | |||
4390 | Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil | |||
Electricidad, gas y vapor | 3520 | Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías | 3.934 UVT | 2,97% * (RGA en UVT – 3.934) |
3530 | Suministro de vapor y aire acondicionado | |||
Fabricación de productos minerales y otros | 2310 | Fabricación de vidrio y productos de vidrio | 4.795 UVT | 2,18% * (RGA en UVT – 4.795) |
2391 | Fabricación de productos refractarios | |||
2392 | Fabricación de materiales de arcilla para la construcción | |||
2393 | Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana | |||
2394 | Fabricación de cemento, cal y yeso | |||
2395 | Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso | |||
2396 | Corte, tallado y acabado de la piedra | |||
2399 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p. | |||
2410 | Industrias básicas de hierro y de acero | |||
2421 | Industrias básicas de metales preciosos | |||
2429 | Industrias básicas de otros metales no ferrosos | |||
2431 | Fundición de hierro y de acero | |||
2432 | Fundición de metales no ferrosos | |||
Fabricación de sustancias químicas | 2011 | Fabricación de sustancias productos químicos básicos | 4.549 UVT | 2,77% * (RGA en UVT – 4.549) |
2012 | Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados | |||
2013 | Fabricación de plásticos en formas primarias | |||
2014 | Fabricación de caucho sintético en formas primarias | |||
2021 | Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario | |||
2022 | Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas | |||
2023 | Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador | |||
2029 | Fabricación de otros productos químicos n.c.p. | |||
2030 | Fabricación de fibras sintéticas y artificiales | |||
2100 | Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico | |||
Industria de la madera, corcho ypapel | 1610 | Aserrado, acepillado e impregnación de la madera | 4.549 UVT | 2,3% * (RGA en UVT–4.549) |
1620 | Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros y páneles | |||
1630 | Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería para la construcción | |||
1640 | Fabricación de recipientes de madera | |||
1690 | Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería | |||
1701 | Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón | |||
1702 | Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón | |||
1709 | Fabricación de otros artículos de papel y cartón | |||
1811 | Actividades de impresión | |||
1812 | Actividades de servicios relacionados con la impresión | |||
1820 | Producción de copias a partir de grabaciones originales | |||
Actividad | Código actividad económica | Nombre actividad económica | Para RGA desde | IMAS |
Manufactura alimentos | 1011 | Procesamiento y conservación de came y productos cámicos | 4.549 iJVT | 1,13% *(RGA en iJVT- 4.549) |
1012 | Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos | |||
1020 | Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos | |||
1030 | Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal | |||
1040 | Elaboración de productoslácteos | |||
1051 | Elaboración de productos de molineria | |||
1052 | Elaboración de almidones y productos derivados del almidón | |||
1061 | Trilla de café | |||
1062 | Descafeinado, tostión y molienda del café | |||
1063 | Otros derivados del café | |||
1071 | Elaboración y refinación de azócar | |||
1072 | Elaboración de panela | |||
1081 | Elaboración de productos de panaderia | |||
1082 | Elaboración de cacao, chocolate y productos de confiteria | |||
1083 | Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos siniilares | |||
1084 | Elaboración de comidas y platos preparados | |||
1089 | Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. | |||
1090 | Elaboración de alimentos preparados para animales | |||
1101 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas | |||
1102 | Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas | |||
1103 | Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas | |||
1104 | Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas niinerales y de otras aguas embotelladas | |||
Manufactura textiles, prendas de vestir y cuero | 1311 | Preparación e hilatura de fibras textiles | 4.303 WT | 2,93% *(RGA WT - 4.303) |
1312 | Tejeduria de productos textiles | |||
1313 | Acabado de productos textiles | |||
1391 | Fabricación de tejidos de punto y ganchillo | |||
1392 | Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir | |||
1393 | Fabricación de tapetes y alfombras para pisos | |||
1394 | Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes | |||
1399 | Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. | |||
1410 | Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel | |||
1420 | Fabricación de artículos de piel | |||
1430 | Fabricación de artículos de punto yganchillo | |||
1511 | Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles | |||
1512 | Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares elaborados en cuero, y fabricación de artículos de talabarteria yguamicioneria | |||
1513 | Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares; artículos de talabarteria y uarnicioneria elaborados en otros materiales | |||
1521 | Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela | |||
1522 | Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel | |||
1523 | Fabricación de partes del calzado | |||
Minería | 0510 | Extracción de hulla (carbón de _piedra) | 4.057 iJVT | 4,96% *(RGA en iJVT- 4.057) |
0520 | Extracción de carbón lipnito | |||
0610 | Extracción de petróleo crudo | |||
0620 | Extracción de gas natural | |||
0710 | Extracción de minerales de hierro | |||
0721 | Extracción de niinerales de uranio y de torio | |||
0722 | Extracción de oro y otros metales preciosos | |||
0723 | Extracción de niinerales de níquel | |||
0729 | Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos n.c.p. | |||
0811 | Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita | |||
0812 | Extracción de arcillas de uso industrial, caliza, caolín y bentonitas | |||
0820 | Extracción de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas | |||
0891 | Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos | |||
0892 | Extracción de halita (sal) | |||
0899 | Extracción de otros minerales no metálicos n.c.p. | |||
0910 | Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural | |||
0990 | Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras | |||
Actividad | Código actividad económica | Nombre actividad económica | Para RGA desde | IMAS |
Servicio de transporte, almacenamiento y comunicaciones | 4911 | Transporte férreo de pasajeros | 4.795 iJVT | 2,79% *(RGA en iJVT- 4.795) |
4912 | Transporte férreo de carga | |||
4921 | Transporte de pasajeros | |||
4922 | Transporte mixto | |||
4923 | Transporte de carga por carretera | |||
4930 | Transporte portuberias | |||
5011 | Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje | |||
5012 | Transporte de carga marítimo y de cabotaje | |||
5021 | Transporte fluvial de pasajeros | |||
5022 | Transporte fluvial de carga | |||
5111 | Transporte aéreo nacional de pasajeros | |||
5112 | Transporte aéreo internacional de pasajeros | |||
5121 | Transporte aéreo nacional de carga | |||
5122 | Transporte aéreo internacional de carga | |||
5210 | Almacenamiento y depósito | |||
5221 | Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte terrestre | |||
5222 | Actividades de puertos y servicios complementarios para el transporte acuático | |||
5223 | Actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea y demás actividades conexas al transporte aéreo | |||
5224 | Manipulación de carga | |||
5229 | Otras actividades complementarias al transporte | |||
5310 | Actividades postales nacionales | |||
5320 | Actividades de mensajería | |||
6110 | Actividades de telecomunicaciones alámbricas | |||
6120 | Actividades de telecomunicaciones inalámbricas | |||
6130 | Actividades de telecomunicación satelital | |||
6190 | Otras actividades de telecomunicaciones | |||
Servicios de hoteles, restaurantes y similares | 5511 | Alojamiento en hoteles | 3.934 WT | 1,55% *(RGA en iJVT- 3.934) |
5512 | Alojamiento en apartahoteles | |||
5513 | Alojamiento en centros vacacionales | |||
5514 | Alojamiento rural | |||
5519 | Otros tipos de alojamientos para visitantes | |||
5520 | Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales | |||
5530 | Servicio por horas | |||
5590 | Otros tipos de alojamiento n.c.p. | |||
5611 | Expendio a la mesa de comidas preparadas | |||
5612 | Expendio por autoservicio de comidas preparadas | |||
5613 | Expendio de comidas preparadas en cafeterías | |||
5619 | Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. | |||
5621 | Catering para eventos | |||
5629 | Actividades de otros servicios de comidas | |||
5630 | Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento | |||
Servicios financieros | 6493 | Actividades de compra de cartera o factoring | 1.844 WT | 6,4% *(RGA en iJVT-1.844) |
6612 | Corretaje de valores y de contratos de productos básicos | |||
6621 | Actividades de agentes y corredores de seguros | |||
6629 | Evaluación de riesgos y daños, y otras actividades de servicios auxiliares |
ARTÍCULO 2o. VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
5 de agosto de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA.