IVA IMPLICITO EN IMPORTACIONES - Exigía la existencia de un suficiente abastecimiento en el mercado nacional / PRODUCCION NACIONAL INSUFICIENTE - Debía probarse con el fin de no cobrarse el IVA implícito en importaciones / IVA IMPLICITO EN MEDICAMENTOS - Para no cobrarse debía demostrarse que la producción nacional era insuficiente / DEVOLUCION DEL IVA IMPLICITO EN MEDICAMENTOS – Es viable al demostrarse con certificaciones la oferta nacional insuficiente
La Sala en diversos pronunciamientos ha tenido la posibilidad de fijar su criterio en relación con el Decreto 1344 de 1999, en el sentido de señalar que para gravar las importaciones, la autoridad, previamente, debía establecer el suficiente abastecimiento en el mercado nacional, en procura de proteger la producción nacional frente a las importaciones de los mismos bienes amparados por el beneficio fiscal de la exclusión del gravamen tal como lo prevé la Ley. El Decreto 1344 de 1999 no puede ser aplicado porque se limita a fijar la base gravable y tarifa aplicables, mientras que el derecho a la excepción del IVA promedio implícito, reclamado por la actora, surge directamente de la ley que señaló los presupuestos fácticos que hacen viable el beneficio. Por lo tanto, debe verificarse si se cumple con el requisito establecido para la procedencia de excepción contemplada en el parágrafo 1° del artículo 424 del Estatuto Tributario, esto es, probar que la producción nacional es insuficiente para atender la demanda interna. Dentro del plenario obran las diversas certificaciones expedidas por el MINCOMEX, que demuestran la insuficiencia de producción nacional de los bienes importados, tanto en vigencia del Decreto 1344 de 1999 como del 2085 de 2000, sobre lo cual como ya se anotó, no existe discusión entre la partes. Por lo tanto, al cumplirse la condición material prevista en el parágrafo 1° del artículo 424 para que proceda la excepción, procede en el sub lite, la devolución del IVA implícito solicitada, razón por la cual se confirmará la providencia apelada. DECRETO 2085 de 2000. Por su parte, el Decreto 2085 de 2000, en su artículo 1° estableció la tarifa promedio implícita aplicable a la importación de los bienes señalados en el artículo 424 del Estatuto Tributario, entre ellos los medicamentos (con exclusión de los productos de las partidas números 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar preparados para uso terapéutico o profiláctico, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, a los que asignó una tarifa del 3.3%. Sin embargo, debía comprobarse previamente que tales bienes no se encontraban en la situación de excepción a que alude el parágrafo 1° del artículo 424 del Estatuto Tributario, esto es, que la producción nacional era insuficiente para atender la demanda interna. Es viable la devolución del IVA implícito, por cumplirse la condición material prevista en la Ley para que proceda la excepción del impuesto toda vez que obran certificaciones sobre la insuficiente producción de los bienes importados, descritos en los antecedentes de esta providencia. NOTA DE RELATORIA: En igual sentido pueden verse las sentencias de septiembre 5 de 2002, Exp. 11894, M.P. María Inés Ortiz Barbosa y sentencia de agosto 26 de 2004, Exp. 14306, M.P. Ligia López Díaz, entre otras.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera ponente: LIGIA LOPEZ DIAZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil siete (2007)
Radicación número: 25000-23-27-000-2002-00988-01(15156)
Actor: NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.
Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Referencia: IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
FALLO
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de octubre 30 de 2003 y su providencia complementaria de septiembre 16 de 2004, ambas del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, mediante las cuales se declaró la nulidad de los actos acusados.
ANTECEDENTES
El 27 de julio de 2001, la sociedad NOVARTIS DE COLOMBIA S.A, presentó solicitud de Liquidación Oficial de Corrección a las declaraciones de importación presentadas entre el 8 de febrero de 1999 y el 24 de diciembre de 2000.
La sociedad actora consideró que los bienes importados, clasificados en la partida 30.04, no tenían producción nacional al momento de su importación, como consta en los certificados expedidos por el Ministerio de Comercio Exterior –MINCOMEX-, por lo cual, solicitó a la Administración efectuar la Liquidación Oficial de Corrección para efectos de la devolución del IVA cancelado.
Mediante las Resoluciones que a continuación se describen, la Administración negó la solicitud, razón por la cual la actora presentó los recursos de reconsideración correspondientes, los cuales se decidieron confirmando los actos recurridos.
Resoluciones demandadas:
1.- Resolución N° 03-064-192-654-40000-00-0210 de enero 25 de 2002, confirmada por la Resolución 03-072-193-601-0206 de marzo 15 de 2002.
| Declaración No | Fecha | Mercancía | IVA |
| 0901403061247-2 | 20/ 09/00 | OSCARBAZEPINA | $233.294 |
| 0721902007399-5 | 24/10/00 | OSCARBAZEPINA | $225.631 |
| 1010601051330-8 | 09/12/99 | OSCARBAZEPINA | $118.752 |
| 1010601051341-9 | 16/12/99 | OSCARBAZEPINA | $3.318.576 |
| 0721902006491-0 | 09/08/00 | OSCARBAZEPINA | $824.370 |
| 0721902006693-1 | 01/09/00 | OSCARBAZEPINA | $1.540.232 |
| 0901401063912-4 | 15/09/99 | PANTOPRAZOL | $3.616.656 |
| 0901404051375-8 | 17/03/00 | PANTOPRAZOL | $2.408.958 |
| 0901404052640-1 | 02/06/00 | PANTOPRAZOL | $2.035.863 |
| 0901404052641-7 | 02/06/00 | PANTOPRAZOL | $94.448 |
2.- Resolución N° 03-064-192-654-4000-00-0140 de enero 22 de 2002, confirmada por la Resolución N° 03-072-193-601-0207 de marzo 15 de 2002.
| Declaración No | Fecha | Mercancía | IVA |
| 0901402070795-1 | 23/02/00 | CALCITONINA DE SALMON SINTETICA | $2.985.147 |
| 0901401067872-6 | 24/03/00 | CALCITONINA DE SALMON SINTETICA | $2.204.641 |
| 0901403056499-1 | 02/06/00 | CALCITONINA | $4.718.153 |
| 0738225001019-2 | 04/10/00 | CALCITONINA DE SALMON SINTETICA | $2.243.678 |
| 0721902007381-3 | 18/10/00 | CALCITONINA DE SALMON SINTETICA | $3.079.278 |
| 0721102007292-4 | 28/01/00 | CALCITONINA | $412.210 |
| 0901403053745-5 | 07/03/00 | CALCITONINA | $788.846 |
| 0901401062597-2 | 02/08/99 | TROPISETRONA CLORHIDRATO | $4.405.421 |
| 0901402067909-3 | 04/11/99 | TROPISETRONA CLORHIDRATO | $1.499.721 |
| 1010601051375-9 | 13/01/00 | TROPISETRONA CLORHIDRATO | $1.136.939 |
| 1401106060266-8 | 22/09/00 | TROPISETRONA CLORHIDRATO | $919.942 |
| 1401106060267-5 | 22/09/00 | TROPISETRONA CLORHIDRATO | $517.721 |
3.- Resolución N° 03-064-192-654-4000-00-0234 de enero 28 de 2002, confirmada por la Resolución N° 03-072-193-601-0208 de marzo 15 de 2002.
| Declaración No | Fecha | Mercancía | IVA |
| 0901403054539-9 | 04/03/00 | TIORIDAZINA BASE MICRONIZADA | $197.739 |
| 0901403054540-7 | 04/03/00 | TIORIDAZINA BASE MICRONIZADA | $226.516 |
| 0901404054318-1 | 24/10/00 | TIORIDAZINA BASE MICRONIZADA | $444.182 |
| 1010601051335-4 | 15/12/99 | TIORIDAZINA CLORHIDRATO | $292.670 |
| 0901402071050-8 | 09/03/00 | TIORIDAZINA CLORHIDRATO | $272.071 |
| 0901406051108-5 | 25/07/00 | CLORHIDRATO TIORIDAZINA | $600.093 |
| 1401198059375-5 | 11/10/00 | CLORHIDRATO TIORIDAZINA | $593.276 |
| 090140305607-1 | 17/05/00 | TIORIDAZINA CLORHIDRATO | $294.253 |
| 0901405050373-2 | 04/04/00 | TIORIDAZINA CLORHIDRATO | $825.216 |
| 0901406051109-2 | 25/07/00 | TIORIDAZINA CLORHIDRATO | $1.916.358 |
| 0901401064616-3 | 05/10/00 | TIORIDAZINA CLORHIDRATO | $953.370 |
| 0901403053857-1 | 09/03/00 | TIORIDAZINA CLORHIDRATO | $795.828 |
4.- Resolución N° 03-064-192-654-4000-00-0239 de enero 29 de 2002, confirmada por la Resolución N° 03-072-193-601-0213 de marzo 18 de 2002.
| Declaración No | Fecha | Mercancía | IVA |
| 1309402058326-4 | 22/10/99 | PAMIDRONATO DISODICO | $515.174 |
| 1010601051345-8 | 22/12/99 | PAMIDRONATO DISODICO | $1.346.348 |
| 0901402070792-1 | 23/02/00 | PAMIDRONATO DISODICO | $906.744 |
| 0901401068767-5 | 05/05/00 | PAMIDRONATO DISODICO | $882.905 |
| 0901401070753-9 | 07/09/00 | PAMIDRONATO DISODICO | $1.461.429 |
| 0901401070069-9 | 29/06/00 | PAMIDRONATO DISODICO | $1.220.210 |
| 0901403058271-9 | 24/07/00 | PAMIDRONATO DISODICO | $1.233.042 |
| 1010601051350-5 | 23/12/99 | VALSARTAN | $1.145.562 |
| 0901401069813-0 | 16/06/00 | VALSARTAN | $4.595.760 |
5.- Resolución N° 03-064-192-654-4000-00-0240 de enero 29 de 2002, confirmada por la Resolución N° 03-072-193-601-0214 de marzo 18 de 2002.
| Declaración No | Fecha | Mercancía | IVA |
| 0901401068064-6 | 05/04/00 | CLORHIDRATO DE TERBINAFINA | $798.545 |
| 0901403058270-1 | 24/07/00 | CLORHIDRATO DE TERBINAFINA | $530.224 |
| 0901403059288-8 | 14/08/00 | FLUVASTATINA SODICA | $227.317 |
| 0901401069907-4 | 22/06/00 | BACLOFENO | $101.031 |
| 0721902006695-6 | 01/09/00 | BACLOFENO | $448.525 |
| 0738225001095-2 | 19/10/00 | BACLOFENO | $141.278 |
| 0901402071169-5 | 06/04/00 | CLORHIDRATO DE MAPROTILINA | $3.854.037 |
| 0901402067949-8 | 04/11/99 | CLORHIDRATO DE MAPROTILINA | $4.773.579 |
| 0901401066708-1 | 02/02/00 | CLORHIDRATO DE MAPROTILINA | $4.577.063 |
| 1010601051373-4 | 07/01/00 | TIORIDAZINA | $421.561 |
6.- Resolución N° 03-064-192-654-4000-00-0141 de enero 22 de 2002, confirmada por la Resolución N° 03-072-193-601-0215 de marzo 18 de 2002.
| Declaración No | Fecha | Mercancía | IVA |
| 1010601051344-0 | 21/12/99 | CICLOSPORINA | $10.476.193 |
| 0901401064615-6 | 05/10/99 | BIMALATO DE PIZOTIFENO | $585.498 |
| 0738225001075-5 | 13-10-00 | BIMALATO DE PIZOTIFENO | $267.288 |
| 1309402058240-1 | 13/10/99 | OCTREOTIDA | $247.718 |
| 0901401066736-8 | 02/02/00 | OCTREOTIDA | $223.909 |
| 0901402072119-1 | 30/05/00 | OCTREOTIDA | $4.698.866 |
| 0901406051078-2 | 21/07/00 | OCTREOTIDA | $244.772 |
| 1010601051352-1 | 23/12/99 | OCTREOTIDA | $220.773 |
| 0901403053440-4 | 21/02/00 | OCTREOTIDA | $2.539.027 |
| 0901402072119-1 | 30/05/00 | OCTREOTIDA | $4.698.866 |
| 0901403059610-7 | 17/08/00 | OCTREOTIDA | $2.821.971 |
| 1010601051267-1 | 26/08/99 | OCTREOTIDA | $523.980 |
7.- Resolución N° 03-064-192-654-4000-00-0147 de enero 22 de 2002, confirmada por la Resolución N° 03-072-193-601-0216 de marzo 18 de 2002.
| Declaración No | Fecha | Mercancía | IVA |
| 1010601051370-2 | 07/01/00 | VALSARTAN | $2.035.927 |
| 1010601051383-8 | 18/01/00 | VALSARTAN | $560.639 |
| 0901403054002-6 | 03/15/00 | VALSARTAN | $1.288.019 |
| 0901401069225-1 | 25/05/00 | VALSARTAN | $130.626 |
| 0901401069057-9 | 17/05/00 | VALSARTAN | $6.225.351 |
| 0901402072046-2 | 25/05/00 | VALSARTAN | $1.743.806 |
| 0901404053050-9 | 19/07/00 | VALSARTAN | $6.564.746 |
| 0901406052424-2 | 20/10/00 | VALSARTAN | $2.626.964 |
| 1010601051360-9 | 28/12/99 | VALSARTAN | $4.106.331 |
| 0901402068482-5 | 18/11/99 | VALSARTAN | $2.908.673 |
| 0901401069813-0 | 16/06/00 | VALSARTAN | $4.595.760 |
| 0901401070070-7 | 29/06/00 | VALSARTAN | $2.510.321 |
8.- Resolución N° 03-064-192-654-4000-00-0146 de enero 22 de 2002, confirmada por la Resolución N° 03-072-193-601-0217 de marzo 18 de 2002.
| Declaración No | Fecha | Mercancía | IVA |
| 0901403054541-4 | 04/03/00 | TROPISETRONA CLORHIDRATO | $651.078 |
| 0901403058878-9 | 16/11/99 | ISOPROPIL UNOPROSTONE | $4.093.314 |
| 0901403058878-9 | 16/11/99 | GENTAMICINA SULFATO | $1.165.957 |
| 0723702025677-0 | 17/10/00 | FLUOROMETOLONA 1MG, CLORHIDRATO DE TETRIZOLINA | $607.472 |
| 0723702025677-0 | 17/10/00 | ISOPROPIL UNOPROSTONE | $1.077.773 |
| 0901402068376-2 | 16/11/99 | CLORANFENICOL | $1.388.627 |
| 0901402068376-2 | 16/11/99 | GENTAMICINA SULFATO | $351.449 |
| 1010601051266-4 | 26/08/99 | FLUOROMETOLONA 1MG, CLORHIDRATO DE TETRIZOLINA | $2.995.744 |
| 1010601051266-4 | 26/08/99 | LOMEFLOXACINA CLORHIDRATO | $748.509 |
| 0901403054809-2 | 14/04/00 | ISOPROPIL UNOPROSTONE | $878.595 |
| 0901403054809-2 | 14/04/00 | TIMOLOL MALEATO | $905.219 |
| 0901603050005-5 | 29/03/00 | CLIRHIDRATO DE METILFENIDATO | $3.259.523 |
| 0901402067836-4 | 11/03/99 | CICLOSPORINA | $624.431 |
| 1010601051367-1 | 05/01/00 | CICLOSPORINA | $4.147.542 |
| 0901401066940-4 | 11/02/00 | CICLOSPORINA | $8.700.231 |
| 0901402070735-1 | 18/02/00 | CICLOSPORINA | $5.953.947 |
| 0901401067871-9 | 24/03/00 | CICLOSPORINA | $5.842.111 |
9.- Resolución N° 03-064-192-654-4000-00-0145 de enero 22 de 2002, confirmada por la Resolución N° 03-072-193-601-0218 de marzo 18 de 2002.
| Declaración No | Fecha | Mercancía | IVA |
| 0901403056963-3 | 16/05/00 | CICLOSPORINA | $2.381.415 |
| 0901403058310-8 | 25/07/00 | CICLOSPORINA | $2.180.841 |
| 1401107050718-6 | 20/10/00 | CICLOSPORINA | $1.589.884 |
| 0901401062599-7 | 02/08/99 | CICLOSPORINA | $4.308.369 |
| 0901401064847-8 | 12/10/99 | CICLOSPORINA | $2.358.014 |
| 1010601051327-5 | 07/12/99 | CICLOSPORINA | $2.562.105 |
| 0901403053438-9 | 21/02/00 | CICLOSPORINA | $4.245.539 |
| 0901401069056-1 | 17/05/00 | CICLOSPORINA | $4.263.514 |
| 0901403055958-6 | 16/05/00 | CICLOSPORINA | $1.421.171 |
| 0901403058311-5 | 25/07/00 | CICLOSPORINA | $5.387.961 |
| 0901403059608-1 | 17/08/00 | CICLOSPORINA | $3.000.924 |
| 1401107050716-1 | 20/10/00 | CICLOSPORINA | $6.814.907 |
10.- Resolución N° 03-064-192-654-4000-00-0235 de enero 28 de 2002, confirmada por la Resolución N° 03-072-193-601-0219 de marzo 19 de 2002.
| Declaración No | Fecha | Mercancía | IVA |
| 738225001105-8 | 23/10/00 | PANTOPRAZOL | $238.622 |
| 0901401062595-8 | 08/02/99 | PANTOPRAZOL | $956.953 |
| 0901401063181-7 | 18/08/99 | PANTOPRAZOL | $894.505 |
| 1010601051333-1 | 14/12/99 | PANTOPRAZOL | $195.385 |
| 0901603050000-9 | 14/03/00 | PANTOPRAZOL | $120.883 |
| 0901403057057-4 | 16/04/00 | PANTOPRAZOL | $2.847.491 |
| 0901401070248-0 | 07/07/00 | PANTOPRAZOL | $2.265.990 |
| 0901401069522-2 | 06/07/00 | PANTOPRAZOL | $1.559.671 |
| 1010601051321-1 | 12/02/99 | PANTOPRAZOL | $353.202 |
| 0901403057056-7 | 16/06/00 | PANTOPRAZOL | $244.532 |
| 0901403057057-4 | 16/04/00 | PANTOPRAZOL | $2.847.491 |
11.- Resolución N° 03-064-192-654-4000-00-0211 de enero 25 de 2002, confirmada por la Resolución N° 03-072-193-601-0220 de marzo 19 de 2002.
| Declaración No | Fecha | Mercancía | IVA |
| 0901403054129-2 | 16/03/00 | METILENGOBASINA MALEATO | $322.256 |
| 0901403056005-7 | 17/05/00 | METILENGOBASINA MALEATO | $329.915 |
| 0901401070245-9 | 10/07/00 | METILENGOBASINA MALEATO | $364.599 |
| 0901404053770-3 | 20/09/00 | METILENGOBASINA MALEATO | $347.124 |
| 1010601051328-2 | 07/12/99 | CALCITONINA | $670.892 |
| 0901403055962-2 | 16/05/00 | CALCITONINA | $670.241 |
| 0738225001018-5 | 04/10/00 | CALCITONINA | $708.692 |
| 0901402066420-1 | 13/09/99 | CALCITONINA | $3.199.364 |
| 1010601051285-4 | 23/09/99 | CALCITONINA | $1.604.251 |
| 0901403052476-4 | 18/11/99 | CALCITONINA | $2.360.457 |
| 1010601051331-5 | 10/12/99 | CALCITONINA | $2.250.050 |
12.- Resolución N° 03-064-192-654-4000-00-0142 de enero 22 de 2002, confirmada por la Resolución N° 03-072-193-601-0233 de marzo 20 de 2002.
| Declaración No | Fecha | Mercancía | IVA |
| 1010601051357-6 | 28/12/99 | TARTRATO DE RIVASTIGMINA | $250.164 |
| 0901404050798-5 | 09/02/00 | TARTRATO DE RIVASTIGMINA | $480.471 |
| 0901406051080-8 | 21/07/00 | TARTRATO DE RIVASTIGMINA | $696.815 |
| 0901603050002-3 | 28/03/00 | TARTRATO DE RIVASTIGMINA | $721.745 |
| 0901403060707-4 | 11/09/00 | TARTRATO DE RIVASTIGMINA | $712.345 |
| 0901603050003-0 | 28/03/00 | TARTRATO DE RIVASTIGMINA | $723.121 |
| 0901403058128-3 | 19/07/00 | TARTRATO DE RIVASTIGMINA | $747.127 |
| 0901402070876-1 | 01/03/00 | LETROZOL | $739.071 |
| 1401103053939-6 | 10/10/00 | LETROZOL | $1.066.386 |
| 1010601051353-7 | 24/12/00 | FORMOTEROL FUMARATO | $1.020.916 |
| 0901402071049-1 | 09/03/00 | FORMOTEROL FUMARATO | $686.644 |
| 0901404053049-0 | 19/07/00 | FORMOTEROL FUMARATO | $762.076 |
13.- Resolución N° 03-064-192-654-4000-00-0138 de enero 22 de 2002, confirmada por la Resolución N° 03-072-193-601-0234 de marzo 20 de 2002.
| Declaración No | Fecha | Mercancía | IVA |
| 0721902007085-8 | 19/09/00 | VALSARTAN | $1.622.258 |
| 0901401070071-4 | 29/06/00 | VALSARTAN 80MG HIDROCLOTIAZIDA 12.5 MG | $2.510.306 |
| 0901401063910-1 | 15/09/99 | VALSARTAN 80MG HIDROCLOTIAZIDA 12.5 MG | $461.089 |
| 0901401062596-5 | 02/08/99 | ISRADIPINO | $1.466.113 |
| 0901401070754-6 | 07/09/00 | ISRADIPINO | $1.563.697 |
| 0901402067177-9 | 12/10/99 | ISRADIPINO | $1.609.033 |
| 0901401069656-0 | 09/06/00 | ISRADIPINO | $1.520.421 |
| 0901402067997-1 | 05/11/99 | TARTRATO DE RIVASTIGMINA | $238.402 |
| 1010601051355-1 | 28/12/99 | TARTRATO DE RIVASTIGMINA | $182.215 |
| 0901403053217-8 | 09/02/00 | TARTRATO DE RIVASTIGMINA | $513.415 |
| 0901401070249-8 | 07/07/00 | TARTRATO DE RIVASTIGMINA | $673.575 |
| 0901404054317-4 | 24/10/00 | TARTRATO DE RIVASTIGMINA | $696.247 |
14.- Resolución N° 03-064-192-654-4000-00-0144 de enero 22 de 2002, confirmada por la Resolución N° 03-072-193-601-0235 de marzo 20 de 2002.
| Declaración No | Fecha | Mercancía | IVA |
| 1401198040999-7 | 10/09/99 | PAMIDRONATO DISODICIO ANHIDRO | $106.531 |
| 1010601051290-1 | 27/09/99 | PAMIDRONATO DISODICIO ANHIDRO | $785.880 |
| 1010601051387-7 | 19/01/00 | CICLOSPORINA | $4.697.657 |
| 1010601051387-7 | 19/01/00 | PAMIDRONATO DISODICIO ANHIDRO | $661.601 |
| 0901405050225-0 | 27/03/00 | PAMIDRONATO DISODICIO ANHIDRO | $659.669 |
| 0901402072045-5 | 25/05/00 | CICLOSPORINA | $4.220.401 |
| 0901402072045-5 | 25/05/00 | PAMIDRONATO DISODICIO ANHIDRO | $980.737 |
| 1010601051346-5 | 22/12/99 | PAMIDRONATO DISODICIO | $163.498 |
| 0721102007242-6 | 25/01/00 | PAMIDRONATO DISODICIO | $144.711 |
| 0901602053125-0 | 25/02/00 | PAMIDRONATO DISODICIO | $188.030 |
| 0901405050133-1 | 22/03/00 | PAMIDRONATO DISODICIO | $323.529 |
| 0901401069058-6 | 16/05/00 | PAMIDRONATO DISODICIO ANHIDRO | $821.715 |
| 0901403058822-7 | 03/08/00 | PAMIDRONATO DISODICIO ANHIDRO | $889.803 |
| 0620644069267-9 | 03/09/99 | PAMIDRONATO DISODICIO | $476.480 |
15.- Resolución N° 03-064-192-654-4000-00-0139 de enero 22 de 2002, confirmada por la Resolución N° 03-072-193-601-0236 de marzo 20 de 2002.
| Declaración No | Fecha | Mercancía | IVA |
| 0901404054177-1 | 13/10/00 | VARLSARTAN | $1.305.624 |
| 0901603050008-7 | 31/03/00 | VARLSARTAN | $3.472.376 |
| 0901603050009-4 | 31/03/00 | VARLSARTAN | $3.115 |
| 0901401069908-1 | 22/06/00 | VARLSARTAN | $907.600 |
| 0721902007092-1 | 20/09/00 | VARLSARTAN | $2.120.110 |
| 1010601051391-7 | 21/01/00 | VARLSARTAN | $218.215 |
| 0901403052194-2 | 04/11/99 | VARLSARTAN | $417.248 |
| 1010601051354-4 | 28/12/99 | VARLSARTAN | $782.722 |
| 0901401066737-5 | 02/02/00 | VARLSARTAN | $2.629.988 |
| 0901603050008-7 | 31/03/00 | VARLSARTAN | $2.641.792 |
| 0901404052642-4 | 02/06/00 | VARLSARTAN | $8.701 |
| 0901401069224-2 | 25/05/00 | VARLSARTAN | $2.304.677 |
16.- Resolución N° 03-064-192-654-4000-00-0209 de enero 25 de 2002, confirmada por la Resolución N° 03-072-193-601-0237 de marzo 20 de 2002.
| Declaración No | Fecha | Mercancía | IVA |
| 1010601051299-7 | 28/10/99 | OCTREOTIDA | $537.444 |
| 0901402068618-1 | 19/11/99 | OCTREOTIDA | $521.226 |
| 1010601051368-7 | 05/01/00 | OCTREOTIDA | $1.451.790 |
| 0901403062004-4 | 02/10/00 | OCTREOTIDA | $1.109.319 |
| 1010601051326-8 | 07/12/99 | BASILIXIMAB | $584.156 |
| 1010601051381-3 | 14/01/00 | BASILIXIMAB | $894.129 |
| 0721902007058-9 | 15/09/00 | TIZANDINA | $1.031.233 |
| 0901403055961-9 | 16/05/00 | TIZANDINA | $1.318.889 |
| 0901403058753-7 | 02/08/00 | TIZANDINA | $1.447.793 |
| 0901402067863-3 | 03/11/99 | OXITICINA | $577.642 |
17.- Resolución N° 03-064-192-654-4000-00-0143 de enero 22 de 2002, confirmada por la Resolución N° 03-072-193-601-0238 de marzo 20 de 2002.
| Declaración No | Fecha | Mercancía | IVA |
| 0901402067862-6 | 03/11/99 | OXITICINA | $1.540.380 |
| 0901403058267-9 | 24/07/00 | OXITICINA | $6.273.128 |
| 0901403054538-1 | 04/04/00 | OXITICINA | $3.660.734 |
| 0901404053430-4 | 15/08/00 | OXITICINA | $1.128.410 |
| 0901401063645-2 | 07/09/99 | POLIMERO HILANO | $1.081.981 |
| 0901402068071-1 | 05/11/99 | POLIMERO HILANO | $2.414.521 |
| 1401198044120-9 | 12/11/99 | POLIMERO HILANO | $1.773.260 |
| 0738225001044-7 | 10/10/00 | POLIMERO HILANO | $2.665.242 |
| 1010601051341-9 | 16/12/99 | OSCARBAZEPINA | $2.640.434 |
| 0721902006490-3 | 09/08/00 | OSCARBAZEPINA | $1.826.282 |
| 0721102007238-6 | 25/01/00 | OSCARBAZEPINA | $430.117 |
| 0901403056691-1 | 07/06/00 | OSCARBAZEPINA | $231.308 |
18.- Resolución N° 03-064-192-654-4000-00-0212 de enero 25 de 2002, confirmada por la Resolución N° 03-072-193-601-0240 de marzo 21 de 2002.
| Declaración No | Fecha | Mercancía | IVA |
| 0901603050026-1 | 10/05/00 | CICLOSPORINA | $15.546.855 |
| 0901403058312-2 | 25/07/00 | CICLOSPORINA | $10.775.922 |
| 1010601051344-0 | 21/12/99 | CICLOSPORINA | $9.076.256 |
| 0901401070756-0 | 07/09/00 | CICLOSPORINA | $6.379.354 |
| 1010601051387-7 | 19/01/00 | CICLOSPORINA | $4.697.657 |
| 1010601051325-0 | 07/12/99 | CICLOSPORINA | $2.080.349 |
| 0901402070736-7 | 18/02/00 | CICLOSPORINA | $4.673.185 |
| 0901402072045-5 | 25/05/00 | CICLOSPORINA | $4.220.401 |
| 0901404052546-5 | 25/02/00 | CICLOSPORINA | $422.090 |
| 0901403059056-6 | 10/08/00 | CICLOSPORINA | $2.213.425 |
| 1401107050717-9 | 20/10/00 | CICLOSPORINA | $3.144.506 |
| 0901402067839-6 | 03/11/99 | CICLOSPORINA | $1.922.513 |
19.- Resolución N° 03-064-192-654-4000-00-0236 de enero 28 de 2002, confirmada por la Resolución N° 03-072-193-601-0253 de marzo 22 de 2002.
| Declaración No | Fecha | Mercancía | IVA |
| 0901401067771-0 | 17/03/00 | TIORIDAZINA | $157.457 |
| 0901403059388-6 | 15/08/00 | TIORIDAZINA | $437.090 |
| 1400098059376-2 | 11/10/00 | TIORIDAZINA | $436.307 |
| 0901603050011-1 | 07/04/00 | TIORIDAZINA | $392.478 |
| 0901403056006-4 | 17/05/00 | TIORIDAZINA | $425.375 |
| 1010601051268-9 | 26/08/99 | MALEATO DE METILERGOMETRINA | $1.118.558 |
| 1010601051366-2 | 05/01/00 | MALEATO DE METILERGOMETRINA | $180.380 |
| 0901402070487-8 | 04/02/00 | MALEATO DE METILERGOMETRINA | $1.132.135 |
| 0901401067873-3 | 24/03/00 | MALEATO DE METILERGOMETRINA | $732.207 |
| 0901403055906-3 | 15/05/00 | MALEATO DE METILERGOMETRINA | $1.673.919 |
| 0901403059385-4 | 15/08/00 | MALEATO DE METILERGOMETRINA | $2.824.376 |
20.- Resolución N° 03-064-192-654-4000-00-0246 de enero 30 de 2002, confirmada por la Resolución N° 03-072-193-601-0268 de abril 5 de 2002.
| Declaración No | Fecha | Mercancía | IVA |
| 0901401071998-0 | 30/10/00 | VERTEPORFINA | $883.765 |
21.- Resolución N° 03-064-192-654-4000-00-0247 de enero 30 de 2002, confirmada por la Resolución N° 03-072-193-601-0269 de abril 5 de 2002.
| Declaración No | Fecha | Mercancía | IVA |
| 0721902007997-1 | 27/11/00 | VERTEPORFINA | $878.517 |
22.- Resolución N° 03-064-192-654-4000-00-0642 de febrero 26 de 2002, confirmada por la Resolución N° 03-072-193-601-0270 de abril 5 de 2002.
| Declaración No | Fecha | Mercancía | IVA |
| 0721902007111-1 | 25/09/00 | FORMOTEROL FURAMATO | $756.706 |
| 0901402067851-5 | 03/11/99 | TERBINAFINA | $418.762 |
| 0901402070493-2 | 07/02/00 | TERBINAFINA | $3.213.760 |
| 0901404031801-4 | 11/04/00 | TERBINAFINA | $2.034.087 |
| 0901403059384-7 | 15/08/00 | TERBINAFINA | $3.217.521 |
| 0901401063896-4 | 13/09/99 | TERBINAFINA | $1.708.465 |
| 0901403054006-5 | 15/03/00 | TERBINAFINA | $128.067 |
| 0901403055411-1 | 02/05/00 | TERBINAFINA | $471.147 |
| 0901402071726-8 | 09/05/00 | TERBINAFINA | $401.939 |
| 0901401063182-4 | 18/08/99 | TERBINAFINA | $500.489 |
| 0620644069264-7 | 03/09/99 | TERBINAFINA | $1.359.968 |
23.- Resolución N° 03-064-192-654-4000-00-737 de marzo 6 de 2002, confirmada por la Resolución N° 03-072-193-601-0361 de abril 23 de 2002.
| Declaración No | Fecha | Mercancía | IVA |
| 0901402068432-7 | 17/11/99 | MAPROLITILINA | $4.187.210 |
| 0901402068632-3 | 19/11/99 | PALMIDRONATO DISODICO | $478.810 |
24.- Resolución N° 03-064-192-654-4000-00-843 de marzo 13 de 2002, confirmada por la Resolución N° 03-072-193-601-0362 de abril 23 de 2002.
| Declaración No | Fecha | Mercancía | IVA |
| 0721902007309-2 | 12/10/00 | TIZANDINA | $344.688 |
